あけましておめでとうございます。「一年の計は金杯にあり」と古来から言われていますので、金杯はバッチリ当ててJRAからお年玉を貰いたいですね。
本命は昨年の2着馬マイネルモーント。中山では5戦全連対という巧者ぶりで、そのうち2勝を含む4連対が芝2000mでのものである。昨年よりハンデが1kg増えていることにもよるのだろうが、前売りを見ている限り昨年よりも人気を落としている。中山でのレースは昨年のこのレースで2着に来て以来1年ぶり。得意の中山コースに復帰で改めて期待したい。
相手本線は当該コース[2,1,0,0]のアンゴラブラック。デビュー以来休み明けで距離も少し長かった1勝クラスの4着を除けば全て連対しており、前走は牝馬限定戦ながらアイルランドトロフィー2着と重賞でも通用することが示されている。
その他の馬では一昨年のこのレースの勝ち馬リカンカブールを穴で狙い、それ以外の馬にも手広く流しておこう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | ケイアイセナ | 牡7 | 吉田隼人 | 57 | |
| 2 | 2 | ○ | アンゴラブラック | 牝5 | 戸崎圭太 | 55 | |
| 3 | 3 | △ | カネラフィーナ | 牝4 | 石川裕紀 | 54 | |
| B | 3 | 4 | ブランデーロック | 牡7 | 原優介 | 51 | |
| 4 | 5 | △ | ピースワンデュック | 牡5 | 柴田善臣 | 55 | |
| 4 | 6 | △ | ニシノエージェント | 牡4 | *田辺裕信 | 56 | |
| B | 5 | 7 | △ | ウエストナウ | 牡5 | *荻野極 | 57 |
| 5 | 8 | △ | グランディア | セ7 | *横山武史 | 56 | |
| B | 6 | 9 | △ | マイネルオーシャン | 牡5 | *矢野貴之 | 55 |
| 6 | 10 | リフレーミング | 牡8 | *石橋脩 | 57 | ||
| 7 | 11 | △ | カラマティアノス | 牡4 | *津村明秀 | 55 | |
| 7 | 12 | ◎ | マイネルモーント | 牡6 | 丹内祐次 | 56 | |
| 8 | 13 | △ | シリウスコルト | 牡5 | *三浦皇成 | 58.5 | |
| 8 | 14 | ▲ | リカンカブール | セ7 | *菅原明良 | 57 |
好位から抜け出したカラマティアノスに、直線でアンゴラブラックが鋭く迫り、ゴール前は並んだままの大接戦。どちらが勝ってもサンデーレーシングのワンツー決着なのだが、写真判定の末、カラマティアノスの勝利となった。アンゴラブラックも勝ちに等しい内容で、牝馬ながら勝ち馬と同斤量であることを考慮すると当初の評価通り重賞で通用する力を改めて示した形だ。
我が本命マイネルモーントは中団から運び、3〜4角では一瞬おっと思わせる手応えを見せたものの、直線入口で余力がなくなり8着。得意の中山コースだったが、まだ復調していなかった。穴で期待したリカンカブールも渋太く脚は使ったが、もう一押しが足りなかった。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | △ | カラマティアノス | 牡4 | 津村明秀 | 55 | 2.00.3 | 04-04-03-02 | 34.4 | 7 | 14.8 | 478 | +2 | (美)奥村武 | 4300 | |
| 2 | 2 | 2 | ○ | アンゴラブラック | 牝5 | 戸崎圭太 | 55 | 2.00.3 | ハナ | 05-06-07-05 | 34.1 | 1 | 3.2 | 480 | +10 | (美)尾関知人 | 1700 |
| 3 | 5 | 8 | △ | グランディア | セ7 | 横山武史 | 56 | 2.00.3 | クビ | 08-09-09-09 | 34.0 | 4 | 7.8 | 484 | -4 | (栗)中内田充 | 1100 |
| 4 | 3 | 3 | △ | カネラフィーナ | 牝4 | 石川裕紀 | 54 | 2.00.6 | 1 1/2 | 08-09-09-09 | 34.2 | 2 | 4.6 | 478 | 0 | (美)手塚貴久 | 650 |
| 5 | 4 | 5 | △ | ピースワンデュック | 牡5 | 柴田善臣 | 55 | 2.00.6 | ハナ | 01-01-01-01 | 35.0 | 5 | 11.0 | 458 | +4 | (美)大竹正博 | 430 |
| 6 | 8 | 14 | ▲ | リカンカブール | セ7 | 菅原明良 | 57 | 2.00.6 | クビ | 02-02-02-02 | 34.9 | 12 | 39.1 | 484 | +2 | (栗)田中克典 | |
| 7 | 6 | 10 | リフレーミング | 牡8 | 石橋脩 | 57 | 2.00.6 | 頭 | 13-12-11-09 | 34.0 | 14 | 98.9 | 472 | 0 | (栗)藤野健太 | ||
| 8 | 7 | 12 | ◎ | マイネルモーント | 牡6 | 丹内祐次 | 56 | 2.00.7 | クビ | 05-05-05-04 | 34.7 | 11 | 25.7 | 474 | +10 | (美)高木登 | |
| 9 | 3 | 4 | ブランデーロック | 牡7 | 原優介 | 51 | 2.00.9 | 1 | 12-12-13-12 | 34.2 | 13 | 95.9 | 488 | -6 | (美)青木孝文 | ||
| 10 | 6 | 9 | △ | マイネルオーシャン | 牡5 | 矢野貴之 | 55 | 2.00.9 | ハナ | 11-11-11-12 | 34.3 | 8 | 18.4 | 482 | +2 | (美)鹿戸雄一 | |
| 11 | 5 | 7 | △ | ウエストナウ | 牡5 | 荻野極 | 57 | 2.00.9 | ハナ | 08-06-05-07 | 34.8 | 10 | 25.6 | 500 | +2 | (栗)佐々木晶 | |
| 12 | 1 | 1 | △ | ケイアイセナ | 牡7 | 吉田隼人 | 57 | 2.01.0 | 1 | 02-02-03-05 | 35.2 | 3 | 6.7 | 482 | +12 | (栗)平田修 | |
| 13 | 8 | 13 | △ | シリウスコルト | 牡5 | 三浦皇成 | 58.5 | 2.01.0 | 頭 | 07-08-07-07 | 34.8 | 6 | 13.6 | 506 | +2 | (美)田中勝春 | |
| 14 | 4 | 6 | △ | ニシノエージェント | 牡4 | 田辺裕信 | 56 | 2.01.1 | クビ | 13-12-14-14 | 34.3 | 9 | 22.3 | 478 | +2 | (美)千葉直人 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る