あけましておめでとうございます。「一年の計は金杯にあり」と古来から言われていますので、金杯はバッチリ当ててJRAからお年玉を貰いたいですね。(中山金杯の予想の冒頭部分を使いまわし(笑)。)
本命は京都芝1600mで[1,1,0,0]のブエナオンダとする。オープン入り後リステッドレースを勝ちきれていないが、勝ち馬と差のない2,3着と善戦はしており、力を付けてきている。今回は56.5kgのハンデでの出走だが、ハンデ戦で「.5」のハンデの馬は好走傾向にあることもあり期待できそうだ。本格化以降では初の重賞だがコース相性が良いので期待しよう。
相手は重賞でも大崩れせずこのレースと相性の良いリゲルSの勝ち馬であるランスオブカオスと、マイル重賞(しらさぎS)の勝ち馬で当該コース勝ちもあるキープカルムを狙おう。これらの馬もハンデが「.5」であることも好材料だ。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | ランスオブカオス | 牡4 | 吉村誠之 | 57.5 | |
| 1 | 2 | キョウエイブリッサ | 牡6 | 酒井学 | 55 | ||
| 2 | 3 | ▲ | キープカルム | 牡5 | 坂井瑠星 | 57.5 | |
| 2 | 4 | マサノカナリア | 牝5 | *松若風馬 | 52 | ||
| 3 | 5 | コレペティトール | セ6 | *富田暁 | 56 | ||
| 3 | 6 | ヤンキーバローズ | 牡4 | 岩田望来 | 56 | ||
| B | 4 | 7 | マテンロウオリオン | 牡7 | 横山典弘 | 56 | |
| B | 4 | 8 | ヤマニンサンパ | 牡8 | 亀田温心 | 56.5 | |
| 5 | 9 | トロヴァトーレ | 牡5 | *T.ハマー | 58.5 | ||
| B | 5 | 10 | ショウナンアデイブ | 牡7 | 池添謙一 | 54 | |
| 6 | 11 | ファーヴェント | 牡5 | *松山弘平 | 56 | ||
| 6 | 12 | ホウオウラスカーズ | 牝8 | 木幡巧也 | 54 | ||
| 7 | 13 | ガイアメンテ | 牡5 | *北村友一 | 55 | ||
| 7 | 14 | シンフォーエバー | 牡4 | *団野大成 | 56 | ||
| 7 | 15 | ◎ | ブエナオンダ | 牡5 | 川田将雅 | 56.5 | |
| 8 | 16 | クルゼイロドスル | 牡6 | *武豊 | 57 | ||
| 8 | 17 | ラケマーダ | 牡6 | *高杉吏麒 | 56 | ||
| B | 8 | 18 | エアファンディタ | セ9 | *藤岡佑介 | 57 |
我が本命ブエナオンダが最後に差し切って勝利を収めた。好位の直後で脚をため、直線で長くいい脚を使ってファーヴェントを捕らえた走りは、京都芝1600m巧者という評価や、近走の充実ぶり、56.5kgという「.5」のハンデを重視した判断が間違っていなかったことを示していた。
2着は早め抜け出しのファーヴェントが粘った。最後に差し馬に交わされたものの重賞で十分通用する走りだった。
本命馬が勝ったものの、2着馬を買っていなかったので予想はハズレ。堅い決着が多いレースという先入観から、上位人気2頭にしか流さなかったことが最大の敗因で、本命が勝ったにもかかわらず2着を拾えなかった悔しさは非常に大きい。
対抗に推した1番人気のランスオブカオスは直線入口での手応えは悪くなかったものの、外をブロックされたので内々で進路を探して差を詰めてはきたが、ひと押しを欠いて5着までだった。最内枠なのが響いたのかも。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15 | ◎ | ブエナオンダ | 牡5 | 川田将雅 | 56.5 | 1.33.7 | 05-05 | 33.8 | 4 | 7.8 | 456 | +2 | (栗)須貝尚介 | 4300 | |
| 2 | 6 | 11 | ファーヴェント | 牡5 | 松山弘平 | 56 | 1.33.7 | 頭 | 03-03 | 34.0 | 5 | 11.3 | 512 | +4 | (栗)藤原英昭 | 1700 | |
| 3 | 5 | 10 | ショウナンアデイブ | 牡7 | 池添謙一 | 54 | 1.33.7 | クビ | 03-04 | 33.9 | 18 | 137.7 | 526 | +8 | (栗)高野友和 | 1100 | |
| 4 | 5 | 9 | トロヴァトーレ | 牡5 | T.ハマー | 58.5 | 1.33.9 | 1 | 14-15 | 33.2 | 6 | 11.6 | 510 | +6 | (美)鹿戸雄一 | 650 | |
| 5 | 1 | 1 | ○ | ランスオブカオス | 牡4 | 吉村誠之 | 57.5 | 1.33.9 | クビ | 08-08 | 33.7 | 1 | 2.4 | 502 | 0 | (栗)奥村豊 | 430 |
| 6 | 3 | 6 | ヤンキーバローズ | 牡4 | 岩田望来 | 56 | 1.34.0 | 1/2 | 08-08 | 33.8 | 7 | 15.7 | 494 | +2 | (栗)上村洋行 | ||
| 7 | 8 | 16 | クルゼイロドスル | 牡6 | 武豊 | 57 | 1.34.0 | 頭 | 14-12 | 33.3 | 9 | 25.7 | 508 | +18 | (栗)高橋義忠 | ||
| 8 | 8 | 17 | ラケマーダ | 牡6 | 高杉吏麒 | 56 | 1.34.1 | クビ | 07-07 | 34.0 | 17 | 113.9 | 506 | -2 | (栗)千田輝彦 | ||
| 9 | 2 | 3 | ▲ | キープカルム | 牡5 | 坂井瑠星 | 57.5 | 1.34.1 | 頭 | 05-05 | 34.1 | 3 | 7.8 | 506 | +18 | (栗)中竹和也 | |
| 10 | 2 | 4 | マサノカナリア | 牝5 | 松若風馬 | 52 | 1.34.1 | 頭 | 02-02 | 34.6 | 11 | 42.0 | 472 | +10 | (栗)藤野健太 | ||
| 11 | 4 | 7 | マテンロウオリオン | 牡7 | 横山典弘 | 56 | 1.34.2 | クビ | 11-10 | 33.8 | 14 | 77.4 | 492 | +12 | (栗)昆貢 | ||
| 12 | 1 | 2 | キョウエイブリッサ | 牡6 | 酒井学 | 55 | 1.34.2 | 頭 | 11-12 | 33.8 | 8 | 25.0 | 480 | -6 | (美)武市康男 | ||
| 13 | 6 | 12 | ホウオウラスカーズ | 牝8 | 木幡巧也 | 54 | 1.34.2 | 頭 | 10-10 | 33.9 | 15 | 79.6 | 460 | 0 | (美)高木登 | ||
| 14 | 3 | 5 | コレペティトール | セ6 | 富田暁 | 56 | 1.34.4 | 1 1/4 | 14-15 | 33.7 | 16 | 111.3 | 490 | +2 | (栗)中竹和也 | ||
| 15 | 4 | 8 | ヤマニンサンパ | 牡8 | 亀田温心 | 56.5 | 1.34.5 | 1/2 | 17-17 | 33.6 | 12 | 48.7 | 488 | +6 | (栗)斉藤崇史 | ||
| 16 | 7 | 14 | シンフォーエバー | 牡4 | 団野大成 | 56 | 1.34.6 | 3/4 | 01-01 | 35.5 | 10 | 38.9 | 512 | +6 | (栗)森秀行 | ||
| 17 | 7 | 13 | ガイアメンテ | 牡5 | 北村友一 | 55 | 1.34.7 | 1/2 | 11-12 | 34.2 | 2 | 7.5 | 500 | +6 | (栗)須貝尚介 | ||
| 18 | 8 | 18 | エアファンディタ | セ9 | 藤岡佑介 | 57 | 1.34.9 | 1 1/4 | 18-18 | 33.8 | 13 | 55.9 | 458 | +6 | (栗)池添学 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る