本命は前売り1番人気のジョバンニ。過去10年の1番人気馬は[3,0,1,6]とハンデ戦にしては平凡な成績だが、単勝回収率は100%を超える。もちろんそれだけが本命の理由ではない。エピファネイア産駒の小倉芝2000mの成績が連対率26%と良く、単勝回収率は200%を超える。重賞勝ちこそないが皐月賞4着、金鯱賞2着とレベルの高いところでも結果を残しており、また、香港のクイーンエリザベス2世カップで手綱を取ったコレット騎手が継続騎乗するのも心強い。
相手筆頭は格上挑戦だが「軽ハンデの酒井」に期待してゼンダンハヤブサとする。その他の馬では前走オープン勝ちで勢いに乗るガイアメンテ、ウエストナウを中心に、ハンデが「.5」のサフィラ、レーゼドラマ、高齢だが今年に入ってからもGII3着がある3年前の覇者エヒト、同コースでの勝利実績があり軽ハンデの一発の可能性があるノーランサンライズを押さえておこう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | ゼンダンハヤブサ | 牡4 | 酒井学 | 52 | |
| 1 | 2 | タガノアビー | 牝4 | *幸英明 | 54 | ||
| 2 | 3 | ナムラエイハブ | 牡5 | *田山旺佑 | 56 | ||
| 2 | 4 | コパノサントス | 牡6 | 藤懸貴志 | 53 | ||
| 3 | 5 | △ | エヒト | 牡9 | *吉村誠之 | 58 | |
| 3 | 6 | ▲ | ガイアメンテ | 牡5 | *川田将雅 | 57 | |
| 4 | 7 | トータルクラリティ | セ4 | 国分優作 | 53 | ||
| 4 | 8 | △ | サフィラ | 牝5 | *西村淳也 | 55.5 | |
| 5 | 9 | ジーティーアダマン | 牡4 | *松山弘平 | 57 | ||
| B | 5 | 10 | マイネルメモリー | 牡6 | *菱田裕二 | 54 | |
| 6 | 11 | カネフラ | 牡6 | *富田暁 | 53 | ||
| 6 | 12 | ケイズレーヴ | 牡4 | 渡辺竜也 | 56 | ||
| 7 | 13 | カエルム | 牡5 | M.デムー | 52 | ||
| 7 | 14 | × | ウエストナウ | 牡5 | 高杉吏麒 | 57.5 | |
| 7 | 15 | テーオーソラネル | 牡7 | *田口貫太 | 55 | ||
| B | 8 | 16 | △ | ノーランサンライズ | 牝4 | *今村聖奈 | 50 |
| 8 | 17 | ◎ | ジョバンニ | 牡4 | J.コレッ | 57.5 | |
| B | 8 | 18 | △ | レーゼドラマ | 牝4 | *松若風馬 | 55.5 |
「軽ハンデの酒井」に期待して相手本線に挙げたゼンダンハヤブサが、格上挑戦ながら見事に重賞初制覇を果たした。最内枠を生かして道中はロスなく立ち回り、直線では狭いスペースを割って鮮やかに抜け出す完璧な競馬。ハンデ戦らしく52kgの軽量を最大限に生かした好騎乗でもあった。
我が本命ジョバンニは道中の手応えこそ十分だったものの、直線入口で前が塞がってなかなか抜け出せなかった。ようやく進路が開いてからは鋭く追い込んだが、内でロスなく運んだ勝ち馬との5.5kg差も大きく、クビ差届かず2着まで。それでも最後はレーゼドラマを差し切って地力の高さを示した内容だった。
1、2着は逆の着順となったものの、本命と対抗による決着で馬連本線が的中。ハンデ戦らしい波乱の結果だったが、軽ハンデ馬の激走をしっかり仕留めることができた。
的中 200pts x 56.5 = 11300pts!| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ○ | ゼンダンハヤブサ | 牡4 | 酒井学 | 52 | 1.58.0 | 08-06-07-06 | 34.7 | 10 | 33.1 | 442 | -6 | (栗)橋田宜長 | 4300 | |
| 2 | 8 | 17 | ◎ | ジョバンニ | 牡4 | J.コレッ | 57.5 | 1.58.1 | 1/2 | 06-06-05-06 | 34.9 | 1 | 2.6 | 474 | +4 | (栗)杉山晴紀 | 1700 |
| 3 | 8 | 18 | △ | レーゼドラマ | 牝4 | 松若風馬 | 55.5 | 1.58.2 | 1/2 | 02-02-02-02 | 35.8 | 6 | 12.6 | 468 | -2 | (栗)辻野泰之 | 1100 |
| 4 | 3 | 6 | ▲ | ガイアメンテ | 牡5 | 川田将雅 | 57 | 1.58.3 | 1/2 | 06-06-05-03 | 35.2 | 2 | 6.0 | 492 | 0 | (栗)須貝尚介 | 650 |
| 5 | 2 | 3 | ナムラエイハブ | 牡5 | 田山旺佑 | 56 | 1.58.4 | 1 | 03-03-03-03 | 35.7 | 12 | 48.1 | 510 | -4 | (栗)長谷川浩 | 430 | |
| 6 | 5 | 9 | ジーティーアダマン | 牡4 | 松山弘平 | 57 | 1.58.5 | クビ | 04-04-04-05 | 35.5 | 3 | 6.6 | 500 | -12 | (栗)上村洋行 | ||
| 7 | 4 | 7 | トータルクラリティ | セ4 | 国分優作 | 53 | 1.58.6 | 1/2 | 01-01-01-01 | 36.3 | 17 | 265.0 | 468 | -8 | (栗)池添学 | ||
| 8 | 7 | 14 | × | ウエストナウ | 牡5 | 高杉吏麒 | 57.5 | 1.58.7 | 1/2 | 08-09-08-08 | 35.3 | 5 | 11.4 | 504 | +8 | (栗)寺島良 | |
| 9 | 1 | 2 | タガノアビー | 牝4 | 幸英明 | 54 | 1.58.7 | クビ | 11-09-10-08 | 35.0 | 4 | 7.3 | 516 | +2 | (栗)千田輝彦 | ||
| 10 | 5 | 10 | マイネルメモリー | 牡6 | 菱田裕二 | 54 | 1.58.8 | クビ | 17-16-14-13 | 34.8 | 11 | 47.5 | 456 | -8 | (栗)宮徹 | ||
| 11 | 4 | 8 | △ | サフィラ | 牝5 | 西村淳也 | 55.5 | 1.59.1 | 1 3/4 | 08-09-08-08 | 35.7 | 8 | 20.8 | 468 | -8 | (栗)池添学 | |
| 12 | 6 | 12 | ケイズレーヴ | 牡4 | 渡辺竜也 | 56 | 1.59.3 | 1 1/2 | 16-16-17-16 | 35.0 | 16 | 191.5 | 418 | -4 | [地]榎屋充 | ||
| 13 | 6 | 11 | カネフラ | 牡6 | 富田暁 | 53 | 1.59.4 | 3/4 | 14-14-14-15 | 35.5 | 14 | 134.7 | 446 | -6 | (栗)高橋康之 | ||
| 14 | 2 | 4 | コパノサントス | 牡6 | 藤懸貴志 | 53 | 1.59.4 | 頭 | 11-12-10-13 | 35.8 | 15 | 159.9 | 480 | -4 | (栗)梅田智之 | ||
| 15 | 7 | 13 | カエルム | 牡5 | M.デムー | 52 | 1.59.4 | ハナ | 18-18-14-11 | 35.4 | 13 | 50.2 | 464 | -8 | (栗)安田翔伍 | ||
| 16 | 8 | 16 | △ | ノーランサンライズ | 牝4 | 今村聖奈 | 50 | 1.59.8 | 2 | 11-12-10-11 | 36.2 | 9 | 29.1 | 510 | +8 | (栗)佐藤悠太 | |
| 17 | 7 | 15 | テーオーソラネル | 牡7 | 田口貫太 | 55 | 2.00.6 | 5 | 14-15-17-17 | 36.3 | 18 | 308.8 | 502 | -2 | (栗)須貝尚介 | ||
| 止 | 3 | 5 | △ | エヒト | 牡9 | 吉村誠之 | 58 | ------ | 04-04-13 | ---- | 7 | 19.3 | 468 | +2 | (栗)森秀行 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る