本命は重賞4勝でJ・GIでも3連続4着中のジューンベロシティとする。グリグリの人気だが、実績や能力がメンバーの中で明らかに抜けているのだから仕方ない。J・GI以外では重賞でも連は外しておらず、勢いは衰えていない。力がずば抜けているので他馬より1kg多い61kgの斤量を割り引いても本命にせざるを得ない。
相手は前走で京都ジャンプSを勝っているローディアマント。本命馬には及ばないものの実績は上位で、堅実に結果を残す馬なので連は外さないだろう。本命馬がグリグリ人気で実力も抜けているので連単系で狙おうと思うので、「2着ならこの馬」というタイプのこの馬を対抗にしよう。
上記の馬単一点で堅いと思うのだが、3着の相手も絞って三連単で勝負することとする。流す相手はこのコースでオープン実績のあるテイエムマジック、オールザワールド、サンデイビスの3頭。障害は平地にも増してコース適性が重要なので、これらの馬に絞り込んで狙おう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | ジューンベロシティ | 牡8 | 高田潤 | 61 | |
| 2 | 2 | ○ | ローディアマント | セ6 | 伴啓太 | 60 | |
| B | 3 | 3 | △ | テイエムマジック | 牡8 | 難波剛健 | 60 |
| 4 | 4 | ブラックボイス | 牡7 | *坂口智康 | 60 | ||
| 4 | 5 | フェーングロッテン | セ7 | 小野寺祐 | 60 | ||
| B | 5 | 6 | レッドファーロ | 牡7 | 西谷誠 | 60 | |
| 5 | 7 | △ | オールザワールド | 牡9 | 森一馬 | 60 | |
| 6 | 8 | サルサロッサ | 牝7 | *五十嵐雄 | 58 | ||
| 6 | 9 | エンデュミオン | 牡9 | 鷲頭虎太 | 60 | ||
| 7 | 10 | △ | サンデイビス | 牡8 | 上野翔 | 61 | |
| B | 7 | 11 | トーアモルペウス | セ6 | 石神深一 | 60 | |
| 8 | 12 | ワールドスケール | 牡9 | 黒岩悠 | 60 | ||
| 8 | 13 | トゥラッタッタ | 牡5 | *草野太郎 | 60 |
最終障害を最終障害を越えた時点ではやはり我が本命のジューンベロシティが勝ったかと思ったが、サンデイビスが必死で食らいついてきて最後はこれら61kgを背負った8歳馬2頭の一騎打ちとなった。そして、最後にサンデイビスが交わして勝利。屈腱炎による1年半の長期休養から平地を叩いて復活の重賞2勝目だ。
一方、対抗ローディアマントは2周目3コーナーで先頭に立ったが、2周目向正面で逸走して失速し。完走はしたものの大差の最下位に沈んだ。展開以前のアクシデントで馬券は早々に崩れた。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | △ | サンデイビス | 牡8 | 上野翔 | 61 | 3.49.8 | 03-04-03-02 | 5 | 15.3 | 516 | +12 | (美)村田一誠 | 3000 | ||
| 2 | 1 | 1 | ◎ | ジューンベロシティ | 牡8 | 高田潤 | 61 | 3.50.2 | 2 1/2 | 01-01-02-02 | 1 | 1.3 | 474 | +4 | (栗)武英智 | 1200 | |
| 3 | 8 | 13 | トゥラッタッタ | 牡5 | 草野太郎 | 60 | 3.50.9 | 4 | 11-10-08-04 | 11 | 140.9 | 472 | -6 | (美)新開幸一 | 750 | ||
| 4 | 5 | 7 | △ | オールザワールド | 牡9 | 森一馬 | 60 | 3.51.3 | 2 1/2 | 08-08-05-06 | 4 | 14.1 | 478 | +6 | (栗)中竹和也 | 450 | |
| 5 | 4 | 4 | ブラックボイス | 牡7 | 坂口智康 | 60 | 3.51.4 | クビ | 03-04-04-04 | 9 | 50.1 | 522 | -8 | (美)浅利英明 | 300 | ||
| 6 | 7 | 11 | トーアモルペウス | セ6 | 石神深一 | 60 | 3.51.6 | 1 1/4 | 03-02-01-01 | 6 | 35.9 | 502 | +6 | (美)辻哲英 | |||
| 7 | 5 | 6 | レッドファーロ | 牡7 | 西谷誠 | 60 | 3.51.6 | ハナ | 10-10-10-09 | 8 | 46.2 | 526 | 0 | (栗)松永幹夫 | |||
| 8 | 6 | 9 | エンデュミオン | 牡9 | 鷲頭虎太 | 60 | 3.51.7 | 1 | 08-09-08-07 | 7 | 43.3 | 468 | -14 | (栗)清水久詞 | |||
| 9 | 4 | 5 | フェーングロッテン | セ7 | 小野寺祐 | 60 | 3.51.8 | クビ | 06-07-05-07 | 10 | 69.5 | 470 | 0 | (栗)宮本博 | |||
| 10 | 3 | 3 | △ | テイエムマジック | 牡8 | 難波剛健 | 60 | 3.53.9 | 大差 | 06-04-05-09 | 2 | 6.3 | 526 | -8 | (栗)鈴木孝志 | ||
| 11 | 6 | 8 | サルサロッサ | 牝7 | 五十嵐雄 | 58 | 3.55.9 | 大差 | 12-12-12-11 | 13 | 201.8 | 454 | -2 | (美)高柳瑞樹 | |||
| 12 | 8 | 12 | ワールドスケール | 牡9 | 黒岩悠 | 60 | 3.59.3 | 大差 | 13-13-13-12 | 12 | 153.7 | 494 | +4 | (栗)加藤公太 | |||
| 13 | 2 | 2 | ○ | ローディアマント | セ6 | 伴啓太 | 60 | 4.08.0 | 大差 | 02-02-11-12 | 3 | 8.6 | 488 | +4 | (美)尾関知人 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る