本命は穴っぽいところを狙ってコース実績のあるブエナオンダとする。京都芝1600mは[2,1,0,0]と相性抜群で、今年の京都金杯も制している。ここ2戦はGIIIで着外に敗れているが、得意の京都に戻ってきたので見直したい。一発に期待しよう。
対抗はアドマイヤズーム。今回は休み明けとなるが、同コースで行われた朝日杯フューチュリティSで後の皐月賞&有馬記念馬ミュージアムマイルを破って勝った実績は侮れない。
その他の馬では昨年のマイルチャンピオンシップ3着のウォーターリヒト、一昨年のマイルCS2着で昨年のマイルCSでも5着に好走しているエルトンバローズを狙おう。また、近走不振の高齢馬だが昨年このレースを勝っているロングランも人気になっていないので押さえておく。
確たる軸にできそうな馬がいないので買い目は上記5頭のボックスで勝負だ。ただし、本命ブエナオンダを(配当面で)厚めとする。なお、人気の一角のオフトレイルはこれを書いている時点で単勝2番人気で複勝1番人気と人気になりすぎているので、人気過剰と見てあえて消すこととする。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドラゴンブースト | 牡4 | *丹内祐次 | 57 | ||
| 1 | 2 | オフトレイル | 牡5 | *岩田望来 | 58 | ||
| 2 | 3 | ファインライン | 牡5 | 鮫島克駿 | 57 | ||
| 2 | 4 | クルゼイロドスル | 牡6 | *太宰啓介 | 57 | ||
| B | 3 | 5 | ショウナンアデイブ | 牡7 | *池添謙一 | 57 | |
| 3 | 6 | ◎ | ブエナオンダ | 牡5 | *田口貫太 | 57 | |
| B | 4 | 7 | ベラジオボンド | 牡5 | *北村友一 | 57 | |
| 4 | 8 | シャンパンカラー | 牡6 | 岩田康誠 | 58 | ||
| 5 | 9 | ○ | アドマイヤズーム | 牡4 | *武豊 | 57 | |
| 5 | 10 | ▲ | ウォーターリヒト | 牡5 | 高杉吏麒 | 57 | |
| 6 | 11 | キョウエイブリッサ | 牡6 | *田山旺佑 | 57 | ||
| 6 | 12 | ファーヴェント | 牡5 | *坂井瑠星 | 57 | ||
| B | 7 | 13 | アサヒ | 牡7 | 松本大輝 | 57 | |
| 7 | 14 | △ | ロングラン | セ8 | *団野大成 | 58 | |
| 7 | 15 | マテンロウスカイ | セ7 | 横山典弘 | 57 | ||
| 8 | 16 | シックスペンス | 牡5 | 戸崎圭太 | 57 | ||
| B | 8 | 17 | △ | エルトンバローズ | 牡6 | *西村淳也 | 57 |
| 8 | 18 | ランスオブカオス | 牡4 | *吉村誠之 | 57 |
勝ったのは対抗に推したアドマイヤズーム。人気は割れていたものの1番人気に支持されていた。道中は2番手でスムーズに折り合い、直線では危なげなく抜け出す完勝だった。実績通りの力を見せつける内容で、休み明けでも力を出し切った点は高く評価できる。
2着はドラゴンブースト、3着はベラジオボンドと、接戦の末に入線。特にドラゴンブーストは内をロスなく立ち回り、最後にしぶとく伸びて波乱を演出した。一方で人気の一角オフトレイルは5着まで。展開が向かなかったことと直線でややスムーズさを欠いたとはいえ、結果的には消し判断は一定の根拠があったと言える。
我が本命ブエナオンダは12着に大敗。後方からの競馬になり、直線では脚を使っているものの、前が止まらない展開ではさすがに厳しかった。京都適性に期待したが、馬場や展開が噛み合わなかった印象だ。
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ○ | アドマイヤズーム | 牡4 | 武豊 | 57 | 1.31.7 | 02-02 | 33.3 | 1 | 4.1 | 482 | +8 | (栗)友道康夫 | 5900 | |
| 2 | 1 | 1 | ドラゴンブースト | 牡4 | 丹内祐次 | 57 | 1.31.8 | 1/2 | 06-08 | 33.0 | 9 | 20.4 | 474 | -6 | (栗)藤野健太 | 2400 | |
| 3 | 4 | 7 | ベラジオボンド | 牡5 | 北村友一 | 57 | 1.31.8 | ハナ | 03-03 | 33.2 | 5 | 8.3 | 498 | +4 | (栗)上村洋行 | 1500 | |
| 4 | 3 | 5 | ショウナンアデイブ | 牡7 | 池添謙一 | 57 | 1.31.9 | 1/2 | 01-01 | 33.6 | 13 | 84.5 | 530 | +12 | (栗)高野友和 | 890 | |
| 5 | 1 | 2 | オフトレイル | 牡5 | 岩田望来 | 58 | 1.31.9 | ハナ | 12-10 | 32.9 | 2 | 4.2 | 466 | 0 | (栗)吉村圭司 | 590 | |
| 6 | 6 | 12 | ファーヴェント | 牡5 | 坂井瑠星 | 57 | 1.32.0 | 1/2 | 03-03 | 33.5 | 7 | 17.9 | 514 | 0 | (栗)藤原英昭 | ||
| 7 | 8 | 16 | シックスペンス | 牡5 | 戸崎圭太 | 57 | 1.32.1 | 1/2 | 09-08 | 33.3 | 4 | 7.8 | 500 | -14 | (美)田中博康 | ||
| 8 | 8 | 17 | △ | エルトンバローズ | 牡6 | 西村淳也 | 57 | 1.32.1 | ハナ | 03-03 | 33.6 | 6 | 12.1 | 522 | +4 | (栗)杉山晴紀 | |
| 9 | 4 | 8 | シャンパンカラー | 牡6 | 岩田康誠 | 58 | 1.32.1 | クビ | 06-06 | 33.4 | 11 | 38.9 | 516 | 0 | (美)田中剛 | ||
| 10 | 6 | 11 | キョウエイブリッサ | 牡6 | 田山旺佑 | 57 | 1.32.1 | 頭 | 17-16 | 32.8 | 17 | 287.9 | 486 | +6 | (美)武市康男 | ||
| 11 | 8 | 18 | ランスオブカオス | 牡4 | 吉村誠之 | 57 | 1.32.1 | 頭 | 06-06 | 33.4 | 8 | 18.4 | 494 | -6 | (栗)奥村豊 | ||
| 12 | 3 | 6 | ◎ | ブエナオンダ | 牡5 | 田口貫太 | 57 | 1.32.2 | クビ | 15-15 | 33.0 | 10 | 38.3 | 458 | -2 | (栗)須貝尚介 | |
| 13 | 5 | 10 | ▲ | ウォーターリヒト | 牡5 | 高杉吏麒 | 57 | 1.32.2 | クビ | 12-14 | 33.2 | 3 | 5.4 | 478 | +4 | (栗)石橋守 | |
| 14 | 2 | 4 | クルゼイロドスル | 牡6 | 太宰啓介 | 57 | 1.32.2 | ハナ | 15-16 | 32.9 | 12 | 70.6 | 502 | -2 | (栗)高橋義忠 | ||
| 15 | 2 | 3 | ファインライン | 牡5 | 鮫島克駿 | 57 | 1.32.3 | 1/2 | 10-10 | 33.3 | 15 | 143.9 | 486 | -8 | (栗)松永幹夫 | ||
| 16 | 7 | 13 | アサヒ | 牡7 | 松本大輝 | 57 | 1.32.5 | 1 1/2 | 18-18 | 33.0 | 18 | 294.5 | 512 | +8 | (美)金成貴史 | ||
| 17 | 7 | 15 | マテンロウスカイ | セ7 | 横山典弘 | 57 | 1.32.6 | クビ | 10-10 | 33.7 | 14 | 140.5 | 488 | +4 | (栗)松永幹夫 | ||
| 18 | 7 | 14 | △ | ロングラン | セ8 | 団野大成 | 58 | 1.32.6 | クビ | 12-10 | 33.7 | 16 | 153.6 | 474 | -8 | (美)和田勇介 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る