本命は前走同コースで行われたグリーンチャンネルカップの勝ち馬ドンエレクトスとする。前走を含めこのコースで[2-2-0-1]の成績を残すコース巧者だ。ダノンレジェンド産駒自体がこのコースでは回収率が高く、単複ともに100%を超えていて狙い目である。今回の出走馬にはグリーンチャンネルカップ組が5頭いるが、その中で最先着を果たしている点は高く評価したい(ただし、今回は古馬との斤量差が2kgから1kgに縮まる点には留意が必要だ)。東京ダート1600mは芝スタートであるため逃げ・先行馬にとっては外枠有利だが、外目の枠を引けたのも好材料だ。連勝に期待したい。
相手本線はルヴァレドクール。前走のグリーンチャンネルカップでは3着だったものの、このコースで4勝を挙げているコース巧者だ。今回は15番枠と枠順にも恵まれたため、この馬を相手の一番手としたい。
その他の馬では、東海S3着の実績があるドンインザムード、前走グリーンチャンネルカップ2着でコース実績も併せ持つヘニーガイスト、同コースで2勝を挙げているジェイパームスを押さえておきたい。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダノンフィーゴ | 牡4 | *T.マーカ | 57 | ||
| B | 1 | 2 | クールブロン | 牡6 | *A.プーシ | 57 | |
| 2 | 3 | バトルクライ | 牡7 | 原優介 | 57 | ||
| 2 | 4 | アピーリングルック | 牝5 | *大野拓弥 | 55 | ||
| B | 3 | 5 | オメガギネス | 牡6 | 岩田康誠 | 57 | |
| 3 | 6 | ▲ | ドンインザムード | 牡4 | 荻野極 | 57 | |
| 4 | 7 | △ | ヘニーガイスト | 牡4 | 横山武史 | 57 | |
| 4 | 8 | エンペラーワケア | 牡6 | 西村淳也 | 57 | ||
| B | 5 | 9 | トリリオンボーイ | セ4 | *菅原明良 | 57 | |
| 5 | 10 | △ | ジェイパームス | セ6 | *田辺裕信 | 57 | |
| 6 | 11 | ◎ | ドンエレクトス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | |
| 6 | 12 | ロックターミガン | 牡3 | *津村明秀 | 57 | ||
| B | 7 | 13 | ライノ | セ4 | *戸崎圭太 | 57 | |
| B | 7 | 14 | ハセドン | 牡7 | *佐々木大 | 57 | |
| 8 | 15 | ○ | ルヴァレドクール | セ4 | 横山和生 | 57 | |
| 8 | 16 | ジャスティンアース | 牡5 | C.ルメー | 57 |
逃げたルヴァレドクールが激戦のゴール前で粘り切って見事に勝利した。コース実績に目をつけて対抗に推した馬だったが、本命に据えたドンエレクトスよりも人気がなかったので、素直にこちらを本命にしておけば良かったか。外枠という枠順にも恵まれていたし、パドックでの気配も良かったので単勝を買い足そうかと考えたが、結局買わずじまいだった。
2着争いは、準オープンを勝ったばかりで東京ダート1600mを連勝していたライノかと思いきや、最後に猛追してきたダノンフィーゴだった。最内枠というこのコースでは不利な条件で、なおかつ先行馬が粘る展開の中、馬群を割って後方から追い込み、勝ち馬にクビ差まで迫ったのだから大したものである。外枠だったライノも含め、この2頭は馬券に押さえておくべきだった。
我が本命のドンエレクトスは、道中は3番手につけたものの直線で後退して7着に終わった。道中で一旦下がってから再び3番手まで上がるなど、チグハグな競馬になってしまったのが痛かった。
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | ○ | ルヴァレドクール | セ4 | 横山和生 | 57 | 1.35.3 | 01-01 | 36.1 | 5 | 9.7 | 508 | +6 | (美)手塚貴徳 | 4000 | |
| 2 | 1 | 1 | ダノンフィーゴ | 牡4 | T.マーカ | 57 | 1.35.3 | クビ | 11-11 | 35.3 | 9 | 23.0 | 460 | -7 | (栗)友道康夫 | 1600 | |
| 3 | 7 | 13 | ライノ | セ4 | 戸崎圭太 | 57 | 1.35.3 | ハナ | 02-02 | 36.0 | 11 | 29.1 | 518 | -2 | (栗)高野友和 | 1000 | |
| 4 | 4 | 7 | △ | ヘニーガイスト | 牡4 | 横山武史 | 57 | 1.35.4 | 1/2 | 04-04 | 35.9 | 2 | 4.4 | 530 | +8 | (美)加藤征弘 | 600 |
| 5 | 5 | 10 | △ | ジェイパームス | セ6 | 田辺裕信 | 57 | 1.35.5 | 3/4 | 12-11 | 35.4 | 4 | 9.3 | 520 | +2 | (美)堀宣行 | 400 |
| 6 | 6 | 12 | ロックターミガン | 牡3 | 津村明秀 | 57 | 1.35.7 | 1 | 12-11 | 35.6 | 8 | 14.4 | 540 | -4 | (栗)石坂公一 | ||
| 7 | 6 | 11 | ◎ | ドンエレクトス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | 1.35.8 | 1/2 | 02-02 | 36.5 | 3 | 6.2 | 468 | 0 | (美)高木登 | |
| 8 | 2 | 3 | バトルクライ | 牡7 | 原優介 | 57 | 1.35.9 | 1/2 | 15-14 | 35.5 | 12 | 52.4 | 512 | +2 | (美)高木登 | ||
| 9 | 8 | 16 | ジャスティンアース | 牡5 | C.ルメー | 57 | 1.35.9 | クビ | 04-04 | 36.4 | 10 | 27.6 | 482 | -2 | (栗)杉山晴紀 | ||
| 10 | 2 | 4 | アピーリングルック | 牝5 | 大野拓弥 | 55 | 1.35.9 | ハナ | 08-08 | 36.1 | 14 | 98.6 | 488 | -1 | (美)辻哲英 | ||
| 11 | 5 | 9 | トリリオンボーイ | セ4 | 菅原明良 | 57 | 1.35.9 | 頭 | 16-16 | 34.8 | 13 | 68.5 | 488 | +6 | (美)武井亮 | ||
| 12 | 1 | 2 | クールブロン | 牡6 | A.プーシ | 57 | 1.36.0 | 1/2 | 09-08 | 36.1 | 15 | 103.2 | 544 | +2 | (栗)井上智史 | ||
| 13 | 7 | 14 | ハセドン | 牡7 | 佐々木大 | 57 | 1.36.1 | 1/2 | 12-14 | 35.8 | 16 | 233.8 | 496 | 0 | (美)大和田成 | ||
| 14 | 3 | 5 | オメガギネス | 牡6 | 岩田康誠 | 57 | 1.36.2 | クビ | 09-08 | 36.3 | 7 | 12.7 | 498 | 0 | (栗)安田翔伍 | ||
| 15 | 3 | 6 | ▲ | ドンインザムード | 牡4 | 荻野極 | 57 | 1.36.4 | 1 1/2 | 06-04 | 36.8 | 1 | 3.8 | 536 | -4 | (栗)今野貞一 | |
| 16 | 4 | 8 | エンペラーワケア | 牡6 | 西村淳也 | 57 | 1.38.8 | 大差 | 06-04 | 39.2 | 6 | 12.3 | 536 | -6 | (栗)杉山晴紀 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る