荒れるハンデ戦なので、穴っぽいところを狙おう。本命はエセルフリーダ。このレースは前走3勝クラス勝ちで今回斤量減の馬が強いレースなのだが、この馬はまさにこの条件に当てはまっている。また、オープン入りしたばかりながら、すでに中山で3勝を挙げている中山巧者である。今回は距離短縮となるが、キタサンブラック産駒は中山芝1800mで好成績を残しており、回収率も単複ともにプラスだ。初の1800m戦だが、期待しよう。
相手は配当を考えてコース実績がありハンデが手頃なアンリーロードと、中山で重賞勝ちがあるが人気のないケリフレッドアスクに重い印を打ったが、その他の馬にも手広く流す。7歳以上の馬の連対例がないので上積みが見込めない7歳馬のフィールシンパシーは消すが、その他の馬には手広く流しておこう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | クリノメイ | 牝4 | *横山典弘 | 55 | |
| 1 | 2 | △ | ビヨンドザヴァレー | 牝6 | 菱田裕二 | 55 | |
| 2 | 3 | ◎ | エセルフリーダ | 牝5 | *武藤雅 | 53 | |
| 2 | 4 | △ | パラディレーヌ | 牝4 | 岩田望来 | 56.5 | |
| 3 | 5 | △ | ボンドガール | 牝5 | *岩田康誠 | 55.5 | |
| 3 | 6 | ○ | アンリーロード | 牝6 | *石川裕紀 | 52 | |
| 4 | 7 | △ | フレミングフープ | 牝5 | 杉原誠人 | 54 | |
| 4 | 8 | △ | レディーヴァリュー | 牝5 | 団野大成 | 54 | |
| 5 | 9 | △ | ステレンボッシュ | 牝5 | C.ルメー | 57.5 | |
| 5 | 10 | △ | アンゴラブラック | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 | |
| 6 | 11 | フィールシンパシー | 牝7 | 横山琉人 | 53 | ||
| 6 | 12 | △ | ポルカリズム | 牝6 | 三浦皇成 | 53 | |
| 7 | 13 | △ | エリカエクスプレス | 牝4 | 武豊 | 56 | |
| 7 | 14 | △ | ニシノティアモ | 牝5 | 津村明秀 | 56 | |
| 8 | 15 | ▲ | ケリフレッドアスク | 牝4 | *佐々木大 | 55 | |
| B | 8 | 16 | △ | レーゼドラマ | 牝4 | *丹内祐次 | 55.5 |
荒れるハンデ戦らしく波乱の決着となったが、結果的には会心の的中となった。
我が本命エセルフリーダはスタートからスムーズに2番手を確保。距離短縮がどうかと思っていたが、むしろ1800mの流れでも無理なく先行でき、道中の手応えも十分だった。直線では早めに抜け出す形となったが、53kgの軽ハンデも味方して脚色は衰えず、そのまま押し切って重賞初制覇。中山巧者という読みが見事に当たった形だろう。
そして2着争いは接戦の末、写真判定の結果ビヨンドザヴァレーが浮上。穴狙いでエセルフリーダを軸に手広く流したところ、もっと人気薄のビヨンドザヴァレーが飛び込んできてくれて、馬連万馬券が的中した。荒れるレースを見越して穴狙いに徹した作戦がズバリはまり、配当面でも満足度の高い一戦となった。
的中 100pts × 149.9 = 14,990pts!| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ◎ | エセルフリーダ | 牝5 | 武藤雅 | 53 | 1.47.1 | 02-02-02-02 | 35.9 | 6 | 15.3 | 482 | -6 | (美)武藤善則 | 3800 | |
| 2 | 1 | 2 | △ | ビヨンドザヴァレー | 牝6 | 菱田裕二 | 55 | 1.47.3 | 1 1/4 | 05-04-04-04 | 35.7 | 11 | 28.8 | 474 | +11 | (栗)橋口慎介 | 1500 |
| 3 | 2 | 4 | △ | パラディレーヌ | 牝4 | 岩田望来 | 56.5 | 1.47.3 | ハナ | 07-06-06-05 | 35.3 | 3 | 5.3 | 504 | -4 | (栗)千田輝彦 | 950 |
| 4 | 7 | 13 | △ | エリカエクスプレス | 牝4 | 武豊 | 56 | 1.47.3 | クビ | 02-03-03-03 | 35.9 | 4 | 5.5 | 472 | +10 | (栗)杉山晴紀 | 570 |
| 5 | 7 | 14 | △ | ニシノティアモ | 牝5 | 津村明秀 | 56 | 1.47.3 | クビ | 10-12-10-09 | 35.1 | 2 | 4.8 | 448 | +4 | (美)上原佑紀 | 380 |
| 6 | 8 | 16 | △ | レーゼドラマ | 牝4 | 丹内祐次 | 55.5 | 1.47.4 | クビ | 01-01-01-01 | 36.3 | 7 | 17.0 | 476 | +2 | (栗)辻野泰之 | |
| 7 | 5 | 9 | △ | ステレンボッシュ | 牝5 | C.ルメー | 57.5 | 1.47.7 | 1 3/4 | 14-15-13-13 | 35.3 | 9 | 23.4 | 482 | +10 | (美)宮田敬介 | |
| 8 | 8 | 15 | ▲ | ケリフレッドアスク | 牝4 | 佐々木大 | 55 | 1.47.7 | ハナ | 10-13-13-13 | 35.2 | 13 | 61.4 | 454 | -2 | (栗)藤原英昭 | |
| 9 | 6 | 12 | △ | ポルカリズム | 牝6 | 三浦皇成 | 53 | 1.47.7 | ハナ | 10-10-08-08 | 35.6 | 10 | 25.2 | 484 | -4 | (栗)中内田充 | |
| 10 | 3 | 5 | △ | ボンドガール | 牝5 | 岩田康誠 | 55.5 | 1.47.7 | 頭 | 14-13-13-12 | 35.3 | 5 | 13.0 | 454 | -2 | (美)手塚貴久 | |
| 11 | 3 | 6 | ○ | アンリーロード | 牝6 | 石川裕紀 | 52 | 1.47.8 | 1/2 | 10-08-10-09 | 35.6 | 16 | 218.9 | 480 | +2 | (栗)茶木太樹 | |
| 12 | 4 | 7 | △ | フレミングフープ | 牝5 | 杉原誠人 | 54 | 1.47.9 | クビ | 04-04-05-05 | 36.2 | 8 | 17.2 | 492 | +2 | (栗)友道康夫 | |
| 13 | 5 | 10 | △ | アンゴラブラック | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 | 1.48.4 | 3 | 05-06-06-07 | 36.5 | 1 | 4.2 | 474 | -6 | (美)尾関知人 | |
| 14 | 6 | 11 | フィールシンパシー | 牝7 | 横山琉人 | 53 | 1.48.5 | 1/2 | 08-10-10-13 | 36.3 | 15 | 136.2 | 468 | +8 | (美)小島茂之 | ||
| 15 | 1 | 1 | △ | クリノメイ | 牝4 | 横山典弘 | 55 | 1.48.8 | 1 3/4 | 16-16-16-16 | 35.6 | 12 | 36.7 | 450 | -4 | (栗)須貝尚介 | |
| 16 | 4 | 8 | △ | レディーヴァリュー | 牝5 | 団野大成 | 54 | 1.48.9 | 1/2 | 08-08-08-09 | 36.8 | 14 | 77.9 | 448 | -10 | (栗)小林真也 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る