本命は昨年の2着馬ロードフォンスとする。昨年のこのレース2着を含め、東京ダート1400mは[3,2,1,1]と抜群の成績を誇るコース巧者だ。ここ3走は1600mを使われてきたが、今回は1年ぶりの1400m戦。1400mならこの馬の持ち味が最大限に発揮できるはずで、ここは勝ち負けを期待したい。ロードカナロア産駒がこのレースで[3,1,0,2]と好成績を残しているのも好材料であり、大いに期待できる。
相手本線はもう1頭のロードカナロア産駒エンペラーワケア。こちらは一昨年のこのレースの勝ち馬である。もちろんこの条件は得意だ。昨年のフェブラリーSでも5着に好走しており、近走も交流重賞で好成績を残している。2年ぶりの根岸S制覇に期待しよう。
その他の馬では連勝の勢いに乗るインユアパレス、ダノンフィーゴ、ウェイワードアクトの3頭に、本命馬と同厩舎2頭出しのオメガギネスを押さえておこう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 1 | △ | ウェイワードアクト | 牡6 | 戸崎圭太 | 57 |
| B | 1 | 2 | ◎ | ロードフォンス | 牡6 | 横山和生 | 57 |
| 2 | 3 | △ | オメガギネス | 牡6 | 岩田康誠 | 57 | |
| 2 | 4 | アルファマム | 牝7 | *三浦皇成 | 55 | ||
| 3 | 5 | チカッパ | 牡5 | *R.キング | 57 | ||
| 3 | 6 | マテンロウコマンド | 牡4 | 松山弘平 | 57 | ||
| 4 | 7 | × | ダノンフィーゴ | 牡4 | 菅原明良 | 56 | |
| 4 | 8 | ▲ | インユアパレス | 牡5 | *川田将雅 | 57 | |
| B | 5 | 9 | ○ | エンペラーワケア | 牡6 | *西村淳也 | 57 |
| 5 | 10 | バトルクライ | 牡7 | *原優介 | 57 | ||
| 6 | 11 | ケイアイドリー | 牡9 | *杉原誠人 | 57 | ||
| 6 | 12 | マピュース | 牝4 | *田辺裕信 | 54 | ||
| B | 7 | 13 | メイショウカズサ | 牡9 | *武藤雅 | 57 | |
| B | 7 | 14 | ネオトキオ | 牡6 | 安藤洋一 | 57 | |
| 8 | 15 | サントノーレ | 牡5 | *横山典弘 | 57 | ||
| B | 8 | 16 | フェブランシェ | 牝6 | *C.ルメー | 55 |
本命に推したロードフォンスは、狙い通り東京ダート1400mで真価を発揮。好スタートを決めて一旦控えたが前めの位置から運び、直線で力強く抜け出して昨年2着の雪辱を果たした。コース巧者という評価に違わぬ内容で、ここは素直に読みが的中したと言える。
2着は単勝万馬券のバトルクライ。ゴール前でダノンフィーゴが勝ち馬を追うように伸びてきた場面では的中と思ったのだが、最後に大外からこの単勝万馬券馬に強襲されて馬連1着3着となってしまった。バトルクライはここ4戦連続2桁着順で、7歳なので上積みもないと思って無印としたが、ここで復活するとは…。
せっかく狙った馬が勝ったのだから、総流しかそこまでいかなくても地方馬と9歳馬(どれも単勝2万馬券)以外全てに流しておけば良かったのかな。そうでもしないとバトルクライは拾えそうにない。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ◎ | ロードフォンス | 牡6 | 横山和生 | 57 | 1.23.3 | 05-05 | 35.5 | 6 | 13.2 | 500 | +4 | (栗)安田翔伍 | 4000 | |
| 2 | 5 | 10 | バトルクライ | 牡7 | 原優介 | 57 | 1.23.5 | 1 | 14-14 | 34.8 | 13 | 150.9 | 516 | +12 | (美)高木登 | 1600 | |
| 3 | 4 | 7 | × | ダノンフィーゴ | 牡4 | 菅原明良 | 56 | 1.23.5 | クビ | 09-08 | 35.4 | 4 | 7.2 | 468 | +4 | (栗)友道康夫 | 1000 |
| 4 | 2 | 3 | △ | オメガギネス | 牡6 | 岩田康誠 | 57 | 1.23.7 | 1 1/2 | 10-08 | 35.6 | 5 | 8.9 | 500 | +6 | (栗)安田翔伍 | 600 |
| 5 | 6 | 12 | マピュース | 牝4 | 田辺裕信 | 54 | 1.23.8 | 1/2 | 12-12 | 35.4 | 8 | 25.9 | 496 | +2 | (美)和田勇介 | 400 | |
| 6 | 5 | 9 | ○ | エンペラーワケア | 牡6 | 西村淳也 | 57 | 1.23.8 | ハナ | 02-03 | 36.2 | 2 | 3.9 | 542 | +11 | (栗)杉山晴紀 | |
| 7 | 1 | 1 | △ | ウェイワードアクト | 牡6 | 戸崎圭太 | 57 | 1.23.9 | クビ | 01-01 | 36.4 | 3 | 5.0 | 548 | +2 | (美)田中博康 | |
| 8 | 3 | 5 | チカッパ | 牡5 | R.キング | 57 | 1.23.9 | クビ | 10-11 | 35.7 | 11 | 40.0 | 516 | -2 | (栗)中竹和也 | ||
| 9 | 4 | 8 | ▲ | インユアパレス | 牡5 | 川田将雅 | 57 | 1.24.0 | クビ | 05-05 | 36.2 | 1 | 3.9 | 488 | 0 | (栗)須貝尚介 | |
| 10 | 8 | 15 | サントノーレ | 牡5 | 横山典弘 | 57 | 1.24.2 | 1 1/2 | 02-03 | 36.5 | 7 | 19.1 | 550 | +12 | [地]荒山勝徳 | ||
| 11 | 3 | 6 | マテンロウコマンド | 牡4 | 松山弘平 | 57 | 1.24.2 | 頭 | 02-02 | 36.7 | 9 | 26.6 | 520 | +1 | (栗)長谷川浩 | ||
| 12 | 8 | 16 | フェブランシェ | 牝6 | C.ルメー | 55 | 1.24.4 | 3/4 | 05-07 | 36.5 | 10 | 32.8 | 544 | -7 | [地]藤田輝信 | ||
| 13 | 2 | 4 | アルファマム | 牝7 | 三浦皇成 | 55 | 1.24.5 | 1/2 | 12-12 | 36.1 | 12 | 65.0 | 474 | +4 | (栗)佐々木晶 | ||
| 14 | 7 | 13 | メイショウカズサ | 牡9 | 武藤雅 | 57 | 1.24.6 | 1 | 15-15 | 35.5 | 15 | 216.1 | 488 | +2 | (栗)安達昭夫 | ||
| 15 | 7 | 14 | ネオトキオ | 牡6 | 安藤洋一 | 57 | 1.25.6 | 6 | 16-16 | 36.1 | 14 | 207.2 | 462 | -6 | [地]荒山勝徳 | ||
| 16 | 6 | 11 | ケイアイドリー | 牡9 | 杉原誠人 | 57 | 1.25.8 | 1 1/4 | 08-08 | 37.8 | 16 | 284.7 | 524 | -9 | (栗)前川恭子 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る