昨年からハンデ戦が別定戦に変わり、好メンバーが揃うようになった。上位拮抗だが、本命は3歳馬ゾロアストロとしよう。前走の皐月賞こそ12着に敗れているが、その前はきさらぎ賞を勝っており、その他にも重賞で馬券圏内になっている実力馬である。モーリス産駒は新潟芝外2000mを得意としており、連対率31.1%である。また、単勝回収率は400%を超えており、馬券的にもおいしい。今回は古馬との対戦となるが、斤量の差も活かして勝ち負けに持ち込めるだろう。
相手本線はチェルビニア。牝馬二冠馬だが古馬になってからは3歳時ほどの活躍は見られない。しかし、しらさぎSで2着に来るなど、時折好走するので見限れない。ハービンジャー産駒もモーリス産駒に準ずるぐらいにこのコースとの相性が良く、回収率も高いので、今回は一発があると見た。
その他の馬ではデビュー以来馬券圏内を外したことがなくここ2戦はGIIで連続3着のダノンシーマを押さえておこう。なお、人気の一角のロデオドライブはサートゥルナーリア産駒がこのコースが苦手なこともあり、あえて消すこととする。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 1 | ボーンディスウェイ | 牡7 | 丸山元気 | 57 | |
| 2 | 2 | サヴォーナ | 牡6 | 池添謙一 | 57 | ||
| 3 | 3 | ロデオドライブ | 牡3 | *C.ルメー | 57 | ||
| 4 | 4 | ドゥレッツァ | 牡6 | *田辺裕信 | 59 | ||
| 5 | 5 | ◎ | ゾロアストロ | 牡3 | 岩田望来 | 55 | |
| 6 | 6 | ○ | チェルヴィニア | 牝5 | *津村明秀 | 56 | |
| 6 | 7 | ジュンブロッサム | 牡7 | *杉原誠人 | 58 | ||
| 7 | 8 | ▲ | ダノンシーマ | 牡4 | 川田将雅 | 57 | |
| 7 | 9 | アーバンシック | 牡5 | 三浦皇成 | 59 | ||
| 8 | 10 | バレエマスター | 牡7 | 菊沢一樹 | 57 | ||
| 8 | 11 | ステレンボッシュ | 牝5 | *戸崎圭太 | 56 |
我が本命ゾロアストロが見事に勝利。雨の稍重馬場、古馬との初対戦という条件でも、内をロスなく立ち回り、最後はロデオドライブとの激しい追い比べを制した。皐月賞12着からの巻き返しで、3歳馬の成長力を改めて感じさせる内容だった。
一方、痛恨だったのが2着に来たロデオドライブ。今回は「サートゥルナーリア産駒は新潟芝2000mが苦手」というデータを重視して消したが、初の2000mでも折り合いは問題なく、直線では狭いところを捌いてゾロアストロに際どく迫った。結果的には産駒傾向のデータに基づいて切ってしまったのが裏目に出た形である。
ゴール寸前までダノンシーマが粘っていて、馬連的中と思っていたが、最後にロデオドライブの末脚に屈して3着だった。頭差で惜しくも馬連1着3着。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ◎ | ゾロアストロ | 牡3 | 岩田望来 | 55 | 1.59.6 | 06-06 | 33.8 | 2 | 3.5 | 470 | +2 | (美)宮田敬介 | 4300 | |
| 2 | 3 | 3 | ロデオドライブ | 牡3 | C.ルメー | 57 | 1.59.6 | 頭 | 04-04 | 34.0 | 3 | 3.7 | 476 | 0 | (美)辻哲英 | 1700 | |
| 3 | 7 | 8 | ▲ | ダノンシーマ | 牡4 | 川田将雅 | 57 | 1.59.6 | 頭 | 04-04 | 33.9 | 1 | 3.2 | 490 | +2 | (栗)中内田充 | 1100 |
| 4 | 2 | 2 | サヴォーナ | 牡6 | 池添謙一 | 57 | 1.59.8 | 1 1/4 | 01-01 | 34.4 | 8 | 26.5 | 530 | -6 | (栗)中竹和也 | 650 | |
| 5 | 7 | 9 | アーバンシック | 牡5 | 三浦皇成 | 59 | 1.59.9 | クビ | 08-06 | 34.0 | 7 | 18.4 | 522 | 0 | (美)武井亮 | 430 | |
| 6 | 4 | 4 | ドゥレッツァ | 牡6 | 田辺裕信 | 59 | 1.59.9 | クビ | 02-02 | 34.3 | 4 | 9.2 | 484 | +6 | (美)尾関知人 | ||
| 7 | 1 | 1 | ボーンディスウェイ | 牡7 | 丸山元気 | 57 | 2.00.0 | 1/2 | 02-02 | 34.5 | 11 | 85.1 | 490 | -4 | (美)牧光二 | ||
| 8 | 6 | 6 | ○ | チェルヴィニア | 牝5 | 津村明秀 | 56 | 2.00.0 | ハナ | 06-06 | 34.2 | 6 | 15.5 | 504 | +2 | (美)木村哲也 | |
| 9 | 6 | 7 | ジュンブロッサム | 牡7 | 杉原誠人 | 58 | 2.00.1 | クビ | 11-11 | 33.9 | 10 | 60.5 | 472 | 0 | (栗)友道康夫 | ||
| 10 | 8 | 10 | バレエマスター | 牡7 | 菊沢一樹 | 57 | 2.00.1 | クビ | 09-09 | 34.1 | 9 | 36.9 | 472 | -10 | (栗)梅田智之 | ||
| 11 | 8 | 11 | ステレンボッシュ | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 | 2.00.7 | 3 1/2 | 09-09 | 34.7 | 5 | 13.3 | 478 | 0 | (美)宮田敬介 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る