出走馬中半数が未勝利馬で、中には未出走馬までいる。買えるのは前走新馬戦勝ちの5頭だけであり、実質5頭立てだと思って差し支えない。
本命はトウシンマジック。前走は僅差だったもののこのコースで勝利を挙げており、コース適性は問題ない。問題ないどころかモズアスコット産駒はこのコースで[3,0,1,7]とサンプル数は少ないものの圧倒的な成績を残している。キャリアの浅い2歳戦だけに上位5頭は能力の比較が難しいので、コース適性が最も高くコレット騎手騎乗というのも頼もしいこの馬を本命としよう。
相手は、このレースは外枠がめっぽう強いので大外枠を引き当てたインカルナータと、前走の勝利が3馬身差と高パフォーマンスを見せたレッチュベルクとしよう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャンデヴァーグ | 牝2 | 津村明秀 | 55 | ||
| 2 | 2 | ▲ | レッチュベルク | 牡2 | *田辺裕信 | 55 | |
| 3 | 3 | トップチェッカー | 牡2 | 北村友一 | 55 | ||
| 4 | 4 | アイデアルカット | 牡2 | *嶋田純次 | 55 | ||
| 5 | 5 | エレスレイプニル | 牡2 | 木幡育也 | 55 | ||
| 6 | 6 | マインドフルネス | 牝2 | 菊沢一樹 | 55 | ||
| 7 | 7 | ◎ | トウシンマジック | 牡2 | J.コレッ | 55 | |
| 7 | 8 | マイホームパパ | 牡2 | 江田照男 | 55 | ||
| 8 | 9 | スイートアリッサム | 牝2 | 杉原誠人 | 55 | ||
| 8 | 10 | ○ | インカルナータ | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
馬連的中。勝ったレッチュベルクは相手に挙げていたものの、押さえの評価であり、本命トウシンマジックとの着順が逆になった。
我が本命トウシンマジックは好スタートから好位につけ、直線ではレッチュベルクとの一騎打ちに持ち込んだ。いったん前に出る場面もあり、最後までしっかり伸びているだけに、内容としては十分に評価できる。勝ち馬には残り100メートルで離されたが、2戦目でこの競馬ができたのは収穫が大きい。今後の成長に期待したい。
一方、相手本線のインカルナータはマイペースの逃げに持ち込めたものの、4コーナーで大きく外へ逸走してしまい、競馬にならなかった。返し馬の前からパニックになっていたとのことで、能力以前の問題だったようだ。
レッチュベルクは前半にやや力みながらも、直線ではトウシンマジックを差し返す強い内容。新馬戦からの上積みも大きく、今後も注目したい。今回は本命馬が2着となったものの、馬連をしっかり押さえられたのは収穫だった。
的中 1,000pts x 7.0 = 7,000pts!| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ▲ | レッチュベルク | 牡2 | 田辺裕信 | 55 | 1.34.7 | 05-04 | 32.8 | 1 | 2.8 | 478 | 0 | (美)久保田貴 | 3400 | |
| 2 | 7 | 7 | ◎ | トウシンマジック | 牡2 | J.コレッ | 55 | 1.34.9 | 1 1/4 | 04-04 | 33.0 | 2 | 4.0 | 476 | +10 | (美)秋本大介 | 1400 |
| 3 | 3 | 3 | トップチェッカー | 牡2 | 北村友一 | 55 | 1.35.4 | 3 | 05-06 | 33.3 | 5 | 8.2 | 492 | +2 | (栗)武英智 | 850 | |
| 4 | 8 | 9 | スイートアリッサム | 牝2 | 杉原誠人 | 55 | 1.35.5 | 1/2 | 07-08 | 33.2 | 6 | 19.8 | 440 | +8 | (美)大和田成 | 510 | |
| 5 | 1 | 1 | シャンデヴァーグ | 牝2 | 津村明秀 | 55 | 1.36.0 | 3 | 07-07 | 33.8 | 3 | 4.3 | 426 | -2 | (美)森一誠 | 340 | |
| 6 | 6 | 6 | マインドフルネス | 牝2 | 菊沢一樹 | 55 | 1.36.0 | クビ | 09-09 | 33.3 | 7 | 40.3 | 406 | (美)村田一誠 | |||
| 7 | 5 | 5 | エレスレイプニル | 牡2 | 木幡育也 | 55 | 1.36.5 | 3 | 03-03 | 34.6 | 9 | 113.4 | 444 | +4 | (美)杉浦宏昭 | ||
| 8 | 4 | 4 | アイデアルカット | 牡2 | 嶋田純次 | 55 | 1.37.0 | 3 | 09-09 | 34.5 | 8 | 110.6 | 446 | +10 | (美)手塚貴徳 | ||
| 9 | 8 | 10 | ○ | インカルナータ | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 | 1.37.4 | 2 1/2 | 01-01 | 34.1 | 4 | 5.0 | 488 | +10 | (栗)西園翔太 | |
| 10 | 7 | 8 | マイホームパパ | 牡2 | 江田照男 | 55 | 1.37.7 | 1 3/4 | 02-02 | 36.0 | 10 | 185.0 | 402 | -6 | (美)深山雅史 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る