荒れる傾向にあるハンデ戦だが、本命はグランディアとする。この馬自身は新潟は初めてだが、ハービンジャー産駒は新潟芝2000mが得意であり、単勝回収率は399%とかなり高い。一昨年の函館記念2着(昨年は10着)や今年の中山金杯3着とハンデGIIIならハンデが軽いわけでもないのに実績を残しており、能力はこのレベルでも通用しそうだ。それに加えてコース適性が向いていそうなので、この馬を本命としよう。
相手本線はセキトバイースト。本命馬と同じくDandig系種牡馬のデクラレーションオブウォー産駒であり、デクラレーションオブウォー産駒はサンプル数は低いもののこのコースで連対率50%である。牝馬限定戦ながら重賞実績もあり、コースに向きそうなのでこの馬を狙おう。
1番人気馬はあまり来ない傾向のレースだが、前売り1番人気のドゥラドーレスも外せない。レガレイラの兄という良血であり、重賞は勝てていないものの惜しいレースが続いており、GIIでも連続2着の活躍を見せている。
その他の馬は消去法で。まず、ディープインパクト系種牡馬の産駒とキタサンブラック産駒はこのコースは苦手なのでそれらの馬は消し。キタサンブラックの半弟シュガークンも同様とする(長期休養明けも不安材料だし)。それから、ハンデ戦ながら軽ハンデ馬は来ないレースなのでハンデ54kg以下の馬は消し(54kgなら22年以前に来た例があるが23年からJRAのハンデ戦は従来より1kg重く背負わされているのでここをボーダーラインととする)。それらを消して残ったホールネス、サフィラ、シンハナーダも押さえておこう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | ホールネス | 牝6 | *西塚洸二 | 55 | |
| 2 | 2 | ラインベック | セ9 | *富田暁 | 56 | ||
| 2 | 3 | ◎ | グランディア | セ7 | 西村淳也 | 57 | |
| 3 | 4 | アンゴラブラック | 牝5 | *岩田康誠 | 56 | ||
| B | 3 | 5 | グランドカリナン | 牡6 | *小林美駒 | 54 | |
| 4 | 6 | ▲ | ドゥラドーレス | 牡7 | *C.ルメー | 58 | |
| 4 | 7 | トーセンリョウ | 牡7 | *斎藤新 | 56 | ||
| 5 | 8 | ヤマニンブークリエ | 牡4 | 横山典弘 | 56 | ||
| 5 | 9 | フクノブルーレイク | 牡4 | *F.ゴンサ | 53 | ||
| 6 | 10 | △ | サフィラ | 牝5 | 丸山元気 | 56 | |
| 6 | 11 | バレエマスター | 牡7 | *菊沢一樹 | 55 | ||
| 7 | 12 | ○ | セキトバイースト | 牝5 | 浜中俊 | 56 | |
| B | 7 | 13 | シュトルーヴェ | セ7 | *丹内祐次 | 59 | |
| 8 | 14 | △ | シンハナーダ | 牡5 | *杉原誠人 | 56 | |
| 8 | 15 | シュガークン | 牡5 | 武豊 | 58 |
本命に推したグランディアが期待通りの走りを見せ、見事に重賞制覇。中団のインでしっかり折り合い、直線では馬群を割って抜け出す強い内容だった。新潟芝2000m外回りはハービンジャー産駒に向くというデータを重視したが、その読みは正しかったと言える。7歳馬ながらまだまだフレッシュで、重賞でも十分通用する力を改めて示してくれた。
一方で痛かったのは2着のバレエマスターを押さえていなかったこと。ディープインパクト系はこのコースで成績が良くないというデータから思い切って消したが、距離こそ違え新潟外回りで勝利の実績がある馬であり、今回は得意の新潟で持ち味を発揮されてしまった。こうした人気薄の激走こそ、ハンデ重賞らしい難しさだった。
1番人気のドゥラドーレスも最後までしぶとく伸びて4着。2着馬とはわずかの差で、もうひと踏ん張りしてくれれば馬連的中だっただけに非常に惜しい結果だった。着差がわずかで連対できなかったのはハンデのせいであろう。軸馬が人気薄でしかもハンデ戦だっただので、相手をもう少し広げていれば2万馬券を手にすることができたのに…。
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ◎ | グランディア | セ7 | 西村淳也 | 57 | 1.58.9 | 08-08 | 33.7 | 7 | 15.3 | 488 | -4 | (栗)中内田充 | 4300 | |
| 2 | 6 | 11 | バレエマスター | 牡7 | 菊沢一樹 | 55 | 1.59.0 | クビ | 12-12 | 33.4 | 12 | 49.7 | 472 | -2 | (栗)梅田智之 | 1700 | |
| 3 | 5 | 9 | フクノブルーレイク | 牡4 | F.ゴンサ | 53 | 1.59.0 | クビ | 06-05 | 33.9 | 9 | 18.8 | 456 | -4 | (美)竹内正洋 | 1100 | |
| 4 | 4 | 6 | ▲ | ドゥラドーレス | 牡7 | C.ルメー | 58 | 1.59.1 | クビ | 08-08 | 33.7 | 1 | 2.5 | 500 | +2 | (美)宮田敬介 | 650 |
| 5 | 5 | 8 | ヤマニンブークリエ | 牡4 | 横山典弘 | 56 | 1.59.3 | 1 1/2 | 03-03 | 34.3 | 6 | 12.2 | 518 | (栗)松永幹夫 | 430 | ||
| 6 | 4 | 7 | トーセンリョウ | 牡7 | 斎藤新 | 56 | 1.59.3 | 頭 | 12-12 | 33.8 | 8 | 18.0 | 460 | +8 | (美)加藤征弘 | ||
| 7 | 7 | 12 | ○ | セキトバイースト | 牝5 | 浜中俊 | 56 | 1.59.4 | クビ | 03-03 | 34.5 | 5 | 10.2 | 466 | +6 | (栗)四位洋文 | |
| 8 | 1 | 1 | △ | ホールネス | 牝6 | 西塚洸二 | 55 | 1.59.4 | クビ | 05-05 | 34.0 | 10 | 29.6 | 540 | +2 | (栗)藤原英昭 | |
| 9 | 3 | 5 | グランドカリナン | 牡6 | 小林美駒 | 54 | 1.59.6 | 1 | 15-15 | 34.0 | 14 | 159.9 | 450 | -6 | (美)田島俊明 | ||
| 10 | 3 | 4 | アンゴラブラック | 牝5 | 岩田康誠 | 56 | 1.59.6 | 頭 | 06-05 | 34.4 | 3 | 7.9 | 466 | -8 | (美)尾関知人 | ||
| 11 | 7 | 13 | シュトルーヴェ | セ7 | 丹内祐次 | 59 | 1.59.8 | 1 1/4 | 12-12 | 34.3 | 13 | 55.8 | 482 | (美)堀宣行 | |||
| 12 | 2 | 2 | ラインベック | セ9 | 富田暁 | 56 | 1.59.8 | クビ | 01-01 | 34.9 | 15 | 167.1 | 486 | +2 | (栗)友道康夫 | ||
| 13 | 6 | 10 | △ | サフィラ | 牝5 | 丸山元気 | 56 | 1.59.9 | クビ | 08-08 | 34.6 | 11 | 31.1 | 476 | -2 | (栗)池添学 | |
| 14 | 8 | 14 | △ | シンハナーダ | 牡5 | 杉原誠人 | 56 | 2.00.0 | 3/4 | 11-08 | 34.8 | 4 | 8.6 | 466 | -12 | (美)木村哲也 | |
| 15 | 8 | 15 | シュガークン | 牡5 | 武豊 | 58 | 2.00.1 | 1/2 | 02-02 | 35.2 | 2 | 7.0 | 518 | +14 | (栗)清水久詞 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る