本命は昨年のこのレースの4着馬であるローディアマント。新潟ジャンプS4着を含め新潟コースでは[1,1,0,1]と実績を残している。昨年のこのレースの後は京都ジャンプSを制しており、力を付けている。新潟コースが得意なこともあり、この馬を本命とする。昨年以上の走りに期待しよう。
対抗はヴェールランス。新潟で1戦1勝と相性が良く、平地でも3勝していて平地の脚もある。新潟コースは障害の難易度が高くないせいか平地の脚がある馬が活躍することが多いので、新潟実績と平地実績を兼ね備えたこの馬は期待できる。
もう1頭、障害重賞の名手である高田騎手が騎乗するプラチナドリームも押さえておこう。新潟の障害オープンで1勝2着1回のコース巧者が高田に乗り替わりなので狙い目だ。
買い目は、上記3頭の馬連ボックスで勝負!
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャンデルナゴル | 牡6 | 中村将之 | 60 | ||
| 2 | 2 | アメリカンピース | セ8 | 小坂忠士 | 60 | ||
| 3 | 3 | ローンウルフ | 牡5 | 大江原圭 | 60 | ||
| 4 | 4 | ブラックボイス | 牡7 | 坂口智康 | 60 | ||
| 5 | 5 | セイウンパシュート | セ6 | *水沼元輝 | 60 | ||
| B | 6 | 6 | ▲ | プラチナドリーム | 牡7 | *高田潤 | 60 |
| 6 | 7 | ビーンスターク | セ5 | *草野太郎 | 60 | ||
| 7 | 8 | ◎ | ローディアマント | セ6 | 伴啓太 | 60 | |
| 7 | 9 | ピーターサイト | セ6 | 上野翔 | 60 | ||
| 8 | 10 | パープルアドミラル | 牡6 | 金子光希 | 60 | ||
| 8 | 11 | ○ | ヴェールランス | 牡7 | 五十嵐雄 | 60 |
我が本命ローディアマントと対抗ヴェールランスの一騎打ちとなり、狙い通りの決着。2頭とも先行してレースを進め、途中からヴェールランスがハナに立つ形になったが、最終障害を飛越した後は完全なマッチレースとなった。最後はローディアマントがグイッと伸びて、昨年4着だったこのレースで見事に雪辱を果たした。新潟巧者という評価に加え、京都ジャンプSを勝って力を付けていた点も正しかった。
2着ヴェールランスも新潟適性と平地力を生かして期待通りの走り。3着には高田騎手への乗り替わりを評価して押さえたプラチナドリームが入り、印を付けた3頭がそのまま1〜3着を占めた。馬連本線的中だが、結果だけ見れば、三連複一点ならさらに効率が良く、印通りの順番だっただけに三連単も狙えた決着だった。
的中 800pts × 16.5 = 13,200pts!| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ◎ | ローディアマント | セ6 | 伴啓太 | 60 | 3.29.3 | 02-02-02-02 | 3 | 4.8 | 490 | 0 | (美)尾関知人 | 3000 | ||
| 2 | 8 | 11 | ○ | ヴェールランス | 牡7 | 五十嵐雄 | 60 | 3.29.3 | クビ | 01-01-01-01 | 5 | 7.3 | 450 | 0 | (美)中舘英二 | 1200 | |
| 3 | 6 | 6 | ▲ | プラチナドリーム | 牡7 | 高田潤 | 60 | 3.30.0 | 4 | 06-06-05-05 | 1 | 3.7 | 486 | -2 | (美)菊川正達 | 750 | |
| 4 | 5 | 5 | セイウンパシュート | セ6 | 水沼元輝 | 60 | 3.30.3 | 2 | 03-03-03-03 | 7 | 22.0 | 456 | +4 | (美)上原博之 | 450 | ||
| 5 | 8 | 10 | パープルアドミラル | 牡6 | 金子光希 | 60 | 3.32.3 | 大差 | 08-07-07-06 | 9 | 64.2 | 448 | -6 | (美)堀内岳志 | 300 | ||
| 6 | 2 | 2 | アメリカンピース | セ8 | 小坂忠士 | 60 | 3.32.3 | クビ | 03-04-04-04 | 8 | 52.2 | 460 | +2 | (栗)東田明士 | |||
| 7 | 1 | 1 | シャンデルナゴル | 牡6 | 中村将之 | 60 | 3.32.4 | 1/2 | 08-09-08-07 | 2 | 4.1 | 506 | +2 | (栗)石坂公一 | |||
| 8 | 6 | 7 | ビーンスターク | セ5 | 草野太郎 | 60 | 3.33.0 | 3 1/2 | 10-10-10-10 | 11 | 168.3 | 476 | +4 | (美)粕谷昌央 | |||
| 9 | 3 | 3 | ローンウルフ | 牡5 | 大江原圭 | 60 | 3.33.0 | クビ | 07-07-09-09 | 10 | 79.3 | 484 | +4 | (美)武市康男 | |||
| 10 | 4 | 4 | ブラックボイス | 牡7 | 坂口智康 | 60 | 3.34.6 | 10 | 05-05-06-07 | 4 | 5.3 | 516 | -4 | (美)浅利英明 | |||
| 止 | 7 | 9 | ピーターサイト | セ6 | 上野翔 | 60 | ------ | 6 | 8.6 | 472 | -4 | (美)村田一誠 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る