ニュージーランドトロフィーはキャリアの浅い馬の方が活躍するレースなのだが、今回はキャリア2〜3戦ながらも同コースである中山芝1600mで2勝を挙げている馬が2頭出走する。ロデオドライブとディールメーカーだ。この2頭を中心に狙っていこう。
本命はロデオドライブ。デビューから無傷の2連勝で、特に前走の1勝クラスでは後続に3馬身差をつける圧勝だった。ここでも当然勝ち負けである。
もう1頭のディールメーカーはデビュー戦こそ2着だったものの、中山に転戦して2連勝。今回は外枠を引いてしまったが、勢いとコース適性に期待しよう。
人気的には上位拮抗だが、上記2頭の馬連一点でスパッと勝負しよう!
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハノハノ | 牝3 | *岩田康誠 | 55 | ||
| 2 | 2 | マダックス | 牡3 | *吉田豊 | 57 | ||
| 2 | 3 | レザベーション | 牡3 | *原優介 | 57 | ||
| 3 | 4 | ヒズマスターピース | 牝3 | 佐々木大 | 55 | ||
| 3 | 5 | ジーネキング | 牡3 | 横山和生 | 57 | ||
| 4 | 6 | シュペルリング | 牡3 | *M.ディー | 57 | ||
| 4 | 7 | ◎ | ロデオドライブ | 牡3 | 津村明秀 | 57 | |
| 5 | 8 | スマイルカーブ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 | ||
| 5 | 9 | ブルズアイプリンス | 牡3 | *柴田善臣 | 57 | ||
| 6 | 10 | ジーティーシンドウ | 牡3 | *田辺裕信 | 57 | ||
| 6 | 11 | ゴーラッキー | 牡3 | *横山武史 | 57 | ||
| 7 | 12 | アルデトップガン | 牡3 | *三浦皇成 | 57 | ||
| 7 | 13 | ガリレア | 牡3 | 石橋脩 | 57 | ||
| 8 | 14 | ○ | ディールメーカー | 牡3 | *戸崎圭太 | 57 | |
| 8 | 15 | ミリオンクラウン | 牡3 | *柴田大知 | 57 |
本命ロデオドライブは好位の内で理想的な立ち回りから直線抜け出しを図り、勝ち切るかという場面を作ったが、内にモタれる面もあって最後はレザベーションの粘りに屈してしまった。内容自体は悲観するものではなく、むしろ能力の高さを再確認できる2着だったといえる。
勝ったレザベーションは先行して渋太く粘り込む形で重賞初制覇。キャリア5戦目でようやく未勝利を脱した馬だが、勢いで重賞を制覇し、穴を開けた。直線ではロデオドライブに交わされるかと思ったが、並んでからの粘りがしぶとかった。
対抗ディールメーカーは外枠から正攻法の競馬で運ぶも、直線でやや伸び切れず4着まで。勝負どころでの手応え差がそのまま着順に表れた形で、コース適性は示したものの、あと一押しを欠いた。外枠も響いた。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | レザベーション | 牡3 | 原優介 | 57 | 1.33.3 | 02-02-02 | 34.2 | 6 | 43.5 | 458 | 0 | (栗)松下武士 | 5400 | ||
| 2 | 4 | 7 | ◎ | ロデオドライブ | 牡3 | 津村明秀 | 57 | 1.33.3 | クビ | 03-03-03 | 33.9 | 1 | 1.7 | 476 | 0 | (美)辻哲英 | 2200 |
| 3 | 3 | 5 | ジーネキング | 牡3 | 横山和生 | 57 | 1.33.6 | 1 1/2 | 07-06-05 | 34.0 | 4 | 11.8 | 494 | -2 | (美)斎藤誠 | 1400 | |
| 4 | 8 | 14 | ○ | ディールメーカー | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 | 1.33.6 | クビ | 03-03-03 | 34.3 | 3 | 7.8 | 498 | 0 | (美)大和田成 | 810 |
| 5 | 7 | 12 | アルデトップガン | 牡3 | 三浦皇成 | 57 | 1.33.9 | 2 | 10-10-09 | 33.9 | 7 | 48.7 | 466 | 0 | (美)田中剛 | 540 | |
| 6 | 6 | 11 | ゴーラッキー | 牡3 | 横山武史 | 57 | 1.34.0 | 1/2 | 05-06-07 | 34.4 | 2 | 3.7 | 484 | -2 | (美)黒岩陽一 | ||
| 7 | 3 | 4 | ヒズマスターピース | 牝3 | 佐々木大 | 55 | 1.34.0 | ハナ | 01-01-01 | 35.0 | 5 | 13.3 | 498 | -2 | (美)奥村武 | ||
| 8 | 5 | 8 | スマイルカーブ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 | 1.34.1 | クビ | 10-13-12 | 33.9 | 11 | 114.5 | 420 | -2 | (美)小手川準 | ||
| 9 | 6 | 10 | ジーティーシンドウ | 牡3 | 田辺裕信 | 57 | 1.34.5 | 2 1/2 | 08-10-09 | 34.5 | 9 | 60.1 | 438 | 0 | (美)栗田徹 | ||
| 10 | 8 | 15 | ミリオンクラウン | 牡3 | 柴田大知 | 57 | 1.34.6 | クビ | 08-08-07 | 34.8 | 15 | 437.6 | 492 | -4 | (美)和田雄二 | ||
| 11 | 7 | 13 | ガリレア | 牡3 | 石橋脩 | 57 | 1.34.6 | ハナ | 05-05-05 | 35.1 | 12 | 161.6 | 450 | +2 | (美)清水英克 | ||
| 12 | 5 | 9 | ブルズアイプリンス | 牡3 | 柴田善臣 | 57 | 1.34.8 | 1 1/4 | 13-13-12 | 34.5 | 14 | 369.7 | 428 | -8 | (栗)森秀行 | ||
| 13 | 4 | 6 | シュペルリング | 牡3 | M.ディー | 57 | 1.34.8 | クビ | 13-12-12 | 34.7 | 8 | 53.2 | 440 | -4 | (美)嘉藤貴行 | ||
| 14 | 2 | 2 | マダックス | 牡3 | 吉田豊 | 57 | 1.35.2 | 2 1/2 | 10-09-09 | 35.3 | 13 | 217.9 | 450 | -4 | (美)高柳瑞樹 | ||
| 15 | 1 | 1 | ハノハノ | 牝3 | 岩田康誠 | 55 | 1.41.1 | 大差 | 15-15-15 | 39.5 | 10 | 69.1 | 432 | 0 | (栗)奥村豊 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る