毎年のように荒れるハンデ戦で前売りオッズを見ても人気が割れている。混戦模様となるだろう。
本命はサノノグレーター。この馬自身は福島初参戦だが、グレーターロンドン産駒は福島芝1800mで勝率30%連対率40%で、単勝回収率は1527%と驚異の成績だ。コースが得意な上に回収率もかなり高い。サンプル数がのべ10頭と少ないので回収率は数字通りの評価はできないかもしれないが、負けた馬も含めてほぼ全てが人気を上回る結果を残している。地味な種牡馬なのであまり人気にならないというのが強みだ。ただし、この馬は前売り2番人気と人気の一角を占めている。地味な血統でも人気になっているということはそれだけ力が認められてるということなのだろう。前走皐月賞では0.8秒差の9着だったが、今回は相手も楽になる。皐月賞でも大きく負けたというほどではなく、今回は適性があると思われる福島なので期待できる。
相手は手広く行くが、人気の一角でこれを書いている時点で1番人気のリッツパーティーは消すこととする。1番人気があまり来ないレースだということもあるが、機械的に消すのではなく理由がある。それはミッキーロケット産駒がこのコースで11戦して全て着外だからである。この馬は東京で2勝しているが東京でしか出走経験がない。東京とはコース形態が全く異なる福島に合ってるとは限らず、データからは「消し」である。
配当を考慮して狙い馬の中で人気のない重賞勝ち馬ショウナンガルフと逃げ残りの可能性があるコロナドブリッジに重い印を打ったが、それ以外の馬にも手広く流そう。軸馬が人気の一角だが、前売り1番人気を切ったのでそれなりの配当を得られるだろう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | ルージュボヤージュ | 牝3 | *北村宏司 | 52 | |
| 1 | 2 | △ | クカイリモク | 牡3 | *F.ゴンサ | 53 | |
| 2 | 3 | △ | ジーネキング | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 | |
| 2 | 4 | サイモンシャリオ | 牡3 | *田口貫太 | 52 | ||
| 3 | 5 | 消 | リッツパーティー | 牡3 | 横山武史 | 54 | |
| 3 | 6 | △ | コルテオソレイユ | 牡3 | *荻野極 | 54 | |
| 4 | 7 | ○ | ショウナンガルフ | 牡3 | *丸山元気 | 57 | |
| 4 | 8 | △ | ディールメーカー | 牡3 | *高杉吏麒 | 56 | |
| 5 | 9 | △ | キンググローリー | 牡3 | *石川裕紀 | 54 | |
| 5 | 10 | ガリレア | 牡3 | 石橋脩 | 54 | ||
| 6 | 11 | ▲ | コロナドブリッジ | 牡3 | *三浦皇成 | 54 | |
| 6 | 12 | △ | ローベルクランツ | 牡3 | 松山弘平 | 57 | |
| 7 | 13 | ◎ | サノノグレーター | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | |
| 7 | 14 | △ | スカイスプレンダー | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 | |
| 8 | 15 | △ | バドリナート | 牡3 | *津村明秀 | 57 | |
| 8 | 16 | △ | スペルーチェ | 牡3 | M.デムー | 55 |
我が本命サノノグレーターが見事に勝利!これを書いた時点では2番人気だったが、最終的には1番人気に支持されていた。グレーターロンドン産駒の福島芝1800m適性に注目した狙いは間違っていなかった。レースでは中団後方から外を回り、直線で大外から一気に伸びる鮮やかな差し切り。レコードタイムでの勝利となり、このメンバーでは地力が一枚上だった。鞍上の田辺裕信騎手は負傷明けの復帰週だったが、いきなり重賞制覇という大仕事。馬の力を最大限に引き出した騎乗だった。
2着には8番人気のディールメーカーが逃げ粘った。逃げ残りの可能性がある馬を警戒していたものの、実際には期待していたコロナドブリッジがハナを奪えず、ディールメーカーが前に行く形となった。結果的にはこの馬の粘りが馬券を拾うポイントになった。
3着は予想で「危険な人気馬」としたリッツパーティー。東京実績は評価していたものの、ミッキーロケット産駒のコース成績を理由に消した馬だったが、先行して勝ちに行く強い内容だった。
馬連は的中したものの、2着に入ったディールメーカーを薄めにしか買っていなかったため、配当を大きく伸ばすことはできず、あまり儲からなかった。それでも危険な人気馬として消したリッツパーティーに2着を奪われなかったので良しとしよう。
的中 100pts x 45.5 = 4550pts!| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ◎ | サノノグレーター | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | 1.45.2 | 10-11-11-11 | 34.0 | 1 | 5.4 | 462 | +4 | (美)尾形和幸 | 4100 | |
| 2 | 4 | 8 | △ | ディールメーカー | 牡3 | 高杉吏麒 | 56 | 1.45.4 | 1 1/4 | 01-01-01-01 | 34.7 | 8 | 14.0 | 494 | -4 | (美)大和田成 | 1600 |
| 3 | 3 | 5 | 消 | リッツパーティー | 牡3 | 横山武史 | 54 | 1.45.5 | 3/4 | 02-02-02-02 | 34.8 | 2 | 5.6 | 486 | +4 | (美)岩戸孝樹 | 1000 |
| 4 | 8 | 15 | △ | バドリナート | 牡3 | 津村明秀 | 57 | 1.45.6 | クビ | 12-13-12-12 | 34.2 | 13 | 29.1 | 490 | -2 | (栗)松永幹夫 | 620 |
| 5 | 5 | 10 | ガリレア | 牡3 | 石橋脩 | 54 | 1.45.6 | 頭 | 08-08-04-03 | 34.7 | 16 | 151.8 | 450 | 0 | (美)清水英克 | 410 | |
| 6 | 2 | 4 | サイモンシャリオ | 牡3 | 田口貫太 | 52 | 1.45.7 | 3/4 | 10-08-08-07 | 34.6 | 14 | 59.5 | 488 | -2 | (栗)梅田智之 | ||
| 7 | 2 | 3 | △ | ジーネキング | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 | 1.45.8 | クビ | 05-06-08-07 | 34.7 | 6 | 11.1 | 494 | +4 | (美)斎藤誠 | |
| 8 | 3 | 6 | △ | コルテオソレイユ | 牡3 | 荻野極 | 54 | 1.45.8 | ハナ | 05-05-04-03 | 34.9 | 4 | 7.8 | 456 | +4 | (栗)佐藤悠太 | |
| 9 | 1 | 2 | △ | クカイリモク | 牡3 | F.ゴンサ | 53 | 1.45.8 | 頭 | 08-10-12-12 | 34.4 | 10 | 18.6 | 496 | -4 | (美)堀宣行 | |
| 10 | 1 | 1 | △ | ルージュボヤージュ | 牝3 | 北村宏司 | 52 | 1.45.9 | 3/4 | 02-03-04-03 | 35.0 | 5 | 9.0 | 464 | -8 | (美)木村哲也 | |
| 11 | 6 | 12 | △ | ローベルクランツ | 牡3 | 松山弘平 | 57 | 1.46.0 | 1/2 | 14-14-15-15 | 34.3 | 3 | 6.3 | 486 | +2 | (栗)小林真也 | |
| 12 | 4 | 7 | ○ | ショウナンガルフ | 牡3 | 丸山元気 | 57 | 1.46.0 | 頭 | 16-16-12-12 | 34.5 | 15 | 79.2 | 484 | -2 | (栗)須貝尚介 | |
| 13 | 5 | 9 | △ | キンググローリー | 牡3 | 石川裕紀 | 54 | 1.46.1 | クビ | 12-12-15-15 | 34.4 | 9 | 18.6 | 464 | -2 | (美)古賀慎明 | |
| 14 | 8 | 16 | △ | スペルーチェ | 牡3 | M.デムー | 55 | 1.46.3 | 1 1/4 | 14-14-08-07 | 35.2 | 11 | 21.7 | 448 | -2 | (美)宮田敬介 | |
| 15 | 6 | 11 | ▲ | コロナドブリッジ | 牡3 | 三浦皇成 | 54 | 1.46.3 | クビ | 02-03-02-03 | 35.5 | 12 | 27.2 | 524 | +6 | (栗)庄野靖志 | |
| 16 | 7 | 14 | △ | スカイスプレンダー | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 | 1.47.6 | 8 | 05-06-04-07 | 36.7 | 7 | 13.8 | 490 | +18 | (栗)池江泰寿 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る