本命は無敗の3勝馬モンローウォーク。単純に条件戦を3勝しているというだけではなく、その内容がすべて2着馬に2馬身以上をつける圧勝である。まさに「底を見せていない」というのはそのことで、初重賞挑戦となるここでも期待できる。能力がかなり高い馬なので、秋華賞出走に向けてここで権利を取って出走を確保したいだろうから万全の仕上げで臨んで来るだろう。ぜひ無敗で秋華賞に出走してもらいたい。
相手は本命馬と同じキズナ産駒のエンネ。キズナ産駒は阪神芝1800mが得意であり、単勝回収率も100%を超える。そして、この馬自身が新馬戦を同コースで勝った実績がある。コース適性が魅力であり、また、今回は初ブリンカーなのでブリンカーの効果にも期待だ。
買い目は上記2頭の馬連としておくが、これを書いている時点で馬連も枠連も同じオッズである。モンローウォークと同枠のミリタリータトゥーも2勝馬ながら無敗馬であり、印は打たなかったが来てもおかしくはない馬であるので、実馬券は直前のオッズを見て同じか枠連が馬連以上のオッズならば枠連を買う方が良い。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アンジュドジョワ | 牝3 | *北村友一 | 55 | ||
| B | 2 | 2 | ○ | エンネ | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 |
| 3 | 3 | スマートプリエール | 牝3 | *田山旺佑 | 55 | ||
| 4 | 4 | アンディムジーク | 牝3 | 古川吉洋 | 55 | ||
| 5 | 5 | ファストフォワード | 牝3 | 小崎綾也 | 55 | ||
| 5 | 6 | イクシード | 牝3 | C.ルメー | 55 | ||
| 6 | 7 | ◎ | モンローウォーク | 牝3 | *戸崎圭太 | 55 | |
| 6 | 8 | ミリタリータトゥー | 牝3 | 西塚洸二 | 55 | ||
| 7 | 9 | ナムラコスモス | 牝3 | 田口貫太 | 55 | ||
| 7 | 10 | スウィートハピネス | 牝3 | *佐々木大 | 55 | ||
| 8 | 11 | レイクラシック | 牝3 | *吉村誠之 | 55 | ||
| 8 | 12 | タイセイボーグ | 牝3 | 西村淳也 | 55 |
我が本命で圧倒的1番人気のモンローウォークが期待通りの強さを見せ、後続に3馬身差をつけて無敗の4連勝。2番手から手応え十分に抜け出し、ステッキを使うことなく押し切る完勝だった。重賞初挑戦でも底を見せていないという評価は間違っていなかったようだ。無敗のまま向かうこととなった秋華賞でも十分に楽しみだ。
2着には相手に指名したエンネ。初ブリンカーの効果もあったのか、勝ち馬をマークする形からしっかり伸びて2着を確保した。結果はキズナ産駒のワンツーとなり、阪神芝1800mでのキズナ産駒という狙いも嵌まった。
というわけで馬連一点で的中。ただ、直前まで馬連のほうが高かったため馬連を選んだものの、最終的には枠連のほうが570円と高配当だった。30〜40分前には馬連のほうが上だっただけに、パドックなどを見てオッズが動いたのだろうか。実際、馬連の時系列オッズを見ると発走約10分前に一気に下がってるし。枠連の方がパドックを参考に買ったりAIでオッズ分析して直前に大量投票している人が少ないからなのかな?なお、モンローウォークと同枠のミリタリータトゥーは11番人気ながら5着に好走しているので、おそらくパドックの気配は良かったと思われるのだが、枠連は何故か直前にオッズが下がらなかった。
的中 2,000pts x 5.5 = 11,000pts!| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ◎ | モンローウォーク | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 | 1.44.5 | 02-02 | 34.1 | 1 | 1.9 | 450 | -2 | (栗)上村洋行 | 5200 | |
| 2 | 2 | 2 | ○ | エンネ | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 | 1.45.0 | 3 | 04-04 | 34.4 | 3 | 5.9 | 522 | +10 | (栗)吉岡辰弥 | 2100 |
| 3 | 5 | 6 | イクシード | 牝3 | C.ルメー | 55 | 1.45.2 | 1 1/2 | 11-10 | 34.1 | 2 | 5.3 | 470 | +2 | (美)木村哲也 | 1300 | |
| 4 | 5 | 5 | ファストフォワード | 牝3 | 小崎綾也 | 55 | 1.45.3 | 1/2 | 01-01 | 35.0 | 10 | 52.4 | 508 | -2 | (栗)小林真也 | 780 | |
| 5 | 6 | 8 | ミリタリータトゥー | 牝3 | 西塚洸二 | 55 | 1.45.5 | 1 1/2 | 12-12 | 34.2 | 11 | 58.9 | 510 | +2 | (栗)藤岡健一 | 520 | |
| 6 | 3 | 3 | スマートプリエール | 牝3 | 田山旺佑 | 55 | 1.45.6 | クビ | 08-07 | 34.7 | 8 | 32.2 | 486 | +14 | (栗)大久保龍 | ||
| 7 | 7 | 10 | スウィートハピネス | 牝3 | 佐々木大 | 55 | 1.45.6 | クビ | 08-07 | 34.8 | 6 | 20.0 | 444 | +6 | (栗)北出成人 | ||
| 8 | 4 | 4 | アンディムジーク | 牝3 | 古川吉洋 | 55 | 1.45.7 | 1/2 | 08-10 | 34.6 | 12 | 252.5 | 452 | -2 | (栗)渡辺薫彦 | ||
| 9 | 1 | 1 | アンジュドジョワ | 牝3 | 北村友一 | 55 | 1.45.8 | クビ | 04-04 | 35.2 | 5 | 11.9 | 460 | +10 | (栗)福永祐一 | ||
| 10 | 8 | 11 | レイクラシック | 牝3 | 吉村誠之 | 55 | 1.46.6 | 5 | 03-02 | 36.1 | 7 | 24.4 | 498 | -6 | (栗)新谷功一 | ||
| 11 | 7 | 9 | ナムラコスモス | 牝3 | 田口貫太 | 55 | 1.47.0 | 2 1/2 | 04-07 | 36.2 | 9 | 44.0 | 492 | +2 | (栗)大橋勇樹 | ||
| 12 | 8 | 12 | タイセイボーグ | 牝3 | 西村淳也 | 55 | 1.47.1 | クビ | 04-04 | 36.5 | 4 | 9.2 | 498 | +2 | (栗)松下武士 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る