本命は大阪杯以来の休養明けとなるがショウヘイとする。休養明けに強い馬で13週以上の休み明けの成績は[2,1,0,0]でいずれもGIIであるので、間隔が開いたことによる心配は要らない。さらに、サートゥルナーリア産駒の札幌芝2000mの成績が[4,2,1,5]と連対率5割であり、血統的にこのコースも向くはずである。ハイレベルな現4歳世代でダービー3着の実績があり、GII2勝はこのメンバーでは実績上位だ。好条件が揃ったこの舞台は、この馬で決まりだ。
相手本線は本命馬と同厩舎のアドマイヤテラ。こちらもGIIを2勝している上に、GI3着も2回と実績は抜群。長距離ばかり使われてきているので2000mへの対応が鍵となるが、実績を考えると最有力候補だ。距離実績を考えてショウヘイの方を本命としたが、この馬も侮れない。
もう1頭、コース巧者なサートゥルナーリア産駒のサクラファレルも押さえておこう。この馬自身がこのコースで勝ったこともあり、コース適性を考えると外せない。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オニャンコポン | セ7 | *横山琉人 | 58 | ||
| 1 | 2 | イガッチ | 牡4 | *吉田隼人 | 58 | ||
| 2 | 3 | ピンクジン | 牝6 | *黛弘人 | 56 | ||
| 2 | 4 | マジックサンズ | 牡4 | 横山和生 | 58 | ||
| 3 | 5 | エコロヴァルツ | 牡5 | *横山武史 | 58 | ||
| 3 | 6 | ローシャムパーク | 牡7 | *池添謙一 | 58 | ||
| 4 | 7 | ◎ | ショウヘイ | 牡4 | 川田将雅 | 58 | |
| 4 | 8 | ▲ | サクラファレル | 牡4 | *佐々木大 | 58 | |
| B | 5 | 9 | マイネルモーント | 牡6 | *斎藤新 | 58 | |
| 5 | 10 | ○ | アドマイヤテラ | 牡5 | *坂井瑠星 | 58 | |
| 6 | 11 | アラタ | 牡9 | 大野拓弥 | 58 | ||
| 6 | 12 | ゼンダンハヤブサ | 牡4 | 酒井学 | 58 | ||
| 7 | 13 | グランディア | セ7 | 西村淳也 | 58 | ||
| 7 | 14 | レディネス | 牡4 | *横山典弘 | 58 | ||
| 8 | 15 | シェイクユアハート | 牡6 | 古川吉洋 | 58 | ||
| 8 | 16 | ホウオウビスケッツ | 牡6 | *岩田康誠 | 58 |
シェイクユアハートが抜け出して、2000m重賞3勝目。レコードタイムまで更新する強い内容で、今回は完敗だった。
2着はサクラファレル。サートゥルナーリア産駒でコース適性を評価して押さえた馬だったので、狙い自体は悪くなかった。道中はアドマイヤテラが向正面で一気に動いたことでペースが上がり、結果的にはサクラファレルにとって追走しやすい流れになったようだ。
一方、我が本命ショウヘイは4角では手応えよく先頭に並びかけたものの、直線で失速して7着に敗れた。前半の数字だけを見るとスローペースだが、アドマイヤテラが向正面から動いたことでペースが乱れ、先行馬にとって数字ほど楽な展開ではなかった可能性がある。ただ、同じような位置にいたサクラファレルが2着に粘ったことを考えると、ショウヘイ自身の2000m適性にも疑問が残る。サートゥルナーリア産駒のコース成績を見て「ショウヘイでしょうがないかな」と思って本命にしたが、もう1頭のサートゥルナーリア産駒のサクラファレルが2着に来た。選んだ馬を間違えたという感じだ。
対抗アドマイヤテラも9着に敗れており、距離短縮が裏目に出た形。
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | シェイクユアハート | 牡6 | 古川吉洋 | 58 | 1.58.2 | 12-10-08-08 | 34.6 | 3 | 6.8 | 450 | -6 | (栗)宮徹 | 7000 | ||
| 2 | 4 | 8 | ▲ | サクラファレル | 牡4 | 佐々木大 | 58 | 1.58.6 | 2 1/2 | 06-05-04-02 | 35.2 | 5 | 9.2 | 514 | -2 | (美)堀宣行 | 2800 |
| 3 | 7 | 14 | レディネス | 牡4 | 横山典弘 | 58 | 1.58.8 | 1 1/4 | 03-03-04-05 | 35.4 | 10 | 36.3 | 500 | +16 | (栗)昆貢 | 1800 | |
| 4 | 3 | 6 | ローシャムパーク | 牡7 | 池添謙一 | 58 | 1.58.8 | クビ | 10-10-10-08 | 35.1 | 9 | 20.8 | 506 | -4 | (美)田中博康 | 1100 | |
| 5 | 7 | 13 | グランディア | セ7 | 西村淳也 | 58 | 1.58.9 | 頭 | 10-08-06-05 | 35.4 | 6 | 10.2 | 488 | 0 | (栗)中内田充 | 700 | |
| 6 | 2 | 4 | マジックサンズ | 牡4 | 横山和生 | 58 | 1.59.0 | 1/2 | 15-13-10-05 | 35.3 | 4 | 7.2 | 518 | +4 | (栗)須貝尚介 | ||
| 7 | 4 | 7 | ◎ | ショウヘイ | 牡4 | 川田将雅 | 58 | 1.59.2 | 1 1/4 | 04-03-02-02 | 35.9 | 1 | 4.1 | 464 | -12 | (栗)友道康夫 | |
| 8 | 5 | 9 | マイネルモーント | 牡6 | 斎藤新 | 58 | 1.59.3 | 1 | 13-13-15-10 | 35.2 | 12 | 76.5 | 466 | +2 | (美)高木登 | ||
| 9 | 5 | 10 | ○ | アドマイヤテラ | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 | 1.59.4 | 3/4 | 08-06-02-02 | 36.1 | 2 | 4.4 | 494 | -6 | (栗)友道康夫 | |
| 10 | 8 | 16 | ホウオウビスケッツ | 牡6 | 岩田康誠 | 58 | 1.59.5 | クビ | 01-01-01-01 | 36.4 | 8 | 13.1 | 504 | -8 | (美)奥村武 | ||
| 11 | 6 | 12 | ゼンダンハヤブサ | 牡4 | 酒井学 | 58 | 1.59.5 | クビ | 13-13-12-10 | 35.6 | 13 | 77.0 | 444 | +2 | (栗)橋田宜長 | ||
| 12 | 6 | 11 | アラタ | 牡9 | 大野拓弥 | 58 | 1.59.7 | 1 1/4 | 16-16-16-15 | 35.4 | 15 | 151.8 | 472 | -8 | (美)和田勇介 | ||
| 13 | 2 | 3 | ピンクジン | 牝6 | 黛弘人 | 56 | 2.00.0 | 1 1/2 | 09-10-12-15 | 36.1 | 16 | 267.2 | 448 | +2 | (美)室井潔 | ||
| 14 | 1 | 2 | イガッチ | 牡4 | 吉田隼人 | 58 | 2.00.7 | 4 | 05-06-08-14 | 37.1 | 11 | 73.9 | 488 | +6 | (栗)笹田和秀 | ||
| 15 | 1 | 1 | オニャンコポン | セ7 | 横山琉人 | 58 | 2.00.7 | クビ | 02-02-06-12 | 37.2 | 14 | 81.7 | 462 | -6 | (美)小島茂之 | ||
| 16 | 3 | 5 | エコロヴァルツ | 牡5 | 横山武史 | 58 | 2.00.8 | 1/2 | 07-08-12-12 | 36.9 | 7 | 12.5 | 494 | -2 | (栗)牧浦充徳 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る