本命は昨年の菊花賞4着馬ゲルチュタールとする。日経新春杯は4歳馬が強いレースであり、特に菊花賞上位馬が菊から直行した場合は好走することが多い。特に現4歳世代は昨年の秋のGIの結果を見るとレベルが高いといえる。そこで菊4着のこの馬はかなり期待できる。2400m以上のレースでは崩れないこの馬を本命としよう。
軸は堅いと思うのだが、問題は相手である。相手筆頭はレベルが高い4歳馬から菊花賞7着のコーチェラバレーとしよう。前走2勝クラスだが、それゆえにハンデが53kgと恵まれているので好勝負できそうだ。
別世代の馬では、オールナットを押さえよう。ハンデ戦ではハンデが「.5」となる馬が好走することが多く、また、すでに重賞勝ちがある強みもある。西村淳也騎手の日経新春杯2連覇も期待できそうだ。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルケレリウス | 牡6 | *吉村誠之 | 55 | ||
| 2 | 2 | サトノグランツ | 牡6 | *T.ハマー | 58.5 | ||
| 3 | 3 | ドクタードリトル | 牡6 | *団野大成 | 55 | ||
| 4 | 4 | ▲ | オールナット | 牡5 | *西村淳也 | 57.5 | |
| 4 | 5 | ○ | コーチェラバレー | 牡4 | *鮫島克駿 | 53 | |
| 5 | 6 | ◎ | ゲルチュタール | 牡4 | 坂井瑠星 | 56 | |
| 5 | 7 | ファミリータイム | 牡5 | 松山弘平 | 55 | ||
| 6 | 8 | ヤマニンブークリエ | 牡4 | 横山典弘 | 55 | ||
| 6 | 9 | リビアングラス | 牡6 | *岩田康誠 | 56 | ||
| 7 | 10 | サブマリーナ | 牡5 | *武豊 | 57 | ||
| 7 | 11 | シャイニングソード | 牡5 | *川田将雅 | 56 | ||
| 8 | 12 | ライラック | 牝7 | 藤岡佑介 | 55 | ||
| 8 | 13 | マイネルクリソーラ | 牡7 | *岩田望来 | 57 |
本命に推したゲルチュタールが1番人気に応えて重賞初制覇。4歳世代のレベルの高さと菊花賞上位馬の信頼性を評価した予想が、勝ち馬に限って言えば素直に当てはまるレースだった(人気馬なのでそれを当てただけでは自慢にならないが)。勝負どころでは早めに動いて長く脚を使い、最後はしぶとく抵抗するファミリータイムを競り落とす内容で、力の違いを示したと言える。
一方、そのファミリータイムも11番人気ながら2着に粘り込み、前走中日新聞杯から一変。スローな展開で楽に単騎でハナを切れた展開が最大の好走要因で、逃げ馬にとっては理想的な流れだった。展開に恵まれたこともあるが、勝ち馬と差のない2着は評価できる。
3着以下はリビアングラスをはじめ9番人気以下が上位を占め、結果的には勝ち馬以外は大波乱。
対抗のコーチェラバレーは6着。ハンデ53kgは魅力だったが、やはり2勝クラスからの挑戦は厳しかったか。単穴のオールナットは最下位。前の馬が軒並み粘り込む展開となり、出番がなかった。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ◎ | ゲルチュタール | 牡4 | 坂井瑠星 | 56 | 2.25.7 | 02-02-02-02 | 34.3 | 1 | 2.3 | 530 | +6 | (栗)杉山晴紀 | 5700 | |
| 2 | 5 | 7 | ファミリータイム | 牡5 | 松山弘平 | 55 | 2.25.7 | クビ | 01-01-01-01 | 34.4 | 11 | 25.2 | 480 | +2 | (栗)石坂公一 | 2300 | |
| 3 | 6 | 9 | リビアングラス | 牡6 | 岩田康誠 | 56 | 2.26.0 | 1 1/2 | 03-03-03-03 | 34.4 | 9 | 21.2 | 494 | 0 | (栗)矢作芳人 | 1400 | |
| 4 | 1 | 1 | マイネルケレリウス | 牡6 | 吉村誠之 | 55 | 2.26.1 | 1/2 | 10-08-09-09 | 33.7 | 12 | 83.0 | 438 | +6 | (美)奥村武 | 860 | |
| 5 | 3 | 3 | ドクタードリトル | 牡6 | 団野大成 | 55 | 2.26.2 | 3/4 | 05-04-04-04 | 34.3 | 13 | 154.7 | 476 | +2 | (栗)今野貞一 | 570 | |
| 6 | 4 | 5 | ○ | コーチェラバレー | 牡4 | 鮫島克駿 | 53 | 2.26.2 | クビ | 08-07-06-06 | 34.0 | 3 | 7.2 | 432 | -4 | (栗)安田翔伍 | |
| 7 | 6 | 8 | ヤマニンブークリエ | 牡4 | 横山典弘 | 55 | 2.26.5 | 1 1/2 | 03-04-04-04 | 34.6 | 5 | 11.2 | 528 | +12 | (栗)松永幹夫 | ||
| 8 | 7 | 11 | シャイニングソード | 牡5 | 川田将雅 | 56 | 2.26.5 | ハナ | 13-13-13-13 | 33.4 | 2 | 6.3 | 524 | +2 | (栗)中内田充 | ||
| 9 | 7 | 10 | サブマリーナ | 牡5 | 武豊 | 57 | 2.26.5 | クビ | 12-10-11-11 | 33.7 | 4 | 9.8 | 480 | +2 | (栗)庄野靖志 | ||
| 10 | 2 | 2 | サトノグランツ | 牡6 | T.ハマー | 58.5 | 2.26.7 | 1 | 06-06-06-06 | 34.6 | 8 | 21.1 | 510 | (栗)友道康夫 | |||
| 11 | 8 | 13 | マイネルクリソーラ | 牡7 | 岩田望来 | 57 | 2.26.8 | 3/4 | 09-10-10-10 | 34.2 | 10 | 24.5 | 468 | -2 | (美)手塚貴久 | ||
| 12 | 8 | 12 | ライラック | 牝7 | 藤岡佑介 | 55 | 2.26.9 | クビ | 11-12-12-12 | 34.0 | 6 | 11.5 | 442 | -14 | (美)相沢郁 | ||
| 13 | 4 | 4 | ▲ | オールナット | 牡5 | 西村淳也 | 57.5 | 2.27.2 | 1 3/4 | 07-08-08-08 | 34.9 | 7 | 15.5 | 532 | -6 | (栗)高野友和 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る