京都芝外1600mはイスラボニータ産駒が強いレースである。過去3年のイスラボニータ産駒の戦績は出走回数は少ないものの[7,0,1,3]で勝率63.6%と驚異の数字で回収率も単複ともに100%を超える。イスラボニータ自体がこのコースではマイラーズカップを勝っており、マイルチャンピオンシップで2,3着の実績を残している。今回はイスラボニータ産駒が2頭出走するので、その2頭を中心に狙おう。
本命は配当を考慮してルートサーティーンとする。前走の京王杯2歳Sは後の朝日杯FS2着のダイヤモンドノットを始めとして相手が強くて5着に敗れたが、大きくは負けていない。京都の芝1600mでの勝ち鞍があるのも強みだ(ただし今回が外回りなのに対して内回りだったが)。前走は押し出され気味にハナに立ったものの、どうしても逃げなければいけないような馬ではないので、うまく折り合いを付ければ直線の長い外回りコースにも対応できるだろう。
対抗はもう1頭のイスラボニータ産駒のアルトラムス。キャリア1戦だが、内回りとはいえ京都芝1600mで3馬身差の圧勝している。末脚勝負の馬なので外回りへの変更はプラス材料だ。
上記の岩田親子の騎乗馬2頭が中心だが、その他の馬では前走圧勝のディアダイヤモンド、京都2歳Sは7着に敗れたものの京都のマイルのデビュー戦で3馬身半差をつけて圧勝しているバルセシートに流しておこう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | アルトラムス | 牡3 | *岩田望来 | 57 | |
| 1 | 2 | リアライズブラーヴ | 牡3 | *松山弘平 | 57 | ||
| B | 2 | 3 | サンダーストラック | 牡3 | *T.ハマー | 57 | |
| 2 | 4 | △ | ディアダイヤモンド | 牝3 | *武豊 | 55 | |
| B | 3 | 5 | フレイムスター | 牡3 | *高杉吏麒 | 57 変 | |
| 3 | 6 | ◎ | ルートサーティーン | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | |
| 4 | 7 | カクウチ | 牡3 | *藤岡佑介 | 57 | ||
| 4 | 8 | トミーバローズ | 牡3 | *坂井瑠星 | 57 | ||
| 5 | 9 | エイズルブルーム | 牝3 | *池添謙一 | 55 | ||
| 5 | 10 | ファニーバニー | 牝3 | *鮫島克駿 | 55 | ||
| 6 | 11 | △ | バルセシート | 牡3 | *北村友一 | 57 | |
| 6 | 12 | フォルナックス | 牝3 | *西村淳也 | 55 | ||
| 7 | 13 | モノポリオ | 牡3 | C.ルメー | 57 | ||
| 7 | 14 | プレダトゥール | 牡3 | *亀田温心 | 57 | ||
| 8 | 15 | クールデイトナ | 牡3 | 吉村誠之 | 57 | ||
| 8 | 16 | サウンドムーブ | 牡3 | 団野大成 | 57 |
伏兵サンダーストラックが勝利を手にして重賞初制覇。1勝クラスで凡走歴もあり完全にノーマークだったが、初ブリンカー着用が大きな転機となったようだ。道中は折り合いを欠く面を見せながらも、直線では一気の加速を披露。前走までとは別馬のような走りで、ブリンカー効果を強く印象づける内容だった。
2着はサウンドムーブ。未勝利勝ち直後での重賞挑戦、さらに距離短縮という条件替わりがどう出るか注目していたが、マイルにも難なく対応。大外枠からでも我慢の利いた競馬で、今後の選択肢を広げる好走と言える。
我が対抗で軸の1頭でもあるアルトラムスは出遅れて後方からの競馬。道中のロスが響いた分、3着止まりではあったが、直線で見せた末脚は確かで、能力の高さ自体は改めて示した。
本命に推したルートサーティーンは4コーナーでは一瞬期待を持たせたものの、直線では全く伸びず最下位。太め残りの影響もあったとはいえ、外回りでの持続力勝負に対応できなかった印象が強く、完敗と言わざるを得ない。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | サンダーストラック | 牡3 | T.ハマー | 57 | 1.33.4 | 05-05 | 34.4 | 9 | 19.5 | 524 | +4 | (美)木村哲也 | 4100 | ||
| 2 | 8 | 16 | サウンドムーブ | 牡3 | 団野大成 | 57 | 1.33.5 | クビ | 09-09 | 34.3 | 4 | 7.2 | 456 | -2 | (栗)斉藤崇史 | 1600 | |
| 3 | 1 | 1 | ○ | アルトラムス | 牡3 | 岩田望来 | 57 | 1.33.6 | 3/4 | 12-12 | 34.1 | 3 | 5.8 | 474 | -6 | (栗)野中賢二 | 1000 |
| 4 | 6 | 11 | △ | バルセシート | 牡3 | 北村友一 | 57 | 1.33.7 | 1/2 | 14-15 | 34.0 | 2 | 5.0 | 468 | +2 | (栗)松下武士 | 620 |
| 5 | 7 | 13 | モノポリオ | 牡3 | C.ルメー | 57 | 1.34.1 | 2 1/2 | 05-05 | 35.1 | 1 | 4.7 | 482 | -10 | (美)森一誠 | 410 | |
| 6 | 5 | 9 | エイズルブルーム | 牝3 | 池添謙一 | 55 | 1.34.3 | 1 | 16-16 | 34.4 | 12 | 53.3 | 444 | -4 | (栗)坂口智康 | ||
| 7 | 6 | 12 | フォルナックス | 牝3 | 西村淳也 | 55 | 1.34.3 | ハナ | 09-09 | 35.1 | 6 | 13.0 | 464 | 0 | (栗)奥村豊 | ||
| 8 | 5 | 10 | ファニーバニー | 牝3 | 鮫島克駿 | 55 | 1.34.3 | クビ | 01-01 | 36.0 | 15 | 106.0 | 442 | -2 | (栗)杉山佳明 | ||
| 9 | 2 | 4 | △ | ディアダイヤモンド | 牝3 | 武豊 | 55 | 1.34.3 | ハナ | 09-11 | 35.0 | 5 | 8.3 | 462 | -6 | (美)手塚貴久 | |
| 10 | 1 | 2 | リアライズブラーヴ | 牡3 | 松山弘平 | 57 | 1.34.4 | クビ | 14-14 | 34.8 | 11 | 24.1 | 478 | +6 | (栗)杉山晴紀 | ||
| 11 | 4 | 7 | カクウチ | 牡3 | 藤岡佑介 | 57 | 1.34.5 | 1 | 04-04 | 35.7 | 14 | 98.5 | 460 | +8 | (栗)小崎憲 | ||
| 12 | 4 | 8 | トミーバローズ | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 | 1.34.6 | 1/2 | 12-12 | 35.1 | 10 | 20.0 | 474 | +4 | (栗)清水久詞 | ||
| 13 | 8 | 15 | クールデイトナ | 牡3 | 吉村誠之 | 57 | 1.34.9 | 1 3/4 | 07-05 | 35.8 | 8 | 15.7 | 480 | +2 | (栗)宮地貴稔 | ||
| 14 | 7 | 14 | プレダトゥール | 牡3 | 亀田温心 | 57 | 1.35.1 | 1 1/4 | 07-05 | 36.0 | 16 | 193.8 | 456 | +4 | (栗)北出成人 | ||
| 15 | 3 | 5 | フレイムスター | 牡3 | 高杉吏麒 | 57 | 1.35.4 | 2 | 02-02 | 36.7 | 13 | 67.6 | 520 | -6 | (栗)清水久詞 | ||
| 16 | 3 | 6 | ◎ | ルートサーティーン | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 1.36.1 | 4 | 02-02 | 37.4 | 7 | 13.6 | 486 | +10 | (栗)辻野泰之 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る