本命は昨年のこのレースの勝ち馬キープカルムとする。昨年の勝ち馬の割には人気になっていない。それどころか昨年よりも人気を落としている。昨年はGI馬チェルビニアを破っての勝利なので価値のある勝利だった。その後、4戦して最高が5着だが、今回は昨年勝っている得意条件だ。今年は頭数こそ増えたがチェルビニア級に強い馬もいないので、連覇に期待しよう。人気の盲点になっていることもあり、この馬を本命とする。
相手は前走のマイラーズカップで後の安田記念馬シックスペンスに先着して4着のショウナンアデイブ、このコースが得意で回収率も高い種牡馬ファインニードルの産駒で自身もコース実績のあるファインラインといった穴っぽい馬を中心とするが、その他の馬にも手広く流しておこう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | スマートワイス | 牡5 | *川田将雅 | 57 | |
| 1 | 2 | ▲ | ファインライン | 牡5 | *小崎綾也 | 57 | |
| 2 | 3 | メイショウシンタケ | 牡8 | *太宰啓介 | 57 | ||
| 2 | 4 | △ | ブエナオンダ | 牡5 | 田口貫太 | 58 | |
| 3 | 5 | △ | ファーヴェント | 牡5 | *高杉吏麒 | 57 | |
| 3 | 6 | シンフォーエバー | 牡4 | *吉村誠之 | 57 | ||
| 4 | 7 | ◎ | キープカルム | 牡5 | *坂井瑠星 | 58 | |
| 4 | 8 | △ | サイルーン | セ7 | *岩田望来 | 57 | |
| 5 | 9 | △ | ファンダム | 牡4 | *北村宏司 | 57 | |
| B | 5 | 10 | △ | エルトンバローズ | 牡6 | *松若風馬 | 58 |
| 6 | 11 | △ | エコロアルバ | 牡3 | 横山和生 | 53 | |
| 6 | 12 | △ | カズミクラーシュ | 牡5 | *幸英明 | 57 | |
| B | 7 | 13 | メタルスピード | 牡6 | *菱田裕二 | 57 | |
| 7 | 14 | △ | ミニトランザット | 牡4 | *松山弘平 | 57 | |
| B | 7 | 15 | ○ | ショウナンアデイブ | 牡7 | 池添謙一 | 57 |
| 8 | 16 | スリールミニョン | 牝4 | 永島まな | 55 | ||
| 8 | 17 | △ | スイープアワーズ | 牡6 | 国分優作 | 57 | |
| B | 8 | 18 | △ | タガノエルピーダ | 牝5 | *亀田温心 | 55 |
我が本命キープカルムは直線で昨年と同じように鋭い末脚を披露。坂で加速して前との差を詰めたが、最後は勝ち馬に半馬身届かずなかった。しかし、2着争いが3頭による激戦の中、最後にハナ差差し切って2着を確保した。勝てなかったもの昨年の覇者らしい走りで、得意の阪神では昨年から1kg増の斤量でも力のあるところを見せた。
勝ったのは7番人気のエルトンバローズ。前に行った馬が崩れる中、早めに抜け出すと、最後までしぶとく粘り切った。一昨年のマイルチャンピオンシップ2着馬という実績を考えれば、この人気は少し低かったかもしれない。阪神マイルとの相性の良さを改めて示した。
相手に期待したショウナンアデイブは緩い馬場の影響もあって15着、ファインラインも11着と苦戦した。一方でエルトンバローズは押さえの一頭として買い目には入れていたため、馬連的中となった。ただし、買い目の中で最も安い配当だった。
的中 100pts x 64.0 = 6400pts!| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | △ | エルトンバローズ | 牡6 | 松若風馬 | 58 | 1.33.2 | 08-07 | 34.2 | 7 | 12.9 | 520 | -2 | (栗)杉山晴紀 | 4100 | |
| 2 | 4 | 7 | ◎ | キープカルム | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 | 1.33.3 | 1/2 | 14-14 | 33.8 | 6 | 12.5 | 500 | +4 | (栗)中竹和也 | 1600 |
| 3 | 6 | 11 | △ | エコロアルバ | 牡3 | 横山和生 | 53 | 1.33.3 | ハナ | 16-14 | 33.9 | 1 | 3.1 | 476 | -4 | (美)田村康仁 | 1000 |
| 4 | 5 | 9 | △ | ファンダム | 牡4 | 北村宏司 | 57 | 1.33.3 | ハナ | 10-10 | 34.1 | 5 | 12.3 | 476 | -4 | (美)辻哲英 | 620 |
| 5 | 8 | 17 | △ | スイープアワーズ | 牡6 | 国分優作 | 57 | 1.33.4 | クビ | 18-14 | 34.0 | 9 | 16.3 | 466 | +6 | (栗)宮地貴稔 | 410 |
| 6 | 7 | 14 | △ | ミニトランザット | 牡4 | 松山弘平 | 57 | 1.33.4 | クビ | 13-10 | 34.2 | 3 | 6.3 | 472 | -4 | (栗)杉山佳明 | |
| 7 | 2 | 4 | △ | ブエナオンダ | 牡5 | 田口貫太 | 58 | 1.33.5 | クビ | 14-14 | 34.1 | 13 | 52.8 | 454 | -4 | (栗)須貝尚介 | |
| 8 | 6 | 12 | △ | カズミクラーシュ | 牡5 | 幸英明 | 57 | 1.33.5 | クビ | 06-06 | 34.6 | 10 | 21.6 | 504 | -4 | (栗)吉岡辰弥 | |
| 9 | 3 | 5 | △ | ファーヴェント | 牡5 | 高杉吏麒 | 57 | 1.33.6 | クビ | 08-07 | 34.6 | 2 | 6.3 | 512 | -2 | (栗)藤原英昭 | |
| 10 | 7 | 13 | メタルスピード | 牡6 | 菱田裕二 | 57 | 1.34.1 | 3 | 01-01 | 35.9 | 14 | 74.0 | 514 | -10 | (美)斎藤誠 | ||
| 11 | 1 | 2 | ▲ | ファインライン | 牡5 | 小崎綾也 | 57 | 1.34.1 | クビ | 10-10 | 34.9 | 16 | 100.2 | 486 | 0 | (栗)松永幹夫 | |
| 12 | 8 | 18 | △ | タガノエルピーダ | 牝5 | 亀田温心 | 55 | 1.34.1 | ハナ | 03-02 | 35.7 | 12 | 37.0 | 484 | +4 | (栗)斉藤崇史 | |
| 13 | 8 | 16 | スリールミニョン | 牝4 | 永島まな | 55 | 1.34.3 | 1 1/4 | 02-02 | 36.0 | 15 | 96.0 | 462 | +2 | (栗)高橋康之 | ||
| 14 | 4 | 8 | △ | サイルーン | セ7 | 岩田望来 | 57 | 1.34.5 | 3/4 | 10-10 | 35.2 | 4 | 11.8 | 466 | -16 | (美)堀宣行 | |
| 15 | 7 | 15 | ○ | ショウナンアデイブ | 牡7 | 池添謙一 | 57 | 1.34.7 | 1 1/4 | 04-04 | 36.1 | 11 | 31.9 | 520 | -10 | (栗)高野友和 | |
| 16 | 1 | 1 | △ | スマートワイス | 牡5 | 川田将雅 | 57 | 1.34.8 | 1/2 | 04-04 | 36.1 | 8 | 13.9 | 482 | -2 | (栗)大久保龍 | |
| 17 | 3 | 6 | シンフォーエバー | 牡4 | 吉村誠之 | 57 | 1.35.0 | 1 1/2 | 06-07 | 36.0 | 18 | 226.3 | 508 | -2 | (栗)森秀行 | ||
| 18 | 2 | 3 | メイショウシンタケ | 牡8 | 太宰啓介 | 57 | 1.35.3 | 1 1/2 | 16-14 | 35.9 | 17 | 195.4 | 480 | -12 | (栗)千田輝彦 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る