本命は昨年の京阪杯の勝ち馬エーティーマクフィとする。長らくダートを使われてきたが、芝に復帰後3戦目で見事に重賞制覇を果たした。このレースと同じコース・距離で行われ、このレースの重要ステップである京阪杯を勝ったことは素直に評価したい。ハンデが58.5kgというのは気になるが、ハンデキャッパーが「.5」のハンデをつけるような馬はハンデ戦で好走することが多いので期待しよう。
対抗は当該コース2戦2勝のロードフォアエース。惜しいレースが続いたが、前走でオープン勝ちを果たした。今回は実績のあるコースなので、初重賞制覇に期待しよう。
それ以外の馬では昨年の勝ち馬で海外帰りからの休養明け3戦目で上積みが見込めるエイシンフェンサーと、休養明けなのが気になるが一発がありそうな一昨年の勝ち馬ビッグシーザーを押さえておこう。
確たる軸として推せる馬がいないので、上記の馬の馬連ボックスで勝負したい。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アブキールベイ | 牝4 | 吉村誠之 | 55.5 | ||
| 1 | 2 | ダノンマッキンリー | 牡5 | *高杉吏麒 | 58 | ||
| 2 | 3 | アルテヴェローチェ | 牡4 | *国分優作 | 57 | ||
| 2 | 4 | カルプスペルシュ | 牝4 | 横山武史 | 54 | ||
| 3 | 5 | ウインアイオライト | 牝6 | *高倉稜 | 52 | ||
| B | 3 | 6 | ヤマニンアルリフラ | 牡5 | 団野大成 | 57.5 | |
| 4 | 7 | オタルエバー | 牡7 | *幸英明 | 57 | ||
| 4 | 8 | イコサン | 牡6 | 斎藤新 | 55 | ||
| 5 | 9 | △ | ビッグシーザー | 牡6 | 北村友一 | 58.5 | |
| B | 5 | 10 | ナムラアトム | 牡5 | 菱田裕二 | 55 | |
| 6 | 11 | ヤブサメ | 牡5 | 武豊 | 57 | ||
| B | 6 | 12 | ◎ | エーティーマクフィ | 牡7 | 富田暁 | 58.5 |
| 7 | 13 | ▲ | エイシンフェンサー | 牝6 | 川又賢治 | 56.5 | |
| 7 | 14 | フィオライア | 牝5 | *太宰啓介 | 54 | ||
| B | 7 | 15 | カリボール | 牡1 | 0*酒井学 | 56 | |
| 8 | 16 | ○ | ロードフォアエース | 牡5 | *岩田望来 | 57.5 | |
| 8 | 17 | レイピア | 牡4 | *佐々木大 | 57 | ||
| 8 | 18 | エコロレジーナ | 牝6 | *池添謙一 | 54 |
フィオライアが16番人気の低評価を覆し、鮮やかな逃げ切り勝ち。4コーナーでロードフォアエースに並ばれ一旦先頭を譲ったが、直線では再び盛り返しての勝利だった。ハンデ54キロを活かし、前半34秒5―後半33秒5という緩急の利いた流れで主導権を握り、直線でも渋太く脚を使い切った。
ハンデ戦らしく、2着以下は勝ち馬との差が0.1秒の圏内に多くの馬がひしめく大混戦で、展開と斤量差が明暗を分けた一戦だった。2着レイピア、3着ヤマニンアルリフラも勝馬ほどではないが人気がなく、大波乱の一戦となった(先日の小倉6RでJRAレコードの三連単5800万馬券が出た後なので物足りなく感じるかもしれないが)。
本命に推したエーティーマクフィは58.5kgを背負って8着。道中でスムーズさを欠き、直線でも決め手を発揮できなかった。対抗のロードフォアエースも外枠から早めに動いた分、力みが出て9着に敗退。過去のこのレースの実績馬たちが力を出せなかった。押さえたエイシンフェンサー、ビッグシーザーも見せ場は作れず。ハンデに「.5」が付く馬ばかり狙っていたのだが、「.5」の馬で唯一無印にしたヤマニンアルリフラに限って3着に来てるし、ハンデ戦は難しいものだ。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | フィオライア | 牝5 | 太宰啓介 | 54 | 1.08.0 | 01-02 | 33.5 | 16 | 87.5 | 470 | -2 | (栗)西園正都 | 4100 | ||
| 2 | 8 | 17 | レイピア | 牡4 | 佐々木大 | 57 | 1.08.1 | 1/2 | 07-06 | 33.2 | 6 | 12.9 | 516 | +10 | (栗)中竹和也 | 1600 | |
| 3 | 3 | 6 | ヤマニンアルリフラ | 牡5 | 団野大成 | 57.5 | 1.08.1 | ハナ | 09-08 | 33.1 | 9 | 14.9 | 502 | +10 | (栗)斉藤崇史 | 1000 | |
| 4 | 2 | 4 | カルプスペルシュ | 牝4 | 横山武史 | 54 | 1.08.1 | ハナ | 04-03 | 33.3 | 2 | 5.7 | 470 | +4 | (栗)石坂公一 | 620 | |
| 5 | 6 | 11 | ヤブサメ | 牡5 | 武豊 | 57 | 1.08.1 | クビ | 12-11 | 32.8 | 3 | 6.6 | 502 | +4 | (栗)石橋守 | 410 | |
| 6 | 1 | 1 | アブキールベイ | 牝4 | 吉村誠之 | 55.5 | 1.08.2 | クビ | 09-08 | 33.1 | 10 | 30.8 | 444 | +6 | (栗)坂口智康 | ||
| 7 | 4 | 8 | イコサン | 牡6 | 斎藤新 | 55 | 1.08.3 | 1/2 | 02-03 | 33.6 | 12 | 51.4 | 518 | +20 | (栗)長谷川浩 | ||
| 8 | 6 | 12 | ◎ | エーティーマクフィ | 牡7 | 富田暁 | 58.5 | 1.08.3 | クビ | 04-03 | 33.5 | 4 | 9.4 | 482 | +2 | (栗)武英智 | |
| 9 | 8 | 16 | ○ | ロードフォアエース | 牡5 | 岩田望来 | 57.5 | 1.08.4 | クビ | 02-01 | 33.9 | 1 | 3.3 | 556 | +2 | (栗)友道康夫 | |
| 10 | 5 | 10 | ナムラアトム | 牡5 | 菱田裕二 | 55 | 1.08.5 | 1/2 | 18-17 | 32.6 | 11 | 45.9 | 490 | 0 | (栗)長谷川浩 | ||
| 11 | 7 | 13 | ▲ | エイシンフェンサー | 牝6 | 川又賢治 | 56.5 | 1.08.5 | クビ | 04-06 | 33.7 | 5 | 11.0 | 484 | +6 | (栗)吉村圭司 | |
| 12 | 5 | 9 | △ | ビッグシーザー | 牡6 | 北村友一 | 58.5 | 1.08.6 | クビ | 17-17 | 32.9 | 7 | 13.5 | 520 | 0 | (栗)西園正都 | |
| 13 | 2 | 3 | アルテヴェローチェ | 牡4 | 国分優作 | 57 | 1.08.6 | クビ | 16-16 | 33.0 | 15 | 75.1 | 460 | 0 | (栗)須貝尚介 | ||
| 14 | 3 | 5 | ウインアイオライト | 牝6 | 高倉稜 | 52 | 1.08.7 | クビ | 12-11 | 33.4 | 13 | 62.8 | 478 | 0 | (美)矢嶋大樹 | ||
| 15 | 1 | 2 | ダノンマッキンリー | 牡5 | 高杉吏麒 | 58 | 1.08.7 | クビ | 12-14 | 33.4 | 8 | 14.8 | 472 | +4 | (栗)藤原英昭 | ||
| 16 | 4 | 7 | オタルエバー | 牡7 | 幸英明 | 57 | 1.08.7 | ハナ | 07-08 | 33.7 | 17 | 112.3 | 502 | 0 | (栗)中竹和也 | ||
| 17 | 8 | 18 | エコロレジーナ | 牝6 | 池添謙一 | 54 | 1.08.8 | クビ | 11-11 | 33.6 | 14 | 72.3 | 508 | 0 | (美)菊沢隆徳 | ||
| 18 | 7 | 15 | カリボール | 牡10 | 酒井学 | 56 | 1.08.8 | クビ | 12-15 | 33.4 | 18 | 159.3 | 514 | +2 | (栗)西村真幸 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る