本命は福島で3戦3勝のサヴォーナ。3勝のうち2勝がこのレースと同じ芝2000mとコース巧者である。前走は約1年半ぶりの出走だったが、今回と同コースの福島民報杯を快勝。懸念材料はハンデ58kgだが、前走でその斤量をこなしているので問題ないだろう。キズナ産駒自体がこのコースで勝率20%単勝回収率156%と得意としている。得意コースでの連勝に期待してこの馬を軸としよう。
相手は同コースで[1,1,1,0]と安定した成績を誇るアスクナイスショーと、7歳と年齢だけを考えると上積みは見込めないイメージがあるが今回が初ブリンカーで変わり身に期待できるリカンカブール、同距離の重賞を勝った実績があり斤量が57.5kgと「.5」のハンデをもらったオールナットを中心とする。
ハンデ戦で多くの馬にチャンスがあることから、その他の馬にも手広く流しておこう。ちなみに、七夕賞は枠連7-7が必要以上に人気になってオッズを吸いあげるので8枠同士の組合せは馬連より枠連のほうが高くなると読んだのだが、前売りを見る限り馬連のほうが配当が高いので、ゾロ目の組合せも含めて全て馬連で勝負しよう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 1 | ボーンディスウェイ | 牡7 | *丸山元気 | 56 | |
| 1 | 2 | △ | コントラポスト | セ6 | *菊沢一樹 | 56 | |
| 2 | 3 | ショウナンマグマ | セ7 | *三浦皇成 | 55 | ||
| 2 | 4 | △ | カラマティアノス | 牡4 | *岩田康誠 | 58 | |
| 3 | 5 | △ | オーロラエックス | 牝5 | *坂井瑠星 | 55 | |
| B | 3 | 6 | △ | マイネルモーント | 牡6 | *石川裕紀 | 56 |
| 4 | 7 | △ | メリオーレム | 牡5 | *M.デムー | 55 | |
| 4 | 8 | クリスマスパレード | 牝5 | *杉原誠人 | 55 | ||
| 5 | 9 | オニャンコポン | セ7 | *吉田豊 | 54 | ||
| 5 | 10 | △ | センツブラッド | 牡4 | *原優介 | 56 | |
| 6 | 11 | ○ | アスクナイスショー | 牡5 | 田辺裕信 | 55 | |
| B | 6 | 12 | ▲ | リカンカブール | セ7 | *荻野極 | 57 |
| 7 | 13 | △ | バトルボーン | 牡7 | *戸崎圭太 | 57 | |
| 7 | 14 | × | オールナット | 牡5 | 西村淳也 | 57.5 | |
| 8 | 15 | △ | ヤマニンブークリエ | 牡4 | 横山典弘 | 56 | |
| 8 | 16 | ◎ | サヴォーナ | 牡6 | *池添謙一 | 58 |
福島芝2000mで抜群の実績を誇る我が本命サヴォーナは、約1年半ぶりの復帰戦だった前走の福島民報杯を58kgで快勝したことから連勝を期待した。しかし、レースでは中団前めの外で流れに乗ったものの、3コーナーあたりから手応えが怪しくなり、持ち味の長くいい脚を使う競馬ができず10着に敗退。終始外を回る形となり、4コーナーで接触もあって力を出し切れなかった印象である。
勝ったのは対抗のアスクナイスショー。福島巧者ぶりを発揮したのはこちらだった。離れた2番手から早めに抜け出す積極的な競馬で後続を寄せ付けず、小回り適性の高さを存分に見せつけた。
2着のマイネルモーントは一応押さえたが、3着のオニャンコポンが意外だった。高齢で近走成績も良くないが、若い頃の実績の割にはハンデが54kgと恵まれていたからか。初ブリンカーに期待したリカンカブールや、実績を評価したオールナットも見せ場なく敗退。
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ○ | アスクナイスショー | 牡5 | 田辺裕信 | 55 | 1.57.9 | 02-02-02-01 | 35.8 | 2 | 5.0 | 496 | -6 | (美)中舘英二 | 4300 | |
| 2 | 3 | 6 | △ | マイネルモーント | 牡6 | 石川裕紀 | 56 | 1.58.3 | 2 1/2 | 08-09-07-05 | 35.7 | 6 | 13.2 | 464 | 0 | (美)高木登 | 1700 |
| 3 | 5 | 9 | オニャンコポン | セ7 | 吉田豊 | 54 | 1.58.5 | 1 | 14-14-13-07 | 35.4 | 15 | 73.5 | 468 | -8 | (美)小島茂之 | 1100 | |
| 4 | 5 | 10 | △ | センツブラッド | 牡4 | 原優介 | 56 | 1.58.6 | 1 | 03-03-03-03 | 36.3 | 7 | 14.8 | 470 | 0 | (栗)斉藤崇史 | 650 |
| 5 | 1 | 1 | ボーンディスウェイ | 牡7 | 丸山元気 | 56 | 1.58.7 | クビ | 11-10-10-07 | 35.8 | 14 | 45.6 | 494 | -2 | (美)牧光二 | 430 | |
| 6 | 8 | 15 | △ | ヤマニンブークリエ | 牡4 | 横山典弘 | 56 | 1.59.1 | 2 1/2 | 07-07-07-05 | 36.4 | 5 | 8.7 | 514 | -4 | (栗)松永幹夫 | |
| 7 | 2 | 4 | △ | カラマティアノス | 牡4 | 岩田康誠 | 58 | 1.59.1 | クビ | 08-07-07-10 | 36.5 | 1 | 4.7 | 472 | -2 | (美)奥村武 | |
| 8 | 3 | 5 | △ | オーロラエックス | 牝5 | 坂井瑠星 | 55 | 1.59.5 | 2 1/2 | 10-10-13-14 | 36.4 | 11 | 31.1 | 484 | -10 | (栗)杉山晴紀 | |
| 9 | 1 | 2 | △ | コントラポスト | セ6 | 菊沢一樹 | 56 | 1.59.6 | クビ | 03-03-03-04 | 37.3 | 8 | 15.1 | 466 | -4 | (美)菊沢隆徳 | |
| 10 | 8 | 16 | ◎ | サヴォーナ | 牡6 | 池添謙一 | 58 | 1.59.7 | 1/2 | 06-06-06-07 | 37.2 | 3 | 6.4 | 536 | +2 | (栗)中竹和也 | |
| 11 | 4 | 8 | クリスマスパレード | 牝5 | 杉原誠人 | 55 | 1.59.9 | 1 1/2 | 11-10-11-12 | 36.9 | 13 | 37.3 | 472 | +10 | (美)加藤士津 | ||
| 12 | 7 | 13 | △ | バトルボーン | 牡7 | 戸崎圭太 | 57 | 2.00.6 | 4 | 03-03-03-10 | 38.3 | 4 | 6.9 | 506 | 0 | (美)林徹 | |
| 13 | 6 | 12 | ▲ | リカンカブール | セ7 | 荻野極 | 57 | 2.00.8 | 1 1/4 | 16-16-15-14 | 37.4 | 10 | 23.1 | 496 | +10 | (栗)田中克典 | |
| 14 | 2 | 3 | ショウナンマグマ | セ7 | 三浦皇成 | 55 | 2.01.1 | 2 | 01-01-01-02 | 39.5 | 16 | 169.8 | 500 | -10 | (美)尾関知人 | ||
| 15 | 7 | 14 | × | オールナット | 牡5 | 西村淳也 | 57.5 | 2.01.1 | 頭 | 11-13-11-12 | 38.1 | 12 | 32.2 | 530 | -2 | (栗)高野友和 | |
| 16 | 4 | 7 | △ | メリオーレム | 牡5 | M.デムー | 55 | 2.09.5 | 大差 | 14-15-16-16 | 45.3 | 9 | 22.9 | 498 | +2 | (栗)友道康夫 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る