本命はマテンロウコマンド。前走は黒船賞で逃げ切り勝ちを収めた。地方交流重賞では好走して中央の重賞では凡走しているイメージがあるが、このレースが行われる中京ダート1400mでは2戦2勝でオープン勝ちもある。中央が苦手なのではなく、東京が苦手なだけである。また、ドレフォン産駒自体が中京ダート1400mが得意であり、単勝回収率も200%を超える。芝スタートコースで芝コースを長く走れる大外枠を引いたのも好材料だ。今回は得意の中京コースであり、前走重賞勝ちの割には人気になっていないので、この馬を軸として狙おう。
相手本線はメイショウハチロー。シニスターミニスター産駒は中京ダート1400mコースを得意としており、この馬も同コースで実績がある。準オープンを勝ったばかりだが、5戦連続連対中と勢いがあり、重賞でも期待できそうだ。
その他の馬では4連勝の勢いに乗るドラゴンテイラーを中心に、手広く流そう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | ノーブルロジャー | 牡5 | *吉村誠之 | 57 | |
| 2 | 2 | ジュンウィンダム | 牝6 | 国分優作 | 55 | ||
| 3 | 3 | △ | ハッピーマン | 牡4 | *幸英明 | 58 | |
| 3 | 4 | モンドプリューム | 牡6 | *武藤雅 | 57 | ||
| 4 | 5 | △ | ドンインザムード | 牡4 | 荻野極 | 58 | |
| 4 | 6 | ケイアイドリー | 牡9 | *藤懸貴志 | 57 | ||
| 5 | 7 | △ | ダノンフィーゴ | 牡4 | 川田将雅 | 58 | |
| 5 | 8 | △ | ベルジュロネット | 牡4 | *M.デムー | 57 | |
| 6 | 9 | △ | インユアパレス | 牡5 | *横山武史 | 57 | |
| B | 6 | 10 | トリリオンボーイ | セ4 | *中井裕二 | 57 | |
| 7 | 11 | ○ | メイショウハチロー | 牡4 | *団野大成 | 57 | |
| 7 | 12 | △ | バトルクライ | 牡7 | 原優介 | 57 | |
| B | 8 | 13 | ▲ | ドラゴンテイラー | 牡4 | *坂井瑠星 | 57 |
| 8 | 14 | ◎ | マテンロウコマンド | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
我が本命マテンロウコマンドが大外枠から好スタートを決め、無理にハナを奪わず3番手で流れに乗る理想的な競馬。直線では逃げるメイショウハチローを余裕を持って捉え、中京ではこれで3戦3勝となるコース適性の高さを改めて証明した。中央では結果が出ない印象もあったが、東京ではなく中京なら重賞でも力が違うことを示した内容だった。
相手本線のメイショウハチローも積極的にハナを奪ってマイペースに持ち込み、勝ち馬には差されたものの最後までしぶとく粘って2着を確保。こちらも中京巧者らしい走りを見せ、外枠からスムーズに運んだ2頭によるワンツーフィニッシュとなった。
というわけで馬連本線的中。特にマテンロウコマンドが実力や適性の割に人気になっていないのに気づき、本命にしたのが功を奏した。
的中 300 pts x 70.5 = 21150 pts!| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | ◎ | マテンロウコマンド | 牡4 | 松山弘平 | 58 | 1.22.8 | 02-02 | 36.6 | 7 | 16.3 | 510 | -2 | (栗)長谷川浩 | 3800 | |
| 2 | 7 | 11 | ○ | メイショウハチロー | 牡4 | 団野大成 | 57 | 1.22.9 | 3/4 | 01-01 | 37.0 | 6 | 14.0 | 504 | -6 | (栗)福永祐一 | 1500 |
| 3 | 4 | 5 | △ | ドンインザムード | 牡4 | 荻野極 | 58 | 1.23.3 | 2 1/2 | 02-02 | 37.2 | 1 | 1.8 | 540 | +2 | (栗)今野貞一 | 950 |
| 4 | 6 | 9 | △ | インユアパレス | 牡5 | 横山武史 | 57 | 1.23.5 | 3/4 | 04-04 | 37.1 | 5 | 10.6 | 484 | -6 | (栗)須貝尚介 | 570 |
| 5 | 7 | 12 | △ | バトルクライ | 牡7 | 原優介 | 57 | 1.23.9 | 2 1/2 | 11-11 | 36.5 | 8 | 39.9 | 510 | +2 | (美)高木登 | 380 |
| 6 | 6 | 10 | トリリオンボーイ | セ4 | 中井裕二 | 57 | 1.24.4 | 3 | 13-13 | 36.4 | 13 | 305.9 | 472 | -12 | (美)武井亮 | ||
| 7 | 1 | 1 | △ | ノーブルロジャー | 牡5 | 吉村誠之 | 57 | 1.24.4 | ハナ | 14-14 | 36.0 | 9 | 64.3 | 500 | 0 | (栗)吉岡辰弥 | |
| 8 | 3 | 3 | △ | ハッピーマン | 牡4 | 幸英明 | 58 | 1.24.4 | ハナ | 06-06 | 37.8 | 10 | 78.0 | 476 | +4 | (栗)寺島良 | |
| 9 | 5 | 8 | △ | ベルジュロネット | 牡4 | M.デムー | 57 | 1.24.5 | 1/2 | 06-04 | 37.9 | 4 | 8.8 | 550 | 0 | (栗)大久保龍 | |
| 10 | 5 | 7 | △ | ダノンフィーゴ | 牡4 | 川田将雅 | 58 | 1.24.5 | 頭 | 09-07 | 37.5 | 2 | 5.1 | 466 | +6 | (栗)友道康夫 | |
| 11 | 3 | 4 | モンドプリューム | 牡6 | 武藤雅 | 57 | 1.25.3 | 5 | 08-07 | 38.4 | 12 | 266.6 | 514 | +2 | (美)水野貴広 | ||
| 12 | 2 | 2 | ジュンウィンダム | 牝6 | 国分優作 | 55 | 1.25.3 | クビ | 12-11 | 37.6 | 11 | 241.6 | 510 | +6 | (栗)浜田多実 | ||
| 13 | 4 | 6 | ケイアイドリー | 牡9 | 藤懸貴志 | 57 | 1.25.8 | 3 | 09-10 | 38.8 | 14 | 318.2 | 534 | 0 | (栗)前川恭子 | ||
| 14 | 8 | 13 | ▲ | ドラゴンテイラー | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 | 1.27.7 | 大差 | 05-07 | 41.2 | 3 | 8.7 | 536 | +4 | (栗)藤原英昭 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る