大雪による影響で2日順延となった東京新聞杯である。京都競馬が雪で1日順延が発表されたら月曜も中止となり火曜日開催となったが、東京は日曜中止の時点で代替開催は火曜日と発表されていた。もともと東京新聞杯はすんなり人気通りの決着にならないレースだが、この中止→代替開催の影響でさらに混戦となりそうだ。前日夜時点のオッズもかなり割れている。
本命は配当妙味も考えて人気薄のヤマニンサルバムとする。イスラボニータ産駒は東京芝1600mが得意で、単勝回収率も過去3年で369%だ。この馬自身は2000mの重賞を2勝しているが、マイルも得意なはずである。ちなみに1600mなら1戦1勝だが、1勝クラスの時の実績である。その1勝クラスの時以来のマイル戦だが、適性は高いと見ている。一昨年の毎日王冠以来1年4ヶ月ぶりの実戦なので、絶対的な軸にはできないが、妙味を考えれば狙う価値が最もあるのはこの馬だ。
対抗は昨年の勝ち馬ウォーターリヒト。意外なことにドレフォン産駒もイスラボニータ産駒ほどの爆発力はないものの東京芝1600mを得意としており、回収率も単複ともに100%を超えている。当該コース3勝で昨年のこのレースも勝っているのだから狙わない手はないだろう。東京以外でもGIのマイルチャンピオンシップで3着に好走している実力馬だ。
その他の馬では同じくドレフォン産駒でオープン入り初戦だが連勝の勢いに乗るエンペラーズソードが狙い目。それから、このレースと相性の良い京都金杯を勝っているブエナオンダも押さえよう。後者は京都金杯で着順、人気ともにトロヴァトーレを上回っているにもかかわらず、そのトロヴァトーレほど人気になっていないのだからオッズの盲点となっておりおいしい。
絶対的に信頼できそうな馬がいないので、上記4頭のボックスで勝負しよう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャンパンカラー | 牡6 | *岩田康誠 | 59 | ||
| 1 | 2 | ラヴァンダ | 牝5 | 岩田望来 | 56 | ||
| 2 | 3 | シリウスコルト | 牡5 | 三浦皇成 | 58 | ||
| 2 | 4 | マジックサンズ | 牡4 | 武豊 | 57 | ||
| B | 3 | 5 | エルトンバローズ | 牡6 | *津村明秀 | 58 | |
| 3 | 6 | オフトレイル | 牡5 | 菅原明良 | 59 | ||
| 4 | 7 | トロヴァトーレ | 牡5 | *C.ルメー | 58 | ||
| 4 | 8 | ◎ | ヤマニンサルバム | 牡7 | *小崎綾也 | 57 | |
| 5 | 9 | サクラトゥジュール | セ9 | *R.キング | 57 | ||
| 5 | 10 | ▲ | エンペラーズソード | セ4 | *原優介 | 57 | |
| B | 6 | 11 | レッドモンレーヴ | 牡7 | *佐々木大 | 58 | |
| 6 | 12 | ○ | ウォーターリヒト | 牡5 | 高杉吏麒 | 58 | |
| 7 | 13 | メイショウチタン | 牡9 | 吉田豊 | 57 | ||
| 7 | 14 | ミッキーゴージャス | 牝6 | *横山典弘 | 55 | ||
| B | 8 | 15 | ウンブライル | 牝6 | *戸崎圭太 | 55 | |
| 8 | 16 | × | ブエナオンダ | 牡5 | *横山武史 | 58 |
勝ったのは無印としたトロヴァトーレ。人気し過ぎと判断して評価を下げたのだが、結果は2番人気で快勝。京都金杯ではブエナオンダに先着を許していたものの、その差は力の差ではなくハンデの影響だっただけで、今回は別定戦で力をきっちり発揮した形だ。直線での反応は鋭く、クビ差とはいえ内容は強い。素直に能力を認めるべきだった。
2着は牝馬ラヴァンダが激走。内を立ち回って最後までしぶとく伸び、代替開催の難しい一戦でも崩れなかったのは立派だ。
対抗に推した昨年覇者ウォーターリヒトは勝ち馬と接触する不利もあり3着まで(ただし接触した相手は勝ってる)。力は示したが惜しい競馬だった。
本命ヤマニンサルバムは久々もあってか見せ場なく、勝ち馬とは0.9秒差で大きく離されてはいないとはいえ最下位。エンペラーズソード、ブエナオンダも伸び切れず、狙いは空振りに終わった。勝ち馬とビリ馬の差があまりなく、もう一度同じレースをやれば結果は全く変わってきそうな大接戦だった。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | トロヴァトーレ | 牡5 | C.ルメー | 58 | 1.32.2 | 10-09 | 33.1 | 2 | 5.6 | 510 | 0 | (美)鹿戸雄一 | 4100 | ||
| 2 | 1 | 2 | ラヴァンダ | 牝5 | 岩田望来 | 56 | 1.32.3 | クビ | 09-09 | 33.3 | 4 | 7.5 | 498 | +6 | (栗)中村直也 | 1600 | |
| 3 | 6 | 12 | ○ | ウォーターリヒト | 牡5 | 高杉吏麒 | 58 | 1.32.3 | クビ | 10-09 | 33.2 | 3 | 5.8 | 474 | +2 | (栗)石橋守 | 1000 |
| 4 | 1 | 1 | シャンパンカラー | 牡6 | 岩田康誠 | 59 | 1.32.3 | 頭 | 14-14 | 32.8 | 9 | 24.3 | 516 | +6 | (美)田中剛 | 620 | |
| 5 | 2 | 3 | シリウスコルト | 牡5 | 三浦皇成 | 58 | 1.32.4 | 頭 | 04-04 | 33.7 | 13 | 31.2 | 508 | +2 | (美)田中勝春 | 410 | |
| 6 | 7 | 14 | ミッキーゴージャス | 牝6 | 横山典弘 | 55 | 1.32.5 | 3/4 | 04-04 | 33.9 | 12 | 28.8 | 456 | 0 | (栗)安田翔伍 | ||
| 7 | 8 | 15 | ウンブライル | 牝6 | 戸崎圭太 | 55 | 1.32.5 | ハナ | 13-12 | 33.2 | 11 | 25.8 | 482 | -4 | (美)木村哲也 | ||
| 8 | 6 | 11 | レッドモンレーヴ | 牡7 | 佐々木大 | 58 | 1.32.5 | ハナ | 14-14 | 32.9 | 10 | 25.0 | 518 | +8 | (美)蛯名正義 | ||
| 9 | 5 | 9 | サクラトゥジュール | セ9 | R.キング | 57 | 1.32.5 | ハナ | 12-12 | 33.2 | 14 | 32.8 | 514 | +6 | (美)堀宣行 | ||
| 10 | 3 | 6 | オフトレイル | 牡5 | 菅原明良 | 59 | 1.32.6 | 3/4 | 07-07 | 33.8 | 6 | 9.9 | 466 | +6 | (栗)吉村圭司 | ||
| 11 | 5 | 10 | ▲ | エンペラーズソード | セ4 | 原優介 | 57 | 1.32.9 | 1 1/2 | 03-02 | 34.5 | 5 | 8.5 | 500 | +4 | (美)高木登 | |
| 12 | 2 | 4 | マジックサンズ | 牡4 | 武豊 | 57 | 1.32.9 | 頭 | 16-16 | 33.0 | 7 | 10.9 | 524 | 0 | (栗)須貝尚介 | ||
| 13 | 3 | 5 | エルトンバローズ | 牡6 | 津村明秀 | 58 | 1.33.0 | 1/2 | 07-07 | 34.2 | 1 | 5.4 | 518 | +4 | (栗)杉山晴紀 | ||
| 14 | 7 | 13 | メイショウチタン | 牡9 | 吉田豊 | 57 | 1.33.0 | 頭 | 01-01 | 34.8 | 15 | 97.1 | 482 | +6 | (栗)本田優 | ||
| 15 | 8 | 16 | × | ブエナオンダ | 牡5 | 横山武史 | 58 | 1.33.0 | クビ | 02-02 | 34.6 | 8 | 23.2 | 458 | +2 | (栗)須貝尚介 | |
| 16 | 4 | 8 | ◎ | ヤマニンサルバム | 牡7 | 小崎綾也 | 57 | 1.33.1 | 3/4 | 04-04 | 34.5 | 16 | 99.0 | 504 | +2 | (栗)中村直也 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る