東京ダービーの前哨戦だが、重賞好走馬どころか重賞出走経験馬自体が前走海外のサウジダービー5着のケイアイギフトしかおらず、必然的に前走1勝クラスの馬から選ぶこととなる(ケイアイギフトは人気がなかったら押さえる予定だったがそれなりに人気なので消し)。
本命は前走レベルの高いレースを制しているシルバーレシオとしよう。前走の着差はクビ差をわずかだが、ダート1800mで1:50:2というのはスピードが出やすい重馬場であることを考慮してもかなりハイレベルである。また、京都のダートでは未勝利戦で2着以下に9馬身差をつける圧勝をしており、コースもあっていそうだ。このメンバーなら力は抜けている。
相手は前走少頭数ながら1勝クラスを4馬身差で圧勝したメルカントゥール。デビュー以来連を外していない安定した馬で、重賞でもこのメンバーなら期待できそうだ。
結果的に人気上位馬2頭を狙うことになったのでこれ以上手を広げられず、その2頭の馬連一点で勝負とする。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 1 | サイモンゼスト | 牡3 | 酒井学 | 57 | |
| 2 | 2 | ケイアイアギト | 牡3 | *鮫島克駿 | 57 | ||
| 3 | 3 | ガウラディスコ | 牡3 | *松若風馬 | 57 | ||
| 4 | 4 | ◎ | シルバーレシオ | 牡3 | 岩田望来 | 57 | |
| 5 | 5 | コロナドブリッジ | 牡3 | *松山弘平 | 57 | ||
| 5 | 6 | ヴィエントデコラ | 牡3 | *浜中俊 | 57 | ||
| 6 | 7 | ストロングエース | 牡3 | 秋山稔樹 | 57 | ||
| 6 | 8 | シャローファースト | 牡3 | *菱田裕二 | 57 | ||
| 7 | 9 | ソルチェリア | 牡3 | 幸英明 | 57 | ||
| 7 | 10 | セイントエルモズ | 牡3 | *吉村誠之 | 57 | ||
| 8 | 11 | ○ | メルカントゥール | 牡3 | *川田将雅 | 57 | |
| 8 | 12 | デールエルバハリ | 牝3 | *M.デムー | 55 |
我が本命シルバーレシオが期待に応えて重賞初制覇。道中は後方で脚を溜め、向正面からじわっと進出すると、直線では大外から鋭く伸びてメルカントゥールをきっちり捉えた。未勝利戦での圧勝や前走の時計を高く評価して本命にしたが、その判断は正しかったと言える内容だった。まだ完成途上ながら、長くいい脚を使えるのがこの馬の強みで、今後さらに大きい舞台でも楽しみが広がる。
相手に推したメルカントゥールも好内容だった。早めに先頭へ立って押し切りを図り、後続を大きく離してのクビ差2着なら悲観する必要はない。今回は勝ち馬の決め手が一枚上だったが、この馬自身も重賞級の力を十分に示した。
離れた3着は唯一の重賞出走経験馬で海外帰りのケイアイアギト。距離をやや長く感じさせながらも最後はしっかり脚を使っており、海外帰りにしては善戦した。
予想としては人気上位2頭の力が抜けていると見て馬連一点勝負で、結果はその通りの決着でしっかり的中した。ただし馬連3.0倍では配当面の妙味は薄く、当てても大きくは増えない堅い決着だった。それでも一点で仕留めた価値はある。
的中 2000pts x 3.0 = 6000pts!| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ◎ | シルバーレシオ | 牡3 | 岩田望来 | 57 | 1.57.5 | 09-09-09-05 | 36.1 | 2 | 2.8 | 506 | -4 | (栗)野中賢二 | 3700 | |
| 2 | 8 | 11 | ○ | メルカントゥール | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 1.57.6 | クビ | 03-03-03-02 | 36.8 | 1 | 2.2 | 522 | -8 | (栗)杉山晴紀 | 1500 |
| 3 | 2 | 2 | ケイアイアギト | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 | 1.58.3 | 4 | 03-03-04-05 | 37.3 | 5 | 10.4 | 520 | (美)加藤征弘 | 930 | ||
| 4 | 7 | 9 | ソルチェリア | 牡3 | 幸英明 | 57 | 1.58.3 | クビ | 06-05-04-04 | 37.3 | 3 | 8.0 | 500 | -2 | (栗)大根田裕 | 560 | |
| 5 | 6 | 8 | シャローファースト | 牡3 | 菱田裕二 | 57 | 1.58.5 | 3/4 | 02-02-02-02 | 37.9 | 12 | 158.0 | 524 | +4 | (栗)安田翔伍 | 370 | |
| 6 | 3 | 3 | ガウラディスコ | 牡3 | 松若風馬 | 57 | 1.58.5 | クビ | 11-11-11-11 | 36.7 | 7 | 42.1 | 558 | +2 | (栗)高柳大輔 | ||
| 7 | 5 | 5 | コロナドブリッジ | 牡3 | 松山弘平 | 57 | 1.58.6 | クビ | 01-01-01-01 | 38.2 | 4 | 9.7 | 518 | -6 | (栗)庄野靖志 | ||
| 8 | 8 | 12 | デールエルバハリ | 牝3 | M.デムー | 55 | 1.59.2 | 3 1/2 | 10-10-09-09 | 37.7 | 11 | 129.1 | 488 | 0 | (栗)杉山佳明 | ||
| 9 | 6 | 7 | ストロングエース | 牡3 | 秋山稔樹 | 57 | 1.59.3 | 1/2 | 12-12-11-09 | 37.6 | 8 | 43.0 | 468 | -2 | (美)相沢郁 | ||
| 10 | 7 | 10 | セイントエルモズ | 牡3 | 吉村誠之 | 57 | 1.59.7 | 2 1/2 | 08-08-07-07 | 38.4 | 6 | 18.5 | 538 | -8 | (美)小島茂之 | ||
| 11 | 5 | 6 | ヴィエントデコラ | 牡3 | 浜中俊 | 57 | 1.59.9 | 1 | 05-05-06-07 | 38.7 | 10 | 119.7 | 444 | -2 | (栗)寺島良 | ||
| 12 | 1 | 1 | サイモンゼスト | 牡3 | 酒井学 | 57 | 2.00.2 | 2 | 06-05-07-11 | 38.9 | 9 | 99.5 | 498 | +4 | (栗)谷潔 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る