本命は断然の1番人気だがエンブロイダリーでしょうがない。ハイレベルな現4歳世代の中で、桜花賞と秋華賞を制した実力馬である。オークスこそ距離の壁に泣いて9着に敗れたが、マイルなら現役最強牝馬だ。同コースで行われたクイーンカップを制しており、コース適性も問題ない。父アドマイヤマーズは、同コースのNHKマイルC勝ち馬であり、近親には当レースを勝ったブエナビスタがいて、母父クロフネは種牡馬としてソダシやホエールキャプチャなど当レースの勝ち馬兼リピーターを輩出していて母の父としてはこのレース1着&3着のノームコアを出している。血統的にもヴィクトリアマイルとの相性は抜群だ。また、鞍上のルメール騎手もこのレースでは断然の成績を誇る。さらに、前哨戦の阪神牝馬Sも制しており、勢いがある。まさに「向かうところ敵無し」状態だ。消す要素が全く見当たらず、この馬を軸とするしかない。
対抗は昨年のオークス馬で前哨戦の阪神牝馬Sで本命馬にクビ差2着のカムニャック。最強世代のオークス馬であり、前走もエンブロイダリーと差のない競馬をしているが、マイル適性ではエンブロイダリーの方が上と見て、逆転があっても不思議ではないが対抗に留めておく。
もう1頭、昨年の2着馬クイーンズウォークも押さえておこう。もともとリピーターが多いレースであるし、この馬は東京マイルは2戦してクイーンS勝ちとヴィクトリアマイル2着と得意としている。昨年も前哨戦として使って勝った金鯱賞では今年は3着だったが大きく負けたわけではないし、あくまで叩き台である。強い4歳馬に割って入るとすればこの馬だ。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カピリナ | 牝5 | 横山典弘 | 56 | ||
| 1 | 2 | ワイドラトゥール | 牝5 | *横山武史 | 56 | ||
| 2 | 3 | マピュース | 牝4 | *F.ゴンサ | 56 | ||
| 2 | 4 | エリカエクスプレス | 牝4 | 武豊 | 56 | ||
| 3 | 5 | ケリフレッドアスク | 牝4 | *M.ディー | 56 | ||
| 3 | 6 | ラヴァンダ | 牝5 | 岩田望来 | 56 | ||
| 4 | 7 | ▲ | クイーンズウォーク | 牝5 | *西村淳也 | 56 | |
| 4 | 8 | ○ | カムニャック | 牝4 | 川田将雅 | 56 | |
| 5 | 9 | ココナッツブラウン | 牝6 | 北村友一 | 56 | ||
| 5 | 10 | ドロップオブライト | 牝7 | 松若風馬 | 56 | ||
| 6 | 11 | ボンドガール | 牝5 | *丹内祐次 | 56 | ||
| 6 | 12 | ◎ | エンブロイダリー | 牝4 | C.ルメー | 56 | |
| 7 | 13 | カナテープ | 牝7 | 松山弘平 | 56 | ||
| 7 | 14 | ジョスラン | 牝4 | *戸崎圭太 | 56 | ||
| 7 | 15 | アイサンサン | 牝4 | 幸英明 | 56 | ||
| 8 | 16 | ニシノティアモ | 牝5 | 津村明秀 | 56 | ||
| 8 | 17 | パラディレーヌ | 牝4 | *坂井瑠星 | 56 | ||
| B | 8 | 18 | チェルヴィニア | 牝5 | *D.レーン | 56 |
我が本命エンブロイダリーが期待に違わぬ強さを見せ、堂々とヴィクトリアマイルを制覇。好スタートから好位の外でスムーズに運び、直線では早めに抜け出してそのまま後続を突き放す完勝だった。ルメール騎手のコメント通り、まさに「今日はGTホース」という内容で、マイルでは現役最強牝馬と言って差し支えない走りだった。
対抗カムニャックもきっちり2着を確保。阪神牝馬Sに続くワンツー決着となったが、今回は勝ち馬との差がより明確で、マイル適性の差がそのまま着差に表れた印象だ。それでも最強世代のオークス馬らしい地力は十分に示した。
さらに押さえたクイーンズウォークもどうにか3着を確保。昨年2着馬らしく東京マイル適性を改めて証明し、写真判定の末にエリカエクスプレスをハナ差退けて馬券圏内に入った。結果的に上位3頭をしっかり評価できており、非常に素直な決着となった。
まさにガチガチの結果だったが、馬連本線がしっかり的中!印を打った3頭が順番通り入着だったので、もし三連単で勝負していても本線で獲れていた。
的中 2000pts x 5.7 = 11400pts!| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ◎ | エンブロイダリー | 牝4 | C.ルメー | 56 | 1.30.9 | 06-06 | 33.0 | 1 | 1.9 | 492 | -4 | (美)森一誠 | 15000 | |
| 2 | 4 | 8 | ○ | カムニャック | 牝4 | 川田将雅 | 56 | 1.31.1 | 1 1/4 | 07-07 | 33.1 | 2 | 5.3 | 492 | -6 | (栗)友道康夫 | 6000 |
| 3 | 4 | 7 | ▲ | クイーンズウォーク | 牝5 | 西村淳也 | 56 | 1.31.4 | 1 1/2 | 08-10 | 33.1 | 3 | 8.8 | 544 | +2 | (栗)中内田充 | 3800 |
| 4 | 2 | 4 | エリカエクスプレス | 牝4 | 武豊 | 56 | 1.31.4 | ハナ | 01-01 | 34.1 | 5 | 16.7 | 470 | -2 | (栗)杉山晴紀 | 2300 | |
| 5 | 5 | 9 | ココナッツブラウン | 牝6 | 北村友一 | 56 | 1.31.4 | 頭 | 11-12 | 32.9 | 7 | 22.7 | 462 | +8 | (栗)上村洋行 | 1500 | |
| 6 | 8 | 16 | ニシノティアモ | 牝5 | 津村明秀 | 56 | 1.31.5 | 3/4 | 02-02 | 34.1 | 4 | 14.9 | 450 | +2 | (美)上原佑紀 | ||
| 7 | 3 | 6 | ラヴァンダ | 牝5 | 岩田望来 | 56 | 1.31.6 | クビ | 08-07 | 33.6 | 8 | 23.3 | 494 | +2 | (栗)中村直也 | ||
| 8 | 7 | 14 | ジョスラン | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 | 1.31.6 | 頭 | 08-09 | 33.5 | 9 | 26.2 | 478 | +6 | (美)鹿戸雄一 | ||
| 9 | 2 | 3 | マピュース | 牝4 | F.ゴンサ | 56 | 1.31.6 | クビ | 03-05 | 33.9 | 14 | 83.6 | 498 | +4 | (美)和田勇介 | ||
| 10 | 7 | 13 | カナテープ | 牝7 | 松山弘平 | 56 | 1.31.7 | 1/2 | 14-13 | 33.0 | 10 | 35.8 | 480 | +2 | (美)堀宣行 | ||
| 11 | 6 | 11 | ボンドガール | 牝5 | 丹内祐次 | 56 | 1.31.7 | ハナ | 11-11 | 33.3 | 11 | 39.4 | 450 | -4 | (美)手塚貴久 | ||
| 12 | 8 | 17 | パラディレーヌ | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 | 1.31.8 | クビ | 13-13 | 33.2 | 12 | 39.8 | 504 | -6 | (栗)千田輝彦 | ||
| 13 | 7 | 15 | アイサンサン | 牝4 | 幸英明 | 56 | 1.31.8 | クビ | 16-15 | 32.9 | 13 | 49.4 | 458 | 0 | (栗)橋田宜長 | ||
| 14 | 3 | 5 | ケリフレッドアスク | 牝4 | M.ディー | 56 | 1.31.9 | 3/4 | 16-17 | 32.8 | 16 | 97.7 | 450 | -2 | (栗)藤原英昭 | ||
| 15 | 1 | 2 | ワイドラトゥール | 牝5 | 横山武史 | 56 | 1.32.0 | クビ | 14-15 | 33.2 | 18 | 149.0 | 446 | 0 | (栗)藤原英昭 | ||
| 16 | 8 | 18 | チェルヴィニア | 牝5 | D.レーン | 56 | 1.32.0 | 頭 | 03-03 | 34.4 | 6 | 19.9 | 502 | +4 | (美)木村哲也 | ||
| 17 | 1 | 1 | カピリナ | 牝5 | 横山典弘 | 56 | 1.32.0 | クビ | 03-03 | 34.4 | 17 | 127.3 | 474 | -2 | (美)田島俊明 | ||
| 18 | 5 | 10 | ドロップオブライト | 牝7 | 松若風馬 | 56 | 1.32.1 | 頭 | 18-18 | 32.9 | 15 | 87.6 | 438 | -2 | (栗)福永祐一 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る