生産者・畠山牧場
美浦・畠山重則厩舎
LAST TYCOON
*ラストタイクーン 黒鹿毛 1983 |
TRY MY BEST
*トライマイベスト 鹿毛 1975 |
NORTHERN DANCER | NEARCTIC | NEARCO |
LADY ANGELA | ||||
NATALMA | NATIVE DANCER | |||
ALMAHMOUD | ||||
SEX APPEAL | BUCKPASSER | TOM FOOL | ||
BUSANDA | ||||
BEST IN SHOW | TRFFIC JUDGE | |||
STOLEN HOUR | ||||
ミルプリンセス
MILL PRINCESS 鹿毛 1977 |
MILL REEF | NEVER BEND | NASRULLAH | |
LALUN | ||||
MILAN MILL | PRINCEQUILLO | |||
VIRGINIA WATER | ||||
IRISH LASS | SAYAJIRAO | NEARCO | ||
ROSY LEGEND | ||||
SCOLLATA | NICCOLO DELL' ARCA | |||
CUTAWAY | ||||
ヤマタケサリー
鹿毛 1987 |
サクラシンゲキ
鹿毛 1977 |
*ドン | GREY SOVEREIGN | NASRULLAH |
KONG | ||||
DIVIANA | TOULOUSE LAUTREC | |||
DESUBLEA | ||||
アンジェリカ | *ネヴァービート | NEVER SAY DIE | ||
BRIDE ELECT | ||||
スターハイネス | *ユアハイネス | |||
スターロッチ | ||||
クインパーソロン
鹿毛 1976 |
*パーソロン | MILESIAN | MY BABU | |
OATFLAKE | ||||
PALEO | PHARIS | |||
CALONICE | ||||
*ホールドアップ | HORNBEAM | HYPERION | ||
THICKET | ||||
HANDCUFF | SING SING | |||
SNAP |
成績
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031101 | 4 | 3東7 | 障害未勝利 | 14 | 1 | 14 | 13着 | 柴田未崎 | 56 | ダ3000良 | 3.34.2 | 12.3 | 12-12-12-13 | 14.3 | 438 | 0 |
031004 | 8 | 5中7 | 障害未勝利 | 14 | 5 | 14 | 14着 | 矢原洋一 | 56 | ダ2880良 | 3.25.4 | 10.6 | 14-14-14-14 | 14.3 | 444 | 0 |
030810 | 4 | 2新8 | 未勝利・牝 | 18 | 8 | 16 | 17着 | 松岡正海 | 51▲ | 芝1800良 | 1.51.6 | 2.4 | 18-18 | 34.5 | 424 | 0 |
030713 | 2 | 2福8 | 未勝利 | 16 | 3 | 15 | 12着 | 池田鉄平 | 54 | 芝1800良 | 1.53.1 | 2.3 | 8-8-11-13 | 38.5 | 426 | 0 |
030629 | 7 | 2福4 | 未勝利 | 16 | 5 | 14 | 15着 | 池田鉄平 | 54 | 芝1200重 | 1.13.2 | 1.8 | 13-14 | 37.6 | 418 | 0 |
030510 | 4 | 1東5 | 未勝利 | 15 | 13 | 15 | 15着 | 平沢健治 | 51▲ | 芝2000良 | 2.05.4 | 2.6 | 2-5-5 | 37.9 | 428 | 0 |
030412 | 3 | 1福3 | 未勝利・牝 | 16 | 15 | 10 | 13着 | 和田竜二 | 54 | 芝1200良 | 1.13.6 | 2.4 | 15-15 | 36.9 | 414 | 0 |
030326 | 2 | 船橋 | ベスト | 14 | 6 | 14 | 14着 | 平沢健治 | 53 | ダ1600不 | 1.47.5 | 5.9 | ---- | 427 | 0 | |
030316 | 21 | 1名4 | 未勝利 | 16 | 2 | 12 | 13着 | 池田鉄平 | 54 | ダ1000良 | 1.03.9 | 2.4 | 12-12 | 38.8 | 420 | 0 |
021020 | 2 | 3中6 | 未勝利* | 11 | 8 | 7 | 10着 | 横山義行 | 53 | 芝1200稍 | 1.12.0 | 1.3 | 9-11 | 37.2 | 436 | 0 |
021006 | 1 | 3中2 | 未勝利* | 10 | 4 | 10 | 6着 | 横山義行 | 53 | 芝1200良 | 1.10.8 | 0.7 | 5-5 | 35.6 | 436 | 0 |
020929 | 3 | 4新8 | 未勝利* | 13 | 12 | 11 | 11着 | 池田鉄平 | 53 | ダ1200稍 | 1.16.8 | 3.5 | 9-10 | 39.9 | 434 | 0 |
020908 | 3 | 4新2 | 未勝利・牝* | 12 | 9 | 11 | 12着 | 池田鉄平 | 53 | 芝1400良 | 1.26.0 | 3.2 | 10-11 | 37.8 | 434 | 0 |
020818 | 6 | 3新4 | 未勝利* | 11 | 1 | 9 | 11着 | 池田鉄平 | 53 | 芝1400良 | 1.25.8 | 3.4 | 9-10 | 38.3 | 428 | 0 |
020707 | 2 | 1福8 | 新馬 | 16 | 13 | 12 | 15着 | 小林淳一 | 53 | 芝1200良 | 1.13.9 | 2.9 | 14-14 | 38.3 | 428 | 0 |
020622 | 0 | 1福3 | 新馬 | 13 | 2 | 13 | 11着 | 小林淳一 | 53 | 芝1200稍 | 1.13.4 | 3.1 | 12-12 | 37.5 | 424 | 0 |
2003/11/1 障害未勝利戦に出走するがブービー。前回に引き続きシルクの馬で逆ワンツーを決める。 引退する方向で調教師と協議中。→引退決定。
2003/10/4 2003/8/14 またしても3戦連続2桁着順。テレホンサービスによると、「レース後、特に不安は無い様ですが、3走連続9着以下となって1ヵ月の出走停止を受けた為、今週調教師と今後の事を話し合う事になっています。」だそうです。引退の危機。 3回連続2桁着順で1ヶ月出走停止を喰らう。復帰してもまた2桁着順。
馬名が決定しました。シルクランデブーです。 夏の北海道開催でのデビューに向けて畠山重厩舎で調整中。 とのことでしたが、デビュー地は福島。2戦連続惨敗(TT) その後5戦連続2桁着順だが6戦目でようやく6着。(10/6) 次は入着を目指せ!!・・・と思ったら10/20のレースではブービー。しかも同厩舎のミツアキオペラオーがビリで見事に逆ワンツーを決める。(T_T)
そして、疲れが溜まり放牧へ。
|