本命はオークス馬カムニャックとする。ローズSを無難に勝っての臨戦であり、目下3連勝中。唯一この馬を負かす可能性があったアルマヴェローチェが不在となると、この馬を推すしかない。ローズSは明らかに余裕残しで4角で不利があったにもかかわらず楽勝。能力だけではなく状態面でも問題なさそうだ。この馬の勝利は間違いない。秋華賞の1番人気馬は過去10年で[5,0,1,4]と勝つか3着以下かの極端な成績だということもあり、馬単の頭で勝負しよう(前日の富士Sは馬単にしたら裏を喰らったがリベンジだ)。
相手本線は桜花賞馬エンブロイダリー。オークスは2400mの距離をこなせず不発であり、ベストはマイルであるが、2000mはギリギリこなせる距離である。紫苑Sで展開に恵まれないながらも僅差の2着だった良血馬ジョスランがいるにもかかわらずルメールがこちらを選んだのだから期待できそうだ。
相手2番手はセナスタイル。キャリアわずか3戦で、ローズSでは権利取りに徹して3着に入って出走権を手に入れた。キャリアが浅いだけに経験値は少ないが伸びしろは最もあるだろう。
その他の馬では直線が短く平坦な京都内回りということで前残りを警戒して、紫苑S勝ち馬のケリフレッドアスクと、このコースに強くて回収率も高いロードカナロア産駒のインヴォーグを押さえておこう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダノンフェアレディ | 牝3 | *坂井瑠星 | 55 | ||
| 1 | 2 | ルージュソリテール | 牝3 | *北村友一 | 55 | ||
| 2 | 3 | ジョスラン | 牝3 | *岩田望来 | 55 | ||
| 2 | 4 | レーゼドラマ | 牝3 | *藤岡佑介 | 55 | ||
| 3 | 5 | ブラウンラチェット | 牝3 | *池添謙一 | 55 | ||
| 3 | 6 | △ | ケリフレッドアスク | 牝3 | 西塚洸二 | 55 | |
| 4 | 7 | クリノメイ | 牝3 | *酒井学 | 55 | ||
| 4 | 8 | テレサ | 牝3 | 松山弘平 | 55 | ||
| 5 | 9 | マピュース | 牝3 | 横山武史 | 55 | ||
| 5 | 10 | エリカエクスプレス | 牝3 | *武豊 | 55 | ||
| 6 | 11 | ○ | エンブロイダリー | 牝3 | C.ルメー | 55 | |
| 6 | 12 | ヴーレヴー | 牝3 | *菱田裕二 | 55 | ||
| 7 | 13 | ▲ | セナスタイル | 牝3 | 岩田康誠 | 55 | |
| 7 | 14 | ビップデイジー | 牝3 | 西村淳也 | 55 | ||
| 7 | 15 | △ | インヴォーグ | 牝3 | *団野大成 | 55 | |
| 8 | 16 | ランフォーヴァウ | 牝3 | *小崎綾也 | 55 | ||
| 8 | 17 | ◎ | カムニャック | 牝3 | 川田将雅 | 55 | |
| 8 | 18 | パラディレーヌ | 牝3 | 丹内祐次 | 55 | 
逃げたエリカエクスプレスがしぶとく粘ったが、最後にエンブロイダリーが差し切り、桜花賞に続いて二冠を達成した。ルメール騎手は前有利の馬場を見極め、向正面から一気に2番手へ押し上げる積極策。これが見事にはまり、距離2000メートルを克服した。オークスは距離が長すぎたが、2000mはこなすことができた。
我が本命の1番人気カムニャックはゲートで落ち着きを欠いていた。道中はかかり気味に先行したが、直線では力尽きて16着と大敗した。今回は気性面の課題が出た印象で、立て直しが今後の鍵となりそうだ。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ○ | エンブロイダリー | 牝3 | C.ルメー | 55 | 1.58.3 | 06-06-02-02 | 35.2 | 2 | 5.5 | 488 | +6 | (美)森一誠 | 11000 | |
| 2 | 5 | 10 | エリカエクスプレス | 牝3 | 武豊 | 55 | 1.58.4 | 1/2 | 01-01-01-01 | 35.4 | 5 | 15.1 | 462 | 0 | (栗)杉山晴紀 | 4400 | |
| 3 | 8 | 18 | パラディレーヌ | 牝3 | 丹内祐次 | 55 | 1.58.5 | 3/4 | 16-17-14-10 | 34.4 | 6 | 16.9 | 502 | +6 | (栗)千田輝彦 | 2800 | |
| 4 | 2 | 3 | ジョスラン | 牝3 | 岩田望来 | 55 | 1.58.8 | 1 3/4 | 06-09-11-13 | 34.7 | 4 | 12.5 | 472 | +2 | (美)鹿戸雄一 | 1700 | |
| 5 | 7 | 13 | ▲ | セナスタイル | 牝3 | 岩田康誠 | 55 | 1.58.8 | ハナ | 15-13-14-14 | 34.6 | 3 | 10.1 | 434 | 0 | (栗)安田翔伍 | 1100 | 
| 6 | 7 | 14 | ビップデイジー | 牝3 | 西村淳也 | 55 | 1.59.0 | 3/4 | 11-10-06-06 | 35.5 | 9 | 23.9 | 442 | +10 | (栗)松下武士 | ||
| 7 | 4 | 7 | クリノメイ | 牝3 | 酒井学 | 55 | 1.59.0 | クビ | 11-14-14-15 | 34.7 | 17 | 180.6 | 454 | +2 | (栗)須貝尚介 | ||
| 8 | 1 | 2 | ルージュソリテール | 牝3 | 北村友一 | 55 | 1.59.2 | 1 1/4 | 06-06-09-09 | 35.4 | 12 | 43.2 | 450 | +2 | (栗)藤原英昭 | ||
| 9 | 7 | 15 | △ | インヴォーグ | 牝3 | 団野大成 | 55 | 1.59.2 | ハナ | 02-02-03-03 | 35.8 | 14 | 56.0 | 502 | +6 | (栗)福永祐一 | |
| 10 | 5 | 9 | マピュース | 牝3 | 横山武史 | 55 | 1.59.2 | 頭 | 11-10-09-10 | 35.3 | 10 | 28.1 | 488 | 0 | (美)和田勇介 | ||
| 11 | 3 | 6 | △ | ケリフレッドアスク | 牝3 | 西塚洸二 | 55 | 1.59.3 | 3/4 | 03-04-08-07 | 35.7 | 11 | 39.5 | 458 | +2 | (栗)藤原英昭 | |
| 12 | 6 | 12 | ヴーレヴー | 牝3 | 菱田裕二 | 55 | 1.59.4 | 頭 | 11-15-11-10 | 35.5 | 16 | 122.6 | 494 | +6 | (栗)武幸四郎 | ||
| 13 | 8 | 16 | ランフォーヴァウ | 牝3 | 小崎綾也 | 55 | 1.59.6 | 1 1/2 | 17-16-17-15 | 35.1 | 18 | 348.5 | 460 | -4 | (栗)福永祐一 | ||
| 14 | 4 | 8 | テレサ | 牝3 | 松山弘平 | 55 | 1.59.8 | 1 | 06-06-06-07 | 36.2 | 8 | 19.4 | 444 | +6 | (栗)杉山晴紀 | ||
| 15 | 1 | 1 | ダノンフェアレディ | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 | 2.00.0 | 1 1/4 | 03-02-03-03 | 36.7 | 7 | 18.8 | 470 | -12 | (栗)橋口慎介 | ||
| 16 | 8 | 17 | ◎ | カムニャック | 牝3 | 川田将雅 | 55 | 2.00.2 | 1 1/4 | 03-04-03-03 | 36.9 | 1 | 2.1 | 490 | +8 | (栗)友道康夫 | |
| 17 | 2 | 4 | レーゼドラマ | 牝3 | 藤岡佑介 | 55 | 2.02.1 | 大差 | 17-17-17-18 | 37.6 | 15 | 78.0 | 474 | -2 | (栗)辻野泰之 | ||
| 18 | 3 | 5 | ブラウンラチェット | 牝3 | 池添謙一 | 55 | 2.07.0 | 大差 | 06-10-11-15 | 42.9 | 13 | 45.5 | 440 | -2 | (美)手塚貴久 | 
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る