混戦模様のハンデ戦である。ハンデ戦では「迷ったら酒井」ということもあり、酒井騎手騎乗のクリノメイを本命に推す。54kgという斤量は牝馬にしてはそれほど軽くはないが、秋華賞4着馬ジョスランと同じ斤量というのは恵まれている(クリノメイは秋華賞7着)。オルフェーブル産駒は小倉芝2000mで回収率が高く、一発に期待したい。前走の福島記念でも「軽ハンデの酒井」ということで本命にしたが、展開に恵まれず9着に敗れた。牝馬限定戦の今回は巻き返しに期待したい。世代限定戦ではあるがすでに重賞を勝っており、このメンバーでは実績上位だ。
相手は小倉芝2000mでの回収率が高い(こちらは勝率自体が高い)エピファネイア産駒で秋華賞で4着に好走したジョスランと、ハンデが55.5kgと小数が付くココナッツブラウン、ボンドガールが中心。
ハンデ戦でほとんどの馬が来てもおかしくない馬なので、その他の馬にも流しておこう。ただし、ダート馬でたまに出てくる芝では惨敗ばかりのタクシンイメルは消しとする。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | テレサ | 牝4 | 松山弘平 | 54 | |
| 1 | 2 | △ | ブラウンラチェット | 牝4 | *武藤雅 | 54 | |
| 2 | 3 | △ | フレミングフープ | 牝5 | 杉原誠人 | 54 | |
| 2 | 4 | ◎ | クリノメイ | 牝4 | 酒井学 | 54 | |
| B | 3 | 5 | △ | アレナリア | 牝7 | *松本大輝 | 51 |
| 3 | 6 | △ | フィールシンパシー | 牝7 | *横山琉人 | 53 | |
| 4 | 7 | △ | インヴォーグ | 牝4 | *松若風馬 | 51 | |
| 4 | 8 | ▲ | ココナッツブラウン | 牝6 | 北村友一 | 55.5 | |
| 5 | 9 | △ | パレハ | 牝5 | 鮫島克駿 | 54 | |
| 5 | 10 | タクシンイメル | 牝5 | 高倉稜 | 52 | ||
| 6 | 11 | △ | エリカヴィータ | 牝7 | *小沢大仁 | 52 | |
| 6 | 12 | △ | アンリーロード | 牝6 | *富田暁 | 52 | |
| 7 | 13 | △ | ウインエーデル | 牝6 | 西塚洸二 | 52 | |
| 7 | 14 | △ | クリスマスパレード | 牝5 | *石川裕紀 | 56 | |
| 7 | 15 | △ | レディーヴァリュー | 牝5 | 団野大成 | 54 | |
| 8 | 16 | × | ボンドガール | 牝5 | *丹内祐次 | 55.5 | |
| 8 | 17 | ○ | ジョスラン | 牝4 | *C.ルメー | 54 | |
| 8 | 18 | △ | パルクリチュード | 牝6 | *田山旺佑 | 51 |
混戦模様と見て本命に推したクリノメイは9着に敗れた。酒井騎手のコメントによると、ペースが思ったほど流れず、直線で外に持ち出したもののジリッぽくなり、最後は決め手の差が出た形である。4着馬から0.2秒差と大きくは負けていないが、期待した一発には至らなかった。
勝ったのは1番人気のジョスランで、2着ボンドガール、3着ココナッツブラウンと、1番人気馬が勝ってハンデが「.5」に評価された馬が上位を占める結果となった。ハンデ戦らしい波乱を想定していただけに、結果的には力通りの決着だった印象が強い。人気馬が上位に来ている中で穴として目をつけていたボンドガールが鋭く差して僅差の2着に食い込んだ。こちらを本命にすべきだったか。これで同馬は7度目の重賞2着だ。
一方、ジョスランは外枠からでも落ち着いた競馬で能力を示し、鞍上ルメール騎手はJRA全10場重賞制覇を達成。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | ○ | ジョスラン | 牝4 | C.ルメー | 54 | 1.58.1 | 07-09-06-06 | 33.9 | 1 | 3.6 | 472 | 0 | (美)鹿戸雄一 | 3800 | |
| 2 | 8 | 16 | × | ボンドガール | 牝5 | 丹内祐次 | 55.5 | 1.58.1 | 頭 | 16-16-14-11 | 33.4 | 8 | 17.7 | 456 | -4 | (美)手塚貴久 | 1500 |
| 3 | 4 | 8 | ▲ | ココナッツブラウン | 牝6 | 北村友一 | 55.5 | 1.58.2 | 1 | 07-07-06-06 | 34.1 | 2 | 3.7 | 454 | -8 | (栗)上村洋行 | 950 |
| 4 | 1 | 1 | △ | テレサ | 牝4 | 松山弘平 | 54 | 1.58.3 | 1/2 | 04-03-04-04 | 34.3 | 3 | 8.4 | 446 | +2 | (栗)杉山晴紀 | 570 |
| 5 | 2 | 3 | △ | フレミングフープ | 牝5 | 杉原誠人 | 54 | 1.58.3 | ハナ | 07-07-06-08 | 34.1 | 6 | 10.3 | 490 | -4 | (栗)友道康夫 | 380 |
| 6 | 4 | 7 | △ | インヴォーグ | 牝4 | 松若風馬 | 51 | 1.58.3 | ハナ | 03-03-03-03 | 34.5 | 7 | 13.9 | 486 | -14 | (栗)福永祐一 | |
| 7 | 5 | 9 | △ | パレハ | 牝5 | 鮫島克駿 | 54 | 1.58.4 | クビ | 10-10-10-09 | 33.9 | 4 | 9.7 | 440 | 0 | (栗)新谷功一 | |
| 8 | 3 | 5 | △ | アレナリア | 牝7 | 松本大輝 | 51 | 1.58.4 | クビ | 02-02-02-02 | 34.7 | 12 | 83.5 | 442 | 0 | (栗)西園翔太 | |
| 9 | 2 | 4 | ◎ | クリノメイ | 牝4 | 酒井学 | 54 | 1.58.5 | クビ | 10-10-10-09 | 34.1 | 10 | 23.2 | 454 | +4 | (栗)須貝尚介 | |
| 10 | 3 | 6 | △ | フィールシンパシー | 牝7 | 横山琉人 | 53 | 1.58.6 | 1 | 04-05-04-04 | 34.6 | 11 | 60.2 | 460 | -8 | (美)小島茂之 | |
| 11 | 7 | 13 | △ | ウインエーデル | 牝6 | 西塚洸二 | 52 | 1.58.6 | ハナ | 18-18-18-15 | 33.7 | 17 | 157.7 | 448 | -14 | (栗)吉田直弘 | |
| 12 | 6 | 12 | △ | アンリーロード | 牝6 | 富田暁 | 52 | 1.58.6 | ハナ | 10-10-10-11 | 34.2 | 16 | 147.1 | 478 | +2 | (栗)茶木太樹 | |
| 13 | 1 | 2 | △ | ブラウンラチェット | 牝4 | 武藤雅 | 54 | 1.58.6 | ハナ | 01-01-01-01 | 35.0 | 13 | 83.9 | 454 | +14 | (美)手塚貴久 | |
| 14 | 6 | 11 | △ | エリカヴィータ | 牝7 | 小沢大仁 | 52 | 1.58.6 | ハナ | 16-16-14-11 | 33.9 | 15 | 138.9 | 474 | +6 | (美)国枝栄 | |
| 15 | 7 | 15 | △ | レディーヴァリュー | 牝5 | 団野大成 | 54 | 1.59.7 | 7 | 10-10-10-14 | 35.2 | 5 | 10.3 | 458 | +4 | (栗)小林真也 | |
| 16 | 7 | 14 | △ | クリスマスパレード | 牝5 | 石川裕紀 | 56 | 1.59.8 | 1/2 | 10-14-14-15 | 35.1 | 9 | 20.1 | 464 | +4 | (美)加藤士津 | |
| 17 | 8 | 18 | △ | パルクリチュード | 牝6 | 田山旺佑 | 51 | 2.00.0 | 1 | 10-15-14-15 | 35.3 | 14 | 96.1 | 468 | +4 | (栗)松永幹夫 | |
| 18 | 5 | 10 | タクシンイメル | 牝5 | 高倉稜 | 52 | 2.02.5 | 大差 | 04-05-06-18 | 38.4 | 18 | 325.0 | 486 | -4 | (栗)武英智 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る