ダートといえばグランド牧場。芝では大きな活躍馬こそ少ないものの、ダートではまさに「芝におけるノーザンファーム」に匹敵する存在感を示している。そのグランド牧場の生産馬サンデーファンデーを本命とする。父スズカコーズウェイ、母父スマートボーイという、グランド牧場の血統の集大成のような配合だ。京都ダート1800mでは5戦3勝で、そのうち1勝はオープン特別で挙げたものである。このコースへの適性が非常に高い。また、今年1月には直線の長い中京で逃げ切ってプロキオンSを制しており、重賞でも十分通用する力を持っている。
ここまで、昨年のみやこSの予想から一部修正した上での引用である。そのみやこSでは無念の競走中止だったが、あらためてサンデーファンデーを本命に推したい。昨年のこのレースの勝ち馬でもある(ただし昨年は東海SからプロキオンSに名称変更されたものの京都ではなく中京開催だった)。その割りに人気になっていない。近走は結果が出ていないが、得意の舞台で復活に期待したい。
対抗はコース回収率が単複ともに100%を超えるシニスターミニスター産駒のマーブルロックとするが、軸馬が人気薄ということもあり手広く流したい。京都コースでは全く走らず高齢で上積みも見込めないマリオロード以外、すべての馬に流そう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | ルシュヴァルドール | 牡5 | *藤岡佑介 | 57 | |
| 1 | 2 | △ | サイモンザナドゥ | 牡6 | *池添謙一 | 57 | |
| 2 | 3 | ○ | マーブルロック | 牡6 | *酒井学 | 57 | |
| 2 | 4 | △ | テーオードレフォン | 牡7 | *浜中俊 | 57 | |
| 3 | 5 | △ | ハナウマビーチ | 牡4 | *団野大成 | 56 | |
| 3 | 6 | △ | クラウンプライド | 牡7 | *T.ハマー | 57 | |
| 4 | 7 | △ | テーオーパスワード | 牡5 | *高杉吏麒 | 57 | |
| B | 4 | 8 | マリオロード | 牡7 | *吉村誠之 | 57 | |
| 5 | 9 | △ | ブライアンセンス | 牡6 | *坂井瑠星 | 57 | |
| 5 | 10 | △ | ジェイパームス | セ6 | *鮫島克駿 | 57 | |
| 6 | 11 | △ | ペイシャエス | 牡7 | *田辺裕信 | 57 | |
| 6 | 12 | △ | シゲルショウグン | 牡6 | *武豊 | 57 | |
| 7 | 13 | △ | ロードクロンヌ | 牡5 | 横山和生 | 57 | |
| 7 | 14 | △ | ハピ | 牡7 | 菱田裕二 | 57 | |
| 8 | 15 | △ | セラフィックコール | 牡6 | 西村淳也 | 58 | |
| B | 8 | 16 | ◎ | サンデーファンデー | 牡6 | *角田大和 | 58 |
対抗に推したマーブルロックが逃げて、本命サンデーファンデーは2番手追走。このまま決まってくれたら本線的中で36万馬券を手にするところだったのだが、先行勢が軒並み上位を占める展開になったものの、マーブルロックはバテて11着に敗退。
しかし、我が本命サンデーファンデーはしぶとく粘った。直線では勝ったと思ったのだが、最後にロードクロンヌに差されて2着。それでも馬連&ワイドでの勝負だったので的中だ。サンデーファンデーは得意の京都ダート1800mで改めて高い適性と地力を示した。昨年の勝ち馬でコース実績がありながらここまで人気を落としていた点を考えれば、かなりおいしい。1番人気馬が勝ったにもかかわらず馬連万馬券だ。それでも、やはり勝ち切って二連覇を達成してほしかったという思いは残る。
勝ったロードクロンヌは好位から安定した立ち回りで、重賞初制覇にふさわしい内容。惜敗続きにピリオドを打ち、重賞初制覇。
3着ルシュヴァルドールもそれほど人気ではなく、2,3着のワイドもそれなりの配当がついた。先行策が功を奏し、展開が向いて馬券圏内に粘った。
的中 100pts x 119.4 + 100pts x 30.6 + 100pts x 87.3 = 23730pts!| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | △ | ロードクロンヌ | 牡5 | 横山和生 | 57 | 1.51.0 | 03-03-03-03 | 36.6 | 1 | 4.4 | 500 | +12 | (栗)四位洋文 | 5500 | |
| 2 | 8 | 16 | ◎ | サンデーファンデー | 牡6 | 角田大和 | 58 | 1.51.1 | クビ | 02-02-02-02 | 36.9 | 11 | 43.4 | 528 | +4 | (栗)東田明士 | 2200 |
| 3 | 1 | 1 | △ | ルシュヴァルドール | 牡5 | 藤岡佑介 | 57 | 1.51.1 | クビ | 04-03-04-03 | 36.5 | 8 | 12.7 | 542 | +6 | (栗)矢作芳人 | 1400 |
| 4 | 5 | 9 | △ | ブライアンセンス | 牡6 | 坂井瑠星 | 57 | 1.51.2 | クビ | 08-07-08-07 | 36.4 | 2 | 5.5 | 524 | +4 | (美)斎藤誠 | 830 |
| 5 | 8 | 15 | △ | セラフィックコール | 牡6 | 西村淳也 | 58 | 1.51.5 | 1 3/4 | 14-14-15-13 | 36.0 | 7 | 11.8 | 536 | -2 | (栗)寺島良 | 550 |
| 6 | 7 | 14 | △ | ハピ | 牡7 | 菱田裕二 | 57 | 1.51.6 | 1/2 | 16-16-16-16 | 35.9 | 9 | 16.2 | 488 | +2 | (栗)大久保龍 | |
| 7 | 5 | 10 | △ | ジェイパームス | セ6 | 鮫島克駿 | 57 | 1.51.6 | クビ | 11-12-12-10 | 36.3 | 3 | 5.5 | 510 | +2 | (美)堀宣行 | |
| 8 | 6 | 11 | △ | ペイシャエス | 牡7 | 田辺裕信 | 57 | 1.51.8 | 1 1/4 | 13-12-13-13 | 36.5 | 12 | 45.2 | 504 | -8 | (美)小西一男 | |
| 9 | 1 | 2 | △ | サイモンザナドゥ | 牡6 | 池添謙一 | 57 | 1.51.9 | 1/2 | 04-05-04-05 | 37.3 | 4 | 6.7 | 478 | +4 | (栗)小林真也 | |
| 10 | 4 | 7 | △ | テーオーパスワード | 牡5 | 高杉吏麒 | 57 | 1.52.0 | 1/2 | 10-09-08-09 | 37.1 | 5 | 11.0 | 488 | +4 | (栗)高柳大輔 | |
| 11 | 2 | 3 | ○ | マーブルロック | 牡6 | 酒井学 | 57 | 1.52.1 | 1/2 | 01-01-01-01 | 38.0 | 15 | 241.3 | 530 | +6 | (栗)西園正都 | |
| 12 | 3 | 5 | △ | ハナウマビーチ | 牡4 | 団野大成 | 56 | 1.52.3 | 3/4 | 11-09-08-10 | 37.4 | 10 | 27.4 | 520 | 0 | (栗)西園翔太 | |
| 13 | 6 | 12 | △ | シゲルショウグン | 牡6 | 武豊 | 57 | 1.52.3 | 頭 | 07-07-06-05 | 37.6 | 6 | 11.4 | 532 | +6 | (栗)大橋勇樹 | |
| 14 | 2 | 4 | △ | テーオードレフォン | 牡7 | 浜中俊 | 57 | 1.52.7 | 2 1/2 | 06-06-06-07 | 38.0 | 14 | 131.0 | 506 | +10 | (栗)梅田智之 | |
| 15 | 3 | 6 | △ | クラウンプライド | 牡7 | T.ハマー | 57 | 1.53.6 | 5 | 08-09-08-10 | 38.6 | 13 | 49.7 | 524 | +23 | (栗)新谷功一 | |
| 16 | 4 | 8 | マリオロード | 牡7 | 吉村誠之 | 57 | 1.53.8 | 1 | 14-14-13-13 | 38.5 | 16 | 249.9 | 518 | -2 | (栗)安達昭夫 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る